1927 Fransa Bisiklet Turu ve 1928 Fransa Bisiklet Turu'nu arka arkaya kazanan Nicolas Frantz üçüncü zaferini arıyordu. Diğer taraftan 1926 Fransa Bisiklet Turu'nu kazanan Lucien Buysse de turu kazanmak istiyordu.
Victor Fontan, genel lider ve sarı mayonun sahibi 10ncu etapta Pireneler'deki bir çarpışmada bisikletinin çatalı kırılıyordu. Maalesef o yılkı kurallarda bisikletçiler yarışa başladıkları bisiklet ile yarışı bitirmek zorundaydılar. Fontan ödünç bisiklet bulmak için kapı kapı dolaştı. Sonunda bir bisiklet bulan Fontan, bitiş çizgisine 145 km pedal çevirdi. Gün sonunda Fontan yarıştan göz yaşları içinde ayrıldı. Bu kural 1930 Fransa Bisiklet Turu'nda kaldırıldı.
Sonuçlar
Etap | Rota | Mesafe (km) | Kazanan | Yarış lideri |
---|---|---|---|---|
| Paris - Caen || 206 || Aimíé Dossche } || Aimíé Dossche } | ||||
| Caen - Cherbourg || 140 || Andríé Leducq } || Aimíé Dossche } | ||||
| Cherbourg - Dinan || 199 || Omer Taverne } || Aimíé Dossche } | ||||
| Dinan - Brest || 206 || Louis De Lannoy } || Maurice Dewaele } | ||||
| Brest - Vannes || 208 || Gustaaf van Slembrouck } || Maurice Dewaele } | ||||
| Vannes - Les Sables d'Olonne || 206 || Paul Le Drogo } || Maurice Dewaele } | ||||
| Les Sables d'Olonne - Bordeaux || 285 || Nicolas Frantz } || Nicolas Frantz } Andríé Leducq } Victor Fontan } |
||||
| Bordeaux - Bayonne || 182 || Julien Moineau } || Gaston Rebry } | ||||
| Bayonne - Luchon || 363 || Salvador Cardona } || Victor Fontan } | ||||
| Luchon - Perpignan || 323 || Jef Demuysere } || Maurice Dewaele } | ||||
| Perpignan - Marseille || 366 || Andríé Leducq } || Maurice Dewaele } | ||||
| Marseille - Cannes || 191 || Marcel Bidot } || Maurice Dewaele } | ||||
| Cannes - Nice || 133 || Benoít Fauríé } || Maurice Dewaele } | ||||
| Nis - Grenoble || 333 || Gaston Rebry } || Maurice Dewaele } | ||||
| Grenoble - Evian || 329 || Julien Vervaecke } || Maurice Dewaele } | ||||
| Evian - Belfort || 283 || Charles Píélissier } || Maurice Dewaele } | ||||
| Belfort - Strasburg || 145 || Andríé Leducq } || Maurice Dewaele } | ||||
| Strasburg - Metz || 165 || Andríé Leducq } || Maurice Dewaele } | ||||
| Metz - Charleville || 159 || Bernard van Rysselberghe } || Maurice Dewaele } | ||||
| Charleville - Malo-les-Bains || 270 || Maurice Dewaele } || Maurice Dewaele } | ||||
| Malo-les-Bains - Dieppe || 234 || Andríé Leducq } || Maurice Dewaele } | ||||
| Dieppe - Paris || 332 || Nicolas Frantz } || Maurice Dewaele } |
Genl sınıflandırmalar
Sıra | İsim | Ülke | Takım | Zaman |
---|---|---|---|---|
1 | Maurice De Waele |