Bu yarış 3.235 km üzerinden 13 etaplı olup hız ortalaması 30,594 km/saatti.
Etaplar
Etap | Den | E | km | Etap kazanan | Kırmızı mayo |
---|---|---|---|---|---|
1. || Milano || Vicenza || align=center | 207 || Learco Guerra } || Learco Guerra } | |||||
2. || Vicenza || Udine || align=center | 183 || Hermann Buse } || Hermann Buse } | |||||
3. || Udine || Ferrara || align=center | 225 || Fabio Battesini }|| Hermann Buse } | |||||
4. || Ferrara || Rimini || align=center | 215 || Learco Guerra } || Hermann Buse } | |||||
5. || Rimini || Teramo || align=center | 286 || Raffaele Di Paco }|| Hermann Buse } | |||||
6. || Teramo || Lanciano || align=center | 220 || Learco Guerra }|| Hermann Buse } | |||||
7. || Lanciano || Foggia || align=center | 280 || Antonio Pesenti } || Antonio Pesenti } | |||||
8. || Foggia || Napoli || align=center | 217 || Learco Guerra } || Antonio Pesenti } | |||||
9. || Napoli || Roma || align=center | 265 || Learco Guerra } || Antonio Pesenti } | |||||
10. || Roma || Floransa || align=center | 321 || Ettore Meini } || Antonio Pesenti } | |||||
11. || Floransa || Cenova || align=center | 276 || Remo Bertoni } || Antonio Pesenti } | |||||
12. || Cenova || Turin || align=center | 267 || Ettore Meini } || Antonio Pesenti } | |||||
13. || Turin || Milano || align=center | 271 || Learco Guerra } || Antonio Pesenti } | |||||
Genel sınıflandırma
Sıra | İsim | Ülke | Zaman |
---|---|---|---|
1 >| Antonio Pesenti || } İtalya||align=right| 105saat 42' 41s | |||
2 >| Jef Demuysere || } ||align=right|+ 11' 09s | |||
3 >| Remo Bertoni ||} İtalya ||align=right| + 12' 27s | |||
| Learco Guerra || } İtalya||align=right| +16' 34s | |||
| Kurt Stöpel ||} ||align=right|+ 17' 21s | |||
| Michele Mara || } İtalya ||align=right| + 16' 34s | |||
| Alfredo Binda || } İtalya || align=right|+ 19' 27s | |||
| Luigi Barral || } İtalya||align=right|+ 25' 01s | |||
| Felice Gremo || } İtalya||align=right|+ 27' 24s | |||
| Renato Scorticati || } İtalya||align=right|+ 37' 56s |
Kırmızı mayo sahipleri
|Ülke||Etaplar |
---|
Learco Guerra >|} İtalya|| 1nci |
Hermann Buse >|}||2nci-6ncı |
Antonio Pesenti >|} İtalya||7ncih-final |