1954 Nba All-Star Maçı

Kısaca: 1954 NBA All-Star Maçı, 21 Ocak 1954 tarihinde New York City'de bulunan Madison Square Garden'da oynandı. Boston Celtics takımının oyuncusu Bob Cousy maçın MVP ödülünün sahibi oldu. Doğu takımının koçluğunu New York Knicks'den Joe Lapchick yaparken, Batı'nın koçluğunu ise Minneapolis Lakers takımından John Kundla yaptı. Maçı 16,487 biletli seyirci izledi. ...devamı ☟

1954 NBA All-Star Maçı, 21 Ocak 1954 tarihinde New York City'de bulunan Madison Square Garden'da oynandı. Boston Celtics takımının oyuncusu Bob Cousy maçın MVP ödülünün sahibi oldu. Doğu takımının koçluğunu New York Knicks'den Joe Lapchick yaparken, Batı'nın koçluğunu ise Minneapolis Lakers takımından John Kundla yaptı. Maçı 16,487 biletli seyirci izledi.

Doğu Konferansı maçın son saniyelerine 84†“82 önde girdi. Ancak Lakers oyuncusu George Mikan kendisine yapılan iki faul atışını da basketle sonuçlandırınca maç uzatmaya gitti. Uzatmada Cousy 10 sayı atarak takımının 98-93 maçı kazanmasında önemli rol oynadı. 23 sayı atarak maçın en skorer oyuncusu olan Batı Konferansı'ndan Jim Pollard uzatma öncesi yapılan oylamada MVP seçildi. Ancak maç bitiminde yapılan ikinci oylamada bu kez Cousy en çok oyu aldı ve MVP ödülünün sahibi oldu.

1954 All-Star Maçı iki takımında 100 sayının altında maçı tamamladığı son All-Star maçı oldu. NBA All-Star Game - NBA All-Star Game Spoilers, Episode Guides, Message Board | TVGuide.com

Doğu Konferansı

| Süre || FGM || FGA || FTM || FTA || REB || AST || Fauk || Sayı
Bob Cousy, BOS >| 34 || 6 || 15 || 8 || 8 || 11 || 4 || 1 || 20
Ray Felix, BLB >| 32 || 4 || 8 || 5 || 5 || 11 || 1 || 4 || 13
Bill Sharman, BOS >| 30 || 6 || 9 || 2 || 4 || 2 || 3 || 3 || 14
Carl Braun, NYK >| 29 || 4 || 8 || 1 || 1 || 4 || 2 || 3 || 9
Harry Gallatin, NYK >| 28 || 0 || 2 || 5 || 6 || 18 || 3 || 0 || 5
Ed Macauley, BOS >| 25 || 4 || 11 || 5 || 6 || 1 || 3 || 2 || 13
Dolph Schayes, SYR >| 24 || 1 || 3 || 4 || 6 || 12 || 1 || 1 || 6
Dick McGuire, NYK >| 24 || 2 || 5 || 0 || 0 || 4 || 2 || 1 || 4
Neil Johnston, PHW >| 20 || 2 || 9 || 2 || 4 || 7 || 2 || 1 || 6
Paul Seymour, SYR >| 19 || 2 || 6 || 4 || 4 || 1 || 3 || 2 || 8
| 265 || 31 || 76 || 36 || 44 || 71 || 24 || 18 || 98


Batı Konferansı

| Süre || FGM || FGA || FTM || FTA || REB || AST || Fauk || Sayı
Jim Pollard, MNL >| 41 || 10 || 22 || 3 || 5 || 3 || 3 || 3 || 23
Bobby Wanzer, ROC >| 36 || 5 || 13 || 2 || 3 || 2 || 6 || 6 || 12
Bob Davies, ROC >| 31 || 8 || 16 || 2 || 3 || 5 || 5 || 4 || 18
George Mikan, MNL >| 31 || 6 || 18 || 6 || 8 || 9 || 1 || 5 || 18
Mel Hutchins, MLH >| 31 || 1 || 8 || 1 || 2 || 4 || 2 || 5 || 3
Larry Foust, FTW >| 27 || 1 || 9 || 1 || 1 || 15 || 0 || 1 || 3
Slater Martin, MNL >| 23 || 1 || 5 || 0 || 0 || 0 || 3 || 3 || 2
Arnie Risen, ROC >| 20 || 4 || 10 || 0 || 1 || 7 || 0 || 5 || 8
Andy Phillip, FTW >| 19 || 1 || 4 || 0 || 1 || 3 || 3 || 1 || 2
Don Sunderlage, MLH >| 6 || 1 || 2 || 2 || 2 || 0 || 1 || 1 || 4
| 265 || 38 || 107 || 17 || 26 || 48 || 24 || 34 || 93


Periyod sayıları

| 1 || 2 || 3 || 4 || Uzt. || Sonuç
| 25 || 19 || 23 || 17 || 9 || 93
| 28 || 20 || 17 || 19 || 14 || 98


Referanslar

}

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.