Sonuçlar
+ Etap sonuçları | ||||
Etap | Rota | Mesafe (km) | Kazanan | Yarış lideri |
---|---|---|---|---|
| Le Havre - Dieppe || 102 || Miguel Poblet } || Miguel Poblet } | ||||
| Dieppe - Dieppe || 132 || Netherlands } || Miguel Poblet } | ||||
| Dieppe - Roubaix || 204 || Antonin Rolland } || Wout Wagtmans } | ||||
| Roubaix - Namur } || 210 || Louison Bobet } || Wout Wagtmans } | ||||
| Namur } - Metz || 225 || Willy Kemp } || Antonin Rolland } | ||||
| Metz - Colmar || 229 || Roger Hassenforder } || Antonin Rolland } | ||||
| Colmar - Zürich } || 195 || Andríé Darrigade } || Antonin Rolland } | ||||
| Zürich } - Thonon-les-Bains || 267 || Jos Hinsen } || Wim van Est } | ||||
| Thonon-les-Bains - Briançon || 253 || Charly Gaul } || Antonin Rolland } | ||||
| Briançon - Monaco } || 275 || Raphaí«l Gíéminiani } || Antonin Rolland } | ||||
| Monaco } - Marseille || 240 || Lucien Lazarides } || Antonin Rolland } | ||||
| Marseille - Avignon || 198 || Louison Bobet } || Antonin Rolland } | ||||
| Avignon - Millau || 240 || Alessandro Fantini } || Antonin Rolland } | ||||
| Millau - Albi || 205 || Daan de Groot } || Antonin Rolland } | ||||
| Albi - Narbonne || 156 || Louis Caput } || Antonin Rolland } | ||||
| Narbonne - Ax-les-Thermes || 151 || Luciano Pezzi } || Antonin Rolland } | ||||
| Ax-les-Thermes - Toulouse || 123 || Rik van Steenbergen } || Antonin Rolland } | ||||
| Toulouse - Saint-Gaudens || 250 || Charly Gaul } || Louison Bobet } | ||||
| Saint-Gaudens - Pau || 205 || Jean Brankart } || Louison Bobet } | ||||
| Pau - Bordeaux || 195 || Wout Wagtmans } || Louison Bobet } | ||||
| Bordeaux - Poitiers || 243 || Jean Forestier } || Louison Bobet } | ||||
| Chatellerault - Tours || 69* || Jean Brankart } || Louison Bobet } | ||||
| Tours - Paris || 229 || Miguel Poblet } || Louison Bobet } | ||||
- işareti bireysel zaman yarışını, a 2 işareti takım zaman yarışını ifade eder.
Genel sınıflandırma
Sıra | İsim | Ülke | Takım | Zaman |
---|---|---|---|---|
| Louison Bobet || } || ||align=right| 130saat 29' 26" | ||||
| Jean Brankart || } || ||align=right| 4' 53" | ||||
| Charly Gaul || } || ||align=right| 11' 30" | ||||
| Pasquale Fornara || } || ||align=right| 12' 44" | ||||
| Antonin Rolland || } || ||align=right| 13' 18" | ||||
| Raphaí«l Geminiani || } || ||align=right| 15' 01" | ||||
| Giancarlo Astrua || } || ||align=right| 18' 13" | ||||
| Stan Ockers || } || ||align=right| 27' 13" | ||||
| Alex Close || } || ||align=right| 31' 10" | ||||
| François Mahíé || } || ||align=right| 36' 27" |