Yanında yıldız olan oyuncular Basketball Hall of Fame'e seçilen oyunculardır. Koyu şekilde yazılan oyuncular ise All-NBA Team kadrosuna seçilen oyunculardır.
Bölgesel seçimler
= All-Star |
Sıra | Oyuncu | Uyruk | NBA Takımı | Okul/Klüp Takımı |
---|---|---|---|---|
Guy Rodgers | } | Philadelphia Warriors | Temple | |
1. tur
Sıra | Oyuncu | Uyruk | NBA Takımı | Okul/Klüp Takımı |
---|---|---|---|---|
1 | Elgin Baylor* | } | Minneapolis Lakers | Seattle |
2 | Archie Dees | } | Cincinnati Royals | Indiana |
3 | Mike Farmer | } | New York Knicks | San Francisco |
4 | Pete Brennan | } | New York Knicks | North Carolina |
5 | Connie Dierking | } | Syracuse Nationals | Cincinnati |
6 | Dave Gambee | } | St. Louis Hawks | Oregon State |
7 | Bennie Swain | } | Boston Celtics | Texas Southern |
2. tur
Sıra | Oyuncu | Uyruk | NBA Takımı | Okul/Klüp Takımı |
---|---|---|---|---|
8 | Steve Hamilton | } | Minneapolis Lakers | Morehead State |
9 | Vern Hatton | } | Cincinnati Royals | Kentucky |
10 | Barney Cable | } | Detroit Pistons | Bradley |
11 | Joe Quigg | } | New York Knicks | North Carolina |
12 | Lamar Sharrar | } | Philadelphia Warriors | West Virginia |
13 | Hal Greer* | } | Syracuse Nationals | Marshall |
14 | Hub Reed | } | St. Louis Hawks | Oklahoma City |
15 | Jimmy Smith | } | Boston Celtics | Steubenville |
3. tur
Sıra | Oyuncu | Uyruk | NBA Takımı | Okul/Klüp Takımı |
---|---|---|---|---|
16 | Boo Ellis | } | Minneapolis Lakers | Niagara |
17 | Bucky Bockhorn | } | Cincinnati Royals | Dayton |
18 | Roy DeWitz | } | Detroit Pistons | Kansas State |
19 | John Lee | } | New York Knicks | Yale |
20 | Frank Howard NBA.com: Draft Oddities | } | Philadelphia Warriors | Ohio State |
21 | John Nacincik | } | Syracuse Nationals | Maryland |
22 | Wayne Embry | } | St. Louis Hawks | Miami |
23 | Jim Cunningham | } | Boston Celtics | Fordham |
Diğer turlardan önemli oyuncular
Sıra | Oyuncu | Uyruk | NBA Takımı | Okul/Klüp Takımı |
---|---|---|---|---|
36 | Don Ohl | } | Philadelphia Warriors | Illinois |
42 | Shellie McMillon | } | Detroit Pistons | Bradley |
64 | Larry Staverman | } | Cincinnati Royals | Thomas More |
85 | Adrian Smith | } | Cincinnati Royals | Kentucky |