Sporlar
- Atletizm
- Basketbol
- Boks
- Kano
- Bisiklet
- Dalma
- Binicilik
- Eskrim
- Futbol
- Cimnastik
- Çim Hokeyi
- Modern Pentatlon
- Kürek
- Yelken
- Atıcılık
- Yüzme
- Sutopu
- Halter
- Güreş
Madalya Durumu
1960 Yaz Olimpiyatları | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
| SSCB || 43 || 29 || 31 || 103 | |||||
| ABD || 34 || 21 || 16 || 71 | |||||
| İtalya || 13 || 10 || 13 || 36 | |||||
| Almanya* || 12 || 19 || 11 || 42 | |||||
| Avustralya || 8 || 8 || 6 || 22 | |||||
| Türkiye || 7 || 2 || 0 || 9 | |||||
| Macaristan || 6 || 8 || 7 || 21 | |||||
| Japonya || 4 || 7 || 7 || 18 | |||||
| Polonya || 4 || 6 || 11 || 21 | |||||
| Çekoslovakya || 3 || 2 || 3 || 8 |
(*) Batı ve Doğu Almanya ortak takımla katıldı.
Türkiye, aldığı 7 altın madalya ile sıralamada 6. olmuştur. Altın
- Müzahir Sille - Greko-Romen Güreş, Erkekler
- Mithat Bayrak - Greko-Romen Güreş, Erkekler
- Tevfik Kış - Greko-Romen Güreş, Erkekler
- Ahmet Bilek - Serbest Güreş, Erkekler
- Mustafa Dağıstanlı - Serbest Güreş, Erkekler
- Hasan Güngör - Serbest Güreş, Erkekler
- İsmet Atlı - Serbest Güreş, Erkekler
Gümüş
- İsmail Ogan - Serbest Güreş, Erkekler
- Hamit Kaplan - Serbest Güreş, Erkekler
Olimpiyat Oyunları