Yanında yıldız olan oyuncular Basketball Hall of Fame'e seçilen oyunculardır. Koyu şekilde yazılan oyuncular ise All-NBA Team kadrosuna seçilen oyunculardır.
= All-Star |
Bölgesel seçimler
Sıra | Oyuncu | Uyruk | NBA Takımı | Okul/Kulüp Takımı |
---|---|---|---|---|
Jerry Lucas* | Cincinnati Royals | Ohio State | ||
Dave DeBusschere* | Detroit Pistons | Detroit | ||
İlk tur
Sıra | Oyuncu | Uyruk | NBA Takımı | Okul/Kulüp Takımı |
---|---|---|---|---|
1 | Bill McGill | Chicago Zephyrs | Utah | |
2 | Paul Hogue | New York Knicks | Cincinnati | |
3 | Zelmo Beaty | St. Louis Hawks | Prairie View | |
4 | Len Chappell | Syracuse Nationals | Wake Forest | |
5 | Wayne Hightower | Philadelphia Warriors | Kansas | |
6 | Leroy Ellis | Los Angeles Lakers | St. John's | |
7 | John Havlicek* | Boston Celtics | Ohio State |
İkinci tur
Sıra | Oyuncu | Uyruk | NBA Takımı | Okul/Kulüp Takımı |
---|---|---|---|---|
8 | Terry Dischinger | Chicago Zephyrs | Purdue | |
9 | John Rudometkin | New York Knicks | USC | |
10 | Bob Duffy | St. Louis Hawks | Colgate | |
11 | Kevin Loughery | Detroit Pistons | St. John's | |
12 | Chet Walker | Syracuse Nationals | Bradley | |
13 | Bud Olsen | Cincinnati Royals | Louisville | |
14 | Hubie White | Philadelphia Warriors | Villanova | |
15 | Gene Wiley | Los Angeles Lakers | Wichita State | |
16 | Jack Foley | Boston Celtics | Holy Cross |
Üçüncü tur
Sıra | Oyuncu | Uyruk | NBA Takımı | Okul/Kulüp Takımı |
---|---|---|---|---|
17 | Don Nelson | Chicago Zephyrs | Iowa | |
18 | Bobby Rascoe | New York Knicks | Western Kentucky | |
19 | Charles Hardnett | St. Louis Hawks | Grambling | |
20 | Harold Hudgens | Detroit Pistons | Texas Tech | |
21 | Porter Meriwether | Syracuse Nationals | Tennessee State | |
22 | Chris Appel | Cincinnati Royals | USC | |
23 | Dave Fedor | Philadelphia Warriors | Florida State | |
24 | John Green | Los Angeles Lakers | UCLA | |
25 | Jim Hadnot | Boston Celtics | Providence |