Sporlar
- Atletizm
- Basketbol
- Boks
- Kano
- Bisiklet
- Dalma
- Binicilik
- Eskrim
- Futbol
- Cimnastik
- Çim Hokeyi
- Judo
- Modern Pentatlon
- Kürek
- Yelken
- Atıcılık
- Yüzme
- Voleybol
- Sutopu
- Halter
- Güreş
Madalya Durumu
1964 Yaz Olimpiyatları | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
| ABD || 36 || 26 || 28 || 90 | |||||
| SSCB || 30 || 31 || 35 || 96 | |||||
| Japonya || 16 || 5 || 8 || 29 | |||||
| Almanya* || 10 || 22 || 18 || 50 | |||||
| İtalya || 10 || 10 || 7 || 27 | |||||
| Macaristan || 10 || 7 || 5 || 22 | |||||
| Polonya || 7 || 6 || 10 || 23 | |||||
| Avustralya || 6 || 2 || 10 || 18 | |||||
| bayrak|Çekoslovakya Çekoslovakya || 5 || 6 || 3 || 14 | |||||
| Birleşik Krallık || 4 || 12 || 2 || 18 | |||||
| Türkiye || 2 || 3 || 1 || 6 |
(*) Batı ve Doğu Almanya ortak takımla katıldı.
Türkiye`nin Kazandığı Madalyalar
Altın- Kazım Ayvaz - Greko-Romen Güreş , Erkekler
- İsmail Ogan - Serbest Güreş , Erkekler
Gümüş
- Hüseyin Akbaş - Serbest Güreş , Erkekler
- Hasan Güngör - Serbest Güreş , Erkekler
- Ahmet Ayık - Serbest Güreş , Erkekler
Bronz
- Hamit Kaplan - Serbest Güreş , Erkekler
Olimpiyat Oyunları