Sonuçlar
Final Genel Sınıflandırması
Sıra!!Binici!!Takım!!Zaman |
---|
| Rolf Wolfshohl || Mercier-BP-Hutchinson ||align="right"| 92saat 36' 03s |
| Raymond Poulidor || Mercier-BP-Hutchinson ||align="right"| + 6' 36s |
| Rik Van Looy || Solo-Superia ||align="right"| + 8' 55s |
| Fernando Manzaneque || Ferrys ||align="right"| + 12' 48s |
| Carloes Echevarria || Kas ||align="right"| + 15' 54s |
| Francisco Gabica || Kas ||align="right"| + 20' 03s |
| Hans Junkermann || Inuri-Margnat ||align="right"| + 20' 13s |
| Jean Claude Wuillemin || Ford-Gitane ||align="right"| + 20' 13s |
| Antonio Gomez Del Moral || Kas ||align="right"| + 23' 04s |
| Federico Bahamontes || Inuri-Margnat ||align="right"| + 23' 13s |
| Lucien Aimar || Ford-Gitane ||align="right"| |
| Jean-Claude Lebaube || Ford-Gitane ||align="right"| |
| Victor Van Schil || Mercier-BP-Hutchinson ||align="right"| |
| Luis Otano || Ferrys ||align="right"| |
| Frans Verbeeck || Wiels-Groene Leeuw ||align="right"| |
| Joaquin Galera || Kas ||align="right"| |
| Sebastian Elorza || Kas ||align="right"| |
| Eddy Pauwels || Wiels-Groene Leeuw ||align="right"| |
| Jef Planckaert || Solo-Superia ||align="right"| |
| Michel Grain || Ford-Gitane ||align="right"| |
| Manuel Martin Pinera || Kas ||align="right"| |
| Joseph Timmerman || Wiels-Groene Leeuw ||align="right"| |
| Ventura Diaz || Olsa ||align="right"| |
| Jaime Alomar Florit || Ferrys ||align="right"| |
| Armand Desmet || Solo-Superia ||align="right"| |
Katılan takımlar
Takım | Sıra başı |
Mercier - BP || align="center" | Raymond Poulidor | |
Ferrys || align="center" | Jaime Alomar | |
Solo - Superia || align="center" | Willy Derboeven | |
KAS || align="center" | Carlos Echevarría | |
Portugal || align="center" | Mario Silva | |
Takım | Sıra başı |
Ford - Gitane || align="center" | Lucien Aimar | |
Montjuich - Tedi || align="center" | Claude Mattio | |
Inuri - Margnat || align="center" | Rudi Altig | |
Olsa || align="center" | Francisco López Muñoz | |
Wiels - Groene || align="center" | Joseph Timmermann | |
Etaplar
Etap | Başlama-Bitiş | Km | Etap kazanan | Genel klasman lideri |
| Vigo || align="center" | 168 || align="center" | Rik Van Looy || align="center" | Rik Van Looy | ||||
| Pontevedra-Lugo || align="center" | 150 || align="center" | Rik Van Looy || align="center" | Rik Van Looy | ||||
| Lugo-Gijón || align="center" | 247 || align="center" | Rudi Altig || align="center" | Rik Van Looy | ||||
| Mieres-Pajares || align="center" | 41 (CRI) || align="center" | Raymond Poulidor || align="center" | Rik Van Looy | ||||
| Pajares-Palencia || align="center" | 189 || align="center" | Carlos Echeverría || align="center" | Raymond Poulidor | ||||
| Palencia-Madrid || align="center" | 238 || align="center" | Fernando Manzaneque || align="center" | Raymond Poulidor | ||||
| Madrid-Cuenca || align="center" | 161 || align="center" | Manuel Martín Piñera || align="center" | Raymond Poulidor | ||||
| Albacete-Benidorm || align="center" | 212 || align="center" | Rik Van Looy || align="center" | Raymond Poulidor | ||||
| Benidorm-Sagunto || align="center" | 174 || align="center" | Jean Claude Wuillemin || align="center" | Rolf Wolfshohl | ||||
| Sagunto-Salou || align="center" | 237 || align="center" | Rik Van Looy || align="center" | Rolf Wolfshohl | ||||
| Salou-Barcelona || align="center" | 115 || align="center" | Frans Melckenbeeck || align="center" | Rolf Wolfshohl | ||||
| Barcelona || align="center" | 50 || align="center" | Julio Jiménez || align="center" | Rolf Wolfshohl | ||||
| Barcelona-Andorra || align="center" | 241 || align="center" | Esteban Martín || align="center" | Rolf Wolfshohl | ||||
| Andorra-Lérida || align="center" | 158 || align="center" | Rik Van Looy || align="center" | Rolf Wolfshohl | ||||
| Lérida-Zaragoza || align="center" | 190 || align="center" | José Martín Colmenarejo || align="center" | Rolf Wolfshohl | ||||
| Zaragoza-Pamplona || align="center" | 193 || align="center" | Rik Van Looy || align="center" | Rolf Wolfshohl | ||||
| Pamplona-Bayona || align="center" | 149 || align="center" | Rik Van Looy || align="center" | Rolf Wolfshohl | ||||
| Bayona-San Sebastián || align="center" | 61 (CRI) || align="center" | Raymond Poulidor || align="center" | Rolf Wolfshohl | ||||
| San Sebastián-Vitoria || align="center" | 214 || align="center" | Rik Van Looy || align="center" | Rolf Wolfshohl | ||||
| Vitoria-Bilbao || align="center" | 222 || align="center" | Manuel Martín Piñera || align="center" | Rolf Wolfshohl | ||||
Sınıflandırmalar
Puan sınıflandırması | ||
---|---|---|
| Rik Van Looy || || SOL || 243 puan |
| Frans Verbeeck || || GRO || align="right" | 195 puan |
| Michel Grain || || FOR || align="right" | 191 puan |
Dağlar sınıflandırması | ||
---|---|---|
| Julio Jiménez || || KAS || 62 puan |
| Antonio Gómez del Moral || || KAS || align="right" | 47 puan |
| Esteban Martín || || FER || align="right" | 38 puan |
Uçan hedefler sınıflandırması |
---|
| José Segu || || MON || 22 puan |
Takım sınıflandırması |
---|
| Mercier - BP || || MER || 277saat 53' 09s |