Yarışma adı = 1975 Eurovision Şarkı Yarışması |
Yarışma afişi = - |
Tarih = 22 Mart 1975 |
Sunucu(lar) = Karin Falck |
Yayıncı = ST |
Yer = bayrak|İsveçSt. Eriks Mí¤ssan í„lvsjö, Stokholm, İsveç |
Kazanan şarkı = bayrak|HollandaDing-a-Dong Hollanda |
Seçim sistemi = Her ülkenin jürisi 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve bir puani en iyi 10 ülkeye vermişdir. |
Katılan şarkı sayısı = 19 |
İlk kez katılan ülkeler = TR (Türkiye) |
Yeniden katılacak ülkeler = |
Katılmaktan vazgeçen ülkeler = ,
Avusturya |
Sıfır puan alan ülkeler = Yok
Bir önceki yıl = 1974 |
Şu anki yıl = 1975 |
Bir sonraki yıl = 1976 |
1975 Eurovision Şarkı Yarışması 20. Eurovision Şarkı Yarışması olarak, İsveç-Stokholm St. Eriks Mí¤ssan í„lvsjö`da 22 Mart 1975 tarihinde yapılmıştır. Yarışmayı Karin Falck sunmuşdur. O gece kazanan ise Hollanda`nın Teach-In grupu "``Ding-a-dong``" şarkısıyla olmuşdur. 1975 Türkiye`nin ilk Eurovision Şarkı yarışmasına katılım tarihi. O gece Semiha Yankı "``Seninle bir dakika``" şarkısıyla katılmış ve 3 puanla 19. sıraya yerleşmiş. Yunanistanda o sene yarışmaya katılmamıştır ve katılmama nedenide Türkiye olarak gösterildi.
Sıralama
| Ülke || Şarkıcı || Şarkının Adı || Puanlar |
---|
1. || Hollanda || Teach-In || ``Ding-a-dong`` || align="right" | 152 |
2. || Büyük Britanya || The Shadows || ``Let me be the one`` || align="right" | 138 |
3. || İtalya || Wess und Dori Ghezzi || ``Era`` || align="right" | 115 |
4. || Fransa || Nicole Rieu || ``Et Bonjour í toi L`artiste`` || align="right" | 91 |
5. || Lüksemburg || Geraldine || ``Toi`` || align="right" | 84 |
6. || İsviçre || Simone Drexel || ``Mikado`` || align="right" | 77 |
7. || Finlandiya || Pihasoittajat || ``Old man fiddle`` || align="right" | 74 |
8. || İsveç || Lars Berghagen || ``Jennie, Jennie`` || align="right" | 72 |
9. || İrlanda || The Swarbriggs || ``That`s what friends are for`` || align="right" | 68 |
10. || İspanya || Sergio und Estibaliz || ``Tu volveras`` || align="right" | 53 |
11. || İsrail || Shlomo Artzi || ``At ve` ani`` || align="right" | 40 |
12. || Malta || Renato || ``Singing this song`` || align="right" | 32 |
13. || Yugoslavya || Pepel in kri || ``Dan ljubezni`` || align="right" | 22 |
13. || Monako || Sophie || ``Une Chanson c`est une lettre`` || align="right" | 22 |
15. || Belçika || Ann Christy || ``Gelukkig zijn`` || align="right" | 17 |
16. || Portekiz || Duarte Mendes || ``Madrugada`` || align="right" | 16 |
17. || Almanya || Joy Fleming || ``Ein Lied kann eine Brücke sein`` || align="right" | 15 |
18. || Norveç || Ellen Nikolaysen || ``Touch my life with summer`` || align="right" | 11 |
19. || TR (Türkiye) || Semiha Yankı || Seninle Bir Dakika || align="right" | 3 |
Puan Tabelası
Jüriler | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NED >| IRL || FRA || GER || LUX || NOR || SWZ || YUG || GBR || MLT || BEL || ISR || TUR || MON || FIN || POR || ESP || SWE || ITA | ||||||||||||||||||||
Katılan Ülkeler | Hollanda | || 8 || 5 || 8 || 10 || 12 || 6 || 8 || 12 || 12 || 3 || 12 || 4 || 10 || 10 || 7 || 12 || 12 || 1 | ||||||||||||||||||
Irlanda | | bgcolor="#EEEEEE" | || 6 || 0 || 0 || 4 || 7 || 1 || 6 || 4 || 12 || 0 || 0 || 0 || 1 || 4 || 3 || 10 || 4 | |||||||||||||||||||
Fransa | | 12 || bgcolor="#EEEEEE" | || 0 || 0 || 0 || 3 || 0 || 8 || 7 || 2 || 7 || 1 || 7 || 0 || 12 || 8 || 8 || 8 | |||||||||||||||||||
Almanya | | 0 || 0 || bgcolor="#EEEEEE" | || 8 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0 || 0 | |||||||||||||||||||
Lüksemburg | | 10 || 3 || 0 || bgcolor="#EEEEEE" | || 0 || 0 || 7 || 3 || 5 || 0 || 6 || 5 || 0 || 5 || 8 || 6 || 4 || 10 | |||||||||||||||||||
Norveç | | 0 || 0 || 0 || 0 || bgcolor="#EEEEEE" | || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 7 | |||||||||||||||||||
Isviçre | | 2 || 10 || 6 || 2 || 1 || bgcolor="#EEEEEE" | || 0 || 5 || 6 || 8 || 0 || 7 || 5 || 4 || 2 || 0 || 0 || 12 | |||||||||||||||||||
Yugoslavya | | 4 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || bgcolor="#EEEEEE" | || 0 || 0 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 7 || 0 | |||||||||||||||||||
Büyük Britanya | | 3 || 12 || 10 || 12 || 7 || 8 || 12 || bgcolor="#EEEEEE" | || 8 || 10 || 10 || 0 || 12 || 7 || 5 || 10 || 5 || 3 | |||||||||||||||||||
Malta | | 0 || 8 || 0 || 5 || 2 || 4 || 2 || 0 || bgcolor="#EEEEEE" | || 7 || 1 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | |||||||||||||||||||
Belçika | | 0 || 0 || 7 || 0 || 0 || 0 || 3 || 0 || 0 || bgcolor="#EEEEEE" | || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 | |||||||||||||||||||
Israil | | 1 || 1 || 1 || 1 || 5 || 2 || 0 || 1 || 0 || 1 || bgcolor="#EEEEEE" | || 6 || 0 || 3 || 0 || 0 || 6 || 2 | |||||||||||||||||||
Türkiye | | 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || bgcolor="#EEEEEE" | || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | |||||||||||||||||||
Monako | | 0 || 0 || 3 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 || 1 || 0 || 2 || 0 || bgcolor="#EEEEEE" | || 2 || 3 || 0 || 0 || 5 | |||||||||||||||||||
Finlandiya | | 5 || 0 || 12 || 6 || 10 || 12 || 5 || 4 || 0 || 0 || 8 || 0 || 8 || bgcolor="#EEEEEE" | || 0 || 1 || 3 || 0 | |||||||||||||||||||
Portekiz | | 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 12 || 0 || 0 || bgcolor="#EEEEEE" | || 2 || 0 || 0 | |||||||||||||||||||
Ispanya | | 7 || 0 || 5 || 0 || 3 || 5 || 4 || 0 || 0 || 4 || 4 || 3 || 4 || 8 || 0 || bgcolor="#EEEEEE" | || 0 || 6 | |||||||||||||||||||
İsveç | | 0 || 7 || 0 || 7 || 8 || 1 || 6 || 7 || 2 || 0 || 3 || 8 || 6 || 6 || 6 || 5 || bgcolor="#EEEEEE" | || 0 | |||||||||||||||||||
Italya | | 6 || 4 || 4 || 3 || 6 || 10 || 10 || 10 || 10 || 6 || 5 || 10 || 1 || 12 || 10 || 7 || 1 || bgcolor="#EEEEEE" | |
NED-Hollanda, IRL-Irlanda, FRA-Fransa, GER-Almanya, LUX-Lüksemburg, NOR-Norveç, SWZ-Isviçre, YUG-Yugoslavya, GBR-Büyük Britanya, MLT-Malta, BEL- Belçika, ISR-Israil, TUR-Türkiye, MON-Monako, FIN-Finlandiya, POR-Portekiz, ESP-Ispanya, SWE- İsveç, ITA-Italya