21. Eurovision Şarkı Yarışması | |
---|---|
| 3. Nisan 1976 | |
| Hollanda | |
| Lahey, Nederlands Congresgebouw | |
| Corry Brokken | |
| The Dutch Swing College Band | |
| 18 | |
| - | |
| Her ülkenin jürisi 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve bir puani en iyi 10 ülkeye vermişdir. |
Sıralama
Ülke | Şarkıcı !! Şarkının Adı | Sıralama !! Puanlar | |
---|---|---|---|
||Birleşik Kralık | Brotherhood of Man >| Save Your Kisses For Me || 1 || 164 | ||
||Fransa | Cathí©rine Ferry >| Un, Deux, Trois || 2 || 147 | ||
||Monako | Mary Cristy >| Toi, La Musique Et Moi || 3 || 93 | ||
||İsviçre | Peter, Sue and Marc >| Djambo, Djambo || 4 || 91 | ||
||Avusturya | Waterloo and Robinson >| My Little World || 5 || 80 | ||
||İsrail | Chocolate Menta Mastik >| Emor Shalom || 6 || 77 | ||
||İtalya | Al Bano & Romina Power >| Noi Lo Rivivremo Di Nuovo || 7 || 69 | ||
||Belçika | Pierre Rapsat >| Judy Et Cie || 8 || 68 | ||
||Hollanda | Sandra Reemer >| The Party`s Over || 9 || 56 | ||
||İrlanda | Red Hurley >| When|| 10 || 54 | ||
||Finlandiya | Fredi ja ystí¤ví¤t >| Pump-pump || 11 || 44 | ||
||Portekiz | Carlos do Carmo >| Uma Flor De Verde Pinho || 12 || 24 | ||
||Yunanistan | Mariza Koch >| Panaghia Mou, Panaghia Mou || 13 || 20 | ||
||Lüksemburg | Juergen Marcus >| Chansons Pour Ceux Qui S`aiment || 14 || 17 | ||
||Almanya | Les Humphries singers >| Sing, Sang, Song || 15 || 12 | ||
||İspanya | Braulio >| Sobran Las Palabras || 16 || 11 | ||
||Yugoslavya | Ambasadori >| Ne mogu skriti svoju bol || 17 || 6/10 | ||
||Norveç | Anne-Karine Strí¸m >| Mata Hari || 18 || 7 | ||
Puan Tabelası
| Jüri | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR | SWZ | GER | ISR | LUX | BEL | IRL | HOL | NOR | GRE | FIN | ESP | ITA''' | AVT | POR | MON | FRA | YUG | ||
Yarişmaya katılan ülkeler | Büyük Britanya | | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 4 | 10 | 12 | 10 | 7 | 10 |
Isviçre | 12 | | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6 | 10 | 2 | 7 | 4 | 0 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | |
Almanya | 0 | 2 | | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Israil | 6 | 7 | 3 | | 7 | 5 | 4 | 2 | 7 | 0 | 8 | 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
Lüksemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Belçika | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 4 | 6 | 0 | 12 | 0 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 0 | |
Irlanda | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 12 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | |
Hollanda | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 5 | |
Norveç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Yunanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
Finlandiya | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
İspanya | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Italya | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 10 | 6 | 0 | | 1 | 10 | 0 | 10 | 6 | |
Avusturia | 4 | 3 | 10 | 10 | 5 | 3 | 10 | 7 | 2 | 6 | 5 | 8 | 0 | | 0 | 5 | 0 | 2 | |
Portekiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 12 | 0 | |
Monako | 5 | 5 | 7 | 7 | 12 | 8 | 8 | 8 | 5 | 0 | 2 | 7 | 7 | 5 | 3 | | 0 | 4 | |
Fransa | 8 | 10 | 12 | 5 | 10 | 10 | 7 | 12 | 8 | 5 | 3 | 10 | 6 | 12 | 5 | 12 | | 12 | |
Yugoslavya | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | |
The table is ordered by appearance. |
NED-Hollanda, IRL-İrlanda, GER-Almanya, LUX-Lüksemburg, NOR-Norveç, SWZ-İsviçre, YUG-Yugoslavya, GBR-Büyük Britanya, MLT-Malta, BEL- Belçika, ISR-İsrail, TUR-Türkiye, FIN-Finlandiya, POR-Portekiz, ESP-İspanya, SWE- İsveç, ITA-İtalya AVT-Avusturya, DEN-Danimarka, FRA-Fransa, MON-Monako, GRE-Yunanistan
Harita
- Yeşil = O sene katılan ülkeler
- Sarı = O sene katılmayan ülkeler
Eurovision