Üreticiler
1976 Üreticiler Şampiyonası | Sıra | Üretici | Yarış | Toplampuan | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monaco MON |
Sweden SWE |
Portugal POR |
Kenya KEN |
New Zealand NZL |
Greece GRC |
Finland FIN |
Italy ITA |
Canada CAN |
France FRA |
United Kingdom GBR |
||||
1 | flagicon|ItalyFiat | | 14 || 18 || - || 18 || (12) || 16 || 18 || 18 || 18 || (6) | 136 | |||||||||||
2 | flagicon|USAFord | | 14 || 16 || 18 || 16 || 18 || 18 || 14 || (10) || - || 18 | 132 | |||||||||||
3 | flagicon|JapanToyota | | 10 || 14 || - || 8 || - || 12 || 8 || - || - || 16 | 68 | |||||||||||
4 | flagicon|GermanyOpel | | 17 || 13 || - || - || 4 || 8 || - || 13 || - || 1 | 65 | |||||||||||
5 | flagicon|ItalyLancia | | - || - || 14 || - || - || - || - || 12 || 16 || - | 60 | |||||||||||
6 | flagicon|JapanDatsun | | - || - || 16 || - || 14 || - || 10 || - || - || - | 40 | |||||||||||
7 | flagicon|GermanyPorsche | | - || 4 || - || - || - || - || - || 9 || 8 || - | 35 | |||||||||||
8 | flagicon|SwedenSaab | | 18 || - || - || - || - || - || 10 || - || - || 2 | 30 | |||||||||||
9 | flagicon|JapanMitsubishi | | - || - || 12 || 3 || - || - || 13 || - || - || - | 28 | |||||||||||
10 | flagicon|USAChrysler | | - || - || - || - || 10 || 14 || - || - || - || - | 24 | |||||||||||
11 | flagicon|FranceRenault | | - || - || - || - || 7 || - || - || 11 || - || - | 18 | |||||||||||
12 | flagicon|UKBritish Leyland Cars | | - || - || - || - || - || - || 12 || - || - || 4 | 16 | |||||||||||
13 | flagicon|FrancePeugeot | | - || - || 6 || - || - || - || - || - || 9 || - | 15 | |||||||||||
14 | flagicon|SpainSEAT | | - || - || - || - || - || - || - || - || - || - | 14 | |||||||||||
15 | flagicon|FranceCitroën | | - || - || - || - || 13 || - || - || - || - || - | 13 | |||||||||||
16= | flagicon|FranceAlpine-Renault | | - || - || - || - || - || - || - || - || - || - | 10 | |||||||||||
16= | flagicon|JapanMazda | | - || - || - || 10 || - || - || - || - || - || - | 10 | |||||||||||
18 | flagicon|SwedenVolvo | | 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || - | 8 | |||||||||||
19= | flagicon|CzechoslovakiaÅ koda | | - || - || - || - || - || 7 || - || - || - || - | 7 | |||||||||||
19= | flagicon|ItalyAlfa Romeo | | - || - || - || - || - || - || - || 7 || - || - | 7 | |||||||||||
21 | flagicon|USSRLada | | 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || - | 4 |
Puan sıralaması
1977 Dünya Ralli Şampiyonası Puanlar | ||||||||||
Toplamdasıra | Grubunda sıra | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 | ||||||||||
| 18 || - || - || - || - || - || - || - || - || - | ||||||||||
| 17 || 16 || - || - || - || - || - || - || - || - | ||||||||||
| 16 || 15 || 14 || - || - || - || - || - || - || - | ||||||||||
| 15 || 14 || 13 || 12 || - || - || - || - || - || - | ||||||||||
| 14 || 13 || 12 || 11 || 10 || - || - || - || - || - | ||||||||||
| 13 || 12 || 11 || 10 || 9 || 8 || - || - || - || - | ||||||||||
| 12 || 11 || 10 || 9 || 8 || 7 || 6 || - || - || - | ||||||||||
| 11 || 10 || 9 || 8 || 7 || 6 || 5 || 4 || - || - | ||||||||||
| 10 || 9 || 8 || 7 || 6 || 5 || 4 || 3 || 2 || - | ||||||||||
| 9 || 8 || 7 || 6 || 5 || 4 || 3 || 2 || 1 || 1 |
Sürücüler sıralaması
1977 Sürücüler FIA Kupası | No | Yarış | flagicon|Monaco | flagicon|Sweden | flagicon|Portugal | flagicon|Kenya | flagicon|New Zealand | flagicon|Greece | flagicon|Finland | flagicon|Canada | flagicon|Italy | flagicon|France | flagicon|United Kingdom | Diğer | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italy Sandro Munari | | - || - || 4 || - || - || - || - || - || - || - || 18 | 31 | ||||||||||||
2 | Sweden Björn Waldegí¥rd | | - || 6 || (9) || - || 9 || 4 || - || 2 || - || 9 || - | 30 | ||||||||||||
3 | France Bernard Darniche | | - || - || - || - || - || - || - || - || 9 || - || 18 | 27 |
Yarışlar
1977 Dünya Ralli Şampiyonası yarışları | ||||
Siyah = Asfalt | Kahverengi = Çakıl | Mavi = Kar/Buz | Kırmızı = Karışık yüzey |
---|
1977 WRC Takvimi ve Sonuçlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ralli | Tarih | Podyumdaki Pilotlar (Bitirme Süresi) | Podyumdaki Araçlar | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monaco45í¨me Rallye Automobile de Monte-Carlo | 22–28 January | | | Sweden27th International Swedish Rally | 11–13 Şubat | | | Portugal10º Rallye de Portugal Vinho do Porto | 1–6 Mart | | | Kenya25th Safari Rally | 7–11 Nisan | | | New Zealand8th South Pacific Rally | 1–7 Mayıs | | | Greece24th Acropolis Rally | 28 May–3 Haziran | | | Finland27th 1000 Lakes Rally | 26–28 Ağustos | | | Canada5í¨me Crití©rium Molson du Quí©bec | 14–18 Eylül | | | Italy19º Rallye Sanremo | 4–8 Ekim | | | France21í¨me Tour de Corse | 5–6 Kasım | | | UK26th Lombard RAC Rally | 20–24 Kasım | | |