1978 Eurovision Şarkı Yarışması

Kısaca: 1978 Eurovision Şarkı Yarışması 23. Eurovision Şarkı Yarışması olarak, 22 Nisan 1978'de Fransa'nın başkenti Paris'teki Palais des Congrès'te yapılmıştır. O gece şarkı yarışmasını ilk defa iki sunucu sunmuştur. ...devamı ☟

1978 Eurovision Şarkı Yarışması
1978 Eurovision Şarkı Yarışması

bgcolor="#F7F8FF" bgcolor="#F7F8FF" bgcolor="#F7F8FF" bgcolor="#F7F8FF" bgcolor="#F7F8FF" bgcolor="#F7F8FF" bgcolor="#F7F8FF" bgcolor="#F7F8FF"
23. Eurovision Şarkı Yarışması
| 22 Nisan 1978
| Fransa
| Paris, Palais des Congrí¨s
| Denise Fabre ve Leon Zitrone
| Yugoslavya
| 20
| -
| Her ülkeden jüri 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve bir puan en iyi 10 şarkıya vermişdir.


1978 Eurovision Şarkı Yarışması 23. Eurovision Şarkı Yarışması olarak, 22 Nisan 1978`de Fransa`nın başkenti Paris`teki Palais des Congrí¨ste yapılmıştır.

O gece şarkı yarışmasını ilk defa iki sunucu sunmuştur.

Ve o gece eski bir kurallardan biri hayata geçirilmişdir. Her ülke kendi ana dilinde şarkısını söylemesi gerekiyordu. Bu kural 1998 kadar geçerliydi, yani 21 yarişma için.

O gece Türkiye`yi temsil eden kişilerse Nilüfer & ve Nazardı. Türkiye o sene 2 puanla 18. sıraya yerleşmiş.

O geceyi kazanansa İsrail 157 puanla olmuşdur.

Sıralama

bgcolor="#EEEEEE" bgcolor="#FFDEAD"
| Ülke || Şarkıcı || Şarkının Adı || Puanlar
1. || İsrail || Yizhar Cohen & Alpha Beta || ``A-Ba-Ni-Bi`` || align="right" | 157
2. || Belçika || Jean Vallí©e || ``L`amour ça fait chanter la vie`` || align="right" | 125
3. || Fransa || Joel Prí©vost || ``Il y aura toujours des violons`` || align="right" | 119
4. || Monako || Caline & Olivier Toussaint || ``Dans les jardins de Monaco`` || align="right" | 107
5. || İrlanda || Colm C.T. Wilkinson || ``Born to sing`` || align="right" | 86
6. || Almanya || Ireen Sheer || ``Feuer`` || align="right" | 84
7. || Lüksemburg || Baccara || ``Parlez-vous français`` || align="right" | 73
8. || Yunanistan || Tania Tsanaclidou || ``Charlie Chaplin`` || align="right" | 66
9. || İspanya || Josí© Velez || ``Bailemos un vals`` || align="right" | 65
9. || İsviçre || Carole Vinci || ``Vivre`` || align="right" | 65
11. || Büyük Britanya || Co-Co || ``Bad old days`` || align="right" | 61
12. || İtalya || Ricchi e Poveri || ``Questo amore`` || align="right" | 53
13. || Hollanda || Harmony || T is o.k.`` || align="right" | 37
14. || İsveç || Björn Skifs || ``Det blir alltid ví¤rre framí¥t natten`` || align="right" | 26
15. || Avusturya || Springtime || ``Mrs. Caroline Robinson`` || align="right" | 14
16. || Danimarka || Mabel || ``Boom-Boom`` || align="right" | 13
17. || Portekiz || Gemini || ``Dai-li-dou`` || align="right" | 5
18. || Finlandiya || Seija Simola || ``Anna rakkaudelle tilaisuus`` || align="right" | 2
18. || Türkiye || Nilüfer & Nazar || ``Sevince`` || align="right" | 2
20. || Norveç || Jahn Teigen || ``Mil etter mil`` || align="right" |


Puan Tabelası

  Jüri
IRL NOR ITA FIN POR FRA ESP GBR SWZ BEL NED TUR GER MON GRE DEN LUX ISR AVT SWE
Katılan Ülkeler İrlanda   12 0 3 0 5 0 0 7 10 0 10 5 0 10 0 10 0 6 8
Norveç 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İtalya 10 6   0 1 4 8 6 1 1 0 1 2 8 2 0 3 0 0 0
Finlandiya 0 2 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portekiz 0 0 4 0   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fransa 6 3 10 2 2   5 8 6 8 6 4 10 5 8 8 1 5 12 10
İspanya 0 0 0 7 0 0   0 8 2 4 7 0 4 6 12 2 6 7 0
Büyük Britanya 3 0 0 0 6 2 3   2 4 2 6 8 7 3 0 5 2 5 3
İsviçre 0 5 1 1 0 7 4 2   7 8 0 6 2 0 3 8 1 10 0
Belçika 12 7 6 6 4 12 2 12 10   5 0 3 12 12 0 7 7 4 4
Hollanda 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0   0 4 1 0 5 6 12 0 1
Türkiye 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
Almanya 1 0 3 12 7 0 10 0 3 5 7 8   10 7 1 0 3 0 7
Monako 4 4 7 8 5 1 0 10 5 6 10 5 7   4 10 0 8 1 12
Yunanistan 7 0 2 5 8 10 7 0 4 0 0 0 0 0   4 4 10 3 2
Danimarka 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0   0 4 2 0
Lüksemburg 2 0 12 0 12 0 12 7 0 3 3 2 0 6 1 7   0 0 6
İsrail 8 8 8 10 10 8 6 5 12 12 12 12 12 3 5 6 12   8 0
Avusturya 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0   5
İsveç 5 10 0 4 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
The table is ordered by appearance.
NED-Hollanda, IRL-İrlanda, GER-Almanya, LUX-Lüksemburg, NOR-Norveç, SWZ-İsviçre, YUG-Yugoslavya, GBR-Büyük Britanya, MLT-Malta, BEL- Belçika, ISR-İsrail, TUR-Türkiye, FIN-Finlandiya, POR-Portekiz, ESP-İspanya, SWE- İsveç, ITA-İtalya AVT-Avusturya, DEN-Danimarka, FRA-Fransa, MON-Monako, GRE-Yunanistan

Türkiyeye verilen puanlar

Türkiyeye o sene sadece Büyük Britanya ve Norveç puan vermişdir.

+ Ülke Puan
Büyük Britanya >| 1
Norveç >| 1


Harita

[[Resim:ESC1978.GIF|thumb|center|600px|* Yeşil: Katılan Ülkeler
  • Sarı: Katılmayan Ülkeler]]


Eurovision

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

1978 Eurovision Şarkı Yarışması Resimleri