Sonuçlar
+ Etap sonuçları | ||||
Etap | Rota | Mesafe (km) | Kazanan | Yarış lideri |
---|---|---|---|---|
| Basel } - Basel } || 7* || Bernard Hinault } || Bernard Hinault } | ||||
| Möhlin } - Möhlin } || 207 || Ludo Peeters } || Ludo Peeters } | ||||
| Basel } - Nancy || 250 || Phil Anderson } || Phil Anderson } | ||||
| Nancy - Longwy || 134 || Daniel Willems } || Phil Anderson } | ||||
| Beauraing } - Mouscron } || 219 || Gerrie Knetemann } || Phil Anderson } | ||||
5 >| |
||||
| Lille - Lille || 233 || Jan Raas } || Phil Anderson } | ||||
| Cancale - Concarneau || 235 || Pol Verschuere } || Phil Anderson } | ||||
| Concarneau - Chateaulin || 201 || Frank Hoste } || Phil Anderson } | ||||
| Lorient - Plumelec || 692 || TI-Raleigh || Phil Anderson } | ||||
| Plumelec - Nantes || 138 || Stefan Mutter } || Phil Anderson } | ||||
| Saintes - Bordeaux || 147 || Pierre-Raymond Villemiane } || Phil Anderson } | ||||
| Bordeaux - Valence-d'Agen || 57* || Gerrie Knetemann } || Bernard Hinault } | ||||
| Fleurance - Pau || 249 || Seí¡n Kelly } || Bernard Hinault } | ||||
| Pau - Saint-Lary-Soulan || 122 || Beat Breu } || Bernard Hinault } | ||||
| Saint-Lary-Soulan - Martigues || 33* || Bernard Hinault } || Bernard Hinault } | ||||
| Manosque - Orcií¨res-Merlette || 208 || Pascal Simon } || Bernard Hinault } | ||||
| Orcií¨res-Merlette - Alpe d'Huez || 123 || Beat Breu } || Bernard Hinault } | ||||
| Le Bourg-d'Oisans - Morzine || 251 || Peter Winnen } || Bernard Hinault } | ||||
| Morzine - Saint-Priest || 233 || Adri van Houwelingen } || Bernard Hinault } | ||||
| Saint-Priest - Saint-Priest || 48* || Bernard Hinault } || Bernard Hinault } | ||||
| Sens - Aulnay-sous-Bois || 161 || Daniel Willems } || Bernard Hinault } | ||||
| Fontenay-sous-Bois - Paris || 187 || Bernard Hinault } || Bernard Hinault } | ||||
etap ( * ) işaretli ise Bireysel zaman yarışı, etap 2 şeklinde işaretli ise Takım zaman yarışı dır.
Genel sınıflandırma
Sıra | İsim | Ülke | Takım | Zaman |
---|---|---|---|---|
| Bernard Hinault || } ||Renault-Elf-Gitane ||align=right| 92h 08' 46" | ||||
| Joop Zoetemelk || } ||Mercier-COOP ||align=right| 6' 21" | ||||
| Johan van der Velde || } ||TI-Raleigh ||align=right| 8' 59" | ||||
| Peter Winnen || } || Caprisonne||align=right| 9' 24" | ||||
| Phil Anderson || } || Peugeot-Shell-Michelin ||align=right| 12' 16" | ||||
| Beat Breu || } ||Cilo ||align=right| 13' 21" | ||||
| Daniel Willems || } || Boule d'Or||align=right| 15' 33" | ||||
| Raymond Martin || } ||Mercier-COOP ||align=right| 15' 35" | ||||
| Hennie Kuiper || } || DAF Trucks ||align=right| 17' 01" | ||||
| Alberto Ferní¡ndez || } || Teka ||align=right| 17' 19" |