Final klasmanı
Bisikletçi||Ülke||Zaman |
---|
1>|Bernard Hinault|| }||110 saat 07' 55s |
2>| Tommy Prim ||} ||+ 2' 35s |
3>| Silvano Contini ||} || + 2' 47s |
|Lucien van Impe ||}||+ 4' 31s |
|Gianbattista Baronchelli ||}|| + 6' 09s |
|Giuseppe Saronni ||} ||+ 10' 52s |
|Mario Beccia ||} || + 11' 06s |
|Francesco Moser ||} ||+ 11' 57s |
|Marco Groppo ||} ||+ 14' 43s |
|Faustino Rupíérez Rincón ||} ||+ 14' 57s |
Etaplar
Etaplar | dan | a | km | Kazanan | Ulus |
---|---|---|---|---|---|
0 || Milano (MI) || Milano (cron. sq.) || align=center | 16 || Renault || } | |||||
1 || Parma (PR) || Viareggio (LU) || align=center | 174 || Giuseppe Saronni || } | |||||
2 || Viareggio || Cortona (AR) || align=center | 233 || Micheal Wilson || } | |||||
3 || Perugia (PG) || Assisi (PG) (cron.) || align=center | 37 || Bernard Hinault || } | |||||
4 || Assisi || Roma (RM) || align=center | 169 || Urs Freuler || } | |||||
5 || Roma || Caserta (CE) || align=center | 213 || Urs Freuler || } | |||||
6 || Caserta || Castellammare di Stabia (NA) || align=center | 135 || Silvano Contini || } | |||||
7 || Castellammare di Stabia || Diamante (CS) || align=center | 226 || Francesco Moser || } | |||||
8 || Taormina (ME) || Agrigento (AG) || align=center | 248 || Moreno Argentin || } | |||||
9 || Agrigento || Palermo (PA) || align=center | 151 || Giuseppe Saronni || } | |||||
10 || Cefalí¹ (PA) || Messina (ME) || align=center | 197 || Urs Freuler || } | |||||
11 || Palmi (RC) || Camigliatello Silano (CS) || align=center | 229 || Bernard Becaas || } | |||||
12 || Cava de' Tirreni (SA) || Campitello Matese (CB) || align=center | 171 || Bernard Hinault || } | |||||
13 || Campitello Matese || Pescara (PE) || align=center | 164 || Silvano Contini || } | |||||
14 || Pescara || Urbino (PU) || align=center | 248 || Guido Bontempi || } | |||||
15 || Urbino || Comacchio (FE) || align=center | 190 || Silvestro Giovanni Milani || } | |||||
16 || Comacchio || San Martino di Castrozza (TN) || align=center | 243 || Vicente Belda Vicedo || } | |||||
17 || Fiera di Primiero (TN) || Boario Terme (BS) || align=center | 235 || Silvano Contini || } | |||||
18 || Piamborno (BS) || Montecampione (BS) || align=center | 85 || Bernard Hinault || } | |||||
19 || Boario Terme || Vigevano (PV) || align=center | 162 || Robert Dill-Bundi || } | |||||
20 || Vigevano || Cuneo (CN) || align=center | 177 || Francesco Moser || } | |||||
21 || Cuneo || Pinerolo (TO) || align=center | 254 || Giuseppe Saronni || } | |||||
22 || Pinerolo || Torino (TO) (cron.) || align=center | 42 || Bernard Hinault || } |
Kırmızı mayo sahipleri
|Ülke||Etaplar |
---|
Bernard Hinault >|} ||giriş, 3ncü-6ncı, 12nci-16ncı ve 18nci-final |
Patrick Bonnet >|}||1nci |
Laurent Fignon >|} ||2nci |
Francesco Moser >|} ||7nci-11nci |
Silvano Contini >|}||17nci |