Sonuçlar
+ Etap sonuçları | ||||
Etap | Rota | Mesafe (km) | Kazanan | Yarış lideri |
---|---|---|---|---|
| Fontenay-sous-Bois - Fontenay-sous-Bois || 6* || Eric Vanderaerden } || Eric Vanderaerden } | ||||
| Nogent-sur-Marne - Críéteil || 163 || Frits Pirard } || Eric Vanderaerden } | ||||
| Soissons - Fontaine-au-Pire || 1002 || Coóp-Mercier || Jean-Louis Gauthier } | ||||
| Valenciennes - Roubaix || 152 || Rudy Matthijs } || Kim Andersen } | ||||
| Roubaix - Le Havre || 300 || Serge Demierre } || Kim Andersen } | ||||
| Le Havre - Le Mans || 257 || Dominique Gaigne } || Kim Andersen } | ||||
| Chateaubriant - Nantes || 59* || Bert Oosterbosch } || Kim Andersen } | ||||
| Nantes - Ile d'Olíéron || 216 || Ricardo Magrini } || Kim Andersen } | ||||
| La Rochelle - Bordeaux || 222 || Bert Oosterbosch } || Kim Andersen } | ||||
| Bordeaux - Pau || 207 || Philippe Chevallier } || Seí¡n Kelly } | ||||
| Pau - Bagní¨res-de-Luchon || 201 || Robert Millar } || Pascal Simon } | ||||
| Bagní¨res-de-Luchon - Fleurance || 177 || Ríégis Clí¨re } || Pascal Simon } | ||||
| Fleurance - Roquefort-sur-Soulzon || 261 || Kim Andersen } || Pascal Simon } | ||||
| Roquefort-sur-Soulzon - Aurillac || 210 || Henk Lubberding } || Pascal Simon } | ||||
| Aurillac - Issoire || 149 || Pierre Le Bigault } || Pascal Simon } | ||||
| Clermont-Ferrand - Puy-de-Dí´me || 16* || íngel Arroyo } || Pascal Simon } | ||||
| Issoire - Saint-Etienne || 144 || Michel Laurent } || Pascal Simon } | ||||
| La Tour-du-Pin - Alpe d'Huez || 223 || Peter Winnen } || Laurent Fignon } | ||||
| Le Bourg-d'Oisans - Morzine || 247 || Jacques Michaud } || Laurent Fignon } | ||||
| Morzine - Avoriaz || 15* || Lucien van Impe } || Laurent Fignon } | ||||
| Morzine - Dijon || 291 || Philippe Leleu } || Laurent Fignon } | ||||
| Dijon - Dijon || 50* || Laurent Fignon } || Laurent Fignon } | ||||
| Alfortville - Paris || 195 || Gilbert Glaus } || Laurent Fignon } | ||||
Etap ( * ) işetliyse Bireysel zaman yarışı , etap 2 işaretliyse Takım zaman yarışı.
Genel sınıflandırma
Sıra !!İsim !!Ülke !!Takım !!Zaman |
---|
|Laurent Fignon||}|| Renault-Elf-Gitane ||align=right| 105saat 07' 52" |
| íngel Arroyo ||}|| Reynolds ||align=right| 4' 04" |
| Peter Winnen ||}|| TI-Raleigh ||align=right| 4' 09" |
| Lucien Van Impe ||} ||Metauro Mobili||align=right| 4' 16" |
| Robert Alban ||}|| La Redoute-Motobecane||align=right| 7' 53" |
| Jean-Reníé Bernaudeau ||}||Wolber-Spidel || align=right| 8' 59" |
| Seí¡n Kelly ||}||Sem-France Loire ||align=right| 12' 09" |
| Marc Madiot ||}|| Renault-Elf-Gitane ||align=right| 14' 55" |
| Phil Anderson ||}|| Peugeot-Shell-Michelin ||align=right| 16' 56" |
| Henk Lubberding ||}|| TI-Raleigh ||align=right| 18' 55" |