Final sıralaması
Bisikletçi||Ülke||Zaman |
---|
1>|Francesco Moser ||} ||98 saat 32' 20s |
2>|Laurent Fignon ||}||+ 1' 03s |
3>|Moreno Argentin ||} ||+ 4' 26s |
4>|Marino Lejarreta Arrizabalaga ||}|| + 4' 33s |
5>|Johan van der Velde ||} ||+ 6' 56s |
6>|Gianbattista Baronchelli ||}||+ 7' 48s |
7>|Lucien van Impe ||}||+ 10' 19s |
8>|Beat Breu ||}||+ 11' 39s |
9>| Mario Beccia ||}||+ 11' 41s |
10>|Dag Erik Pedersen ||}||+ 13' 35s |
Etaplar
Etaplar | dan | a | km | Kazanan | Ulus |
---|---|---|---|---|---|
0 || Lucca (LU) || Lucca (cron.) || align=center | 5 || Francesco Moser || } | |||||
1 || Lucca || Marina di Pietrasanta (LU) (cron. sq.) || align=center | 55 || Renault || } | |||||
2 || Marina di Pietrasanta || Firenze (FI) || align=center | 127 || Urs Freuler || } | |||||
3 || Bologna (BO) || San Luca (BO) || align=center | 110 || Moreno Argentin || } | |||||
4 || Bologna || Numana (AN) || align=center | 238 || Stefan Mutter || } | |||||
5 || Numana || Block Haus (CH) || align=center | 225 || Moreno Argentin || } | |||||
6 || Chieti (CH) || Foggia (FG) || align=center | 193 || Francesco Moser || } | |||||
7 || Foggia || Marconia di Pisticci (MT) || align=center | 226 || Urs Freuler || } | |||||
8 || Policoro (MT) || Agropoli (SA) || align=center | 228 || Urs Freuler || } | |||||
9 || Agropoli || Cava de' Tirreni (SA) || align=center | 104 || Dag Erik Pedersen || } | |||||
10 || Cava de' Tirreni || Isernia (IS) || align=center | 209 || Martial Gayant || } | |||||
11 || Isernia || Rieti (RI) || align=center | 243 || Urs Freuler || } | |||||
12 || Rieti || Cittí di Castello (PG) || align=center | 175 || Paolo Rosola || } | |||||
13 || Cittí di Castello || Lerici (SP) || align=center | 269 || Roberto Visentini || } | |||||
14 || Lerici || Alessandria (AL) || align=center | 204 || Sergio Santimaria || } | |||||
15 || Certosa di Pavia (PV) || Milano (MI) (cron.) || align=center | 38 || Francesco Moser || } | |||||
16 || Alessandria || Bardonecchia (TO) || align=center | 198 || Dag Erik Pedersen || } | |||||
17 || Bardonecchia || Lecco (LC) || align=center | 249 || Jürg Bruggmann || } | |||||
18 || Lecco || Merano (BZ) || align=center | 252 || Bruno Leali || } | |||||
19 || Merano || Selva di Val Gardena (BZ) || align=center | 74 || Marino Lejarreta Arrizabalaga || } | |||||
20 || Selva di Val Gardena || Arabba (BL) || align=center | 169 || Laurent Fignon || } | |||||
21 || Arabba || Treviso (TV) || align=center | 208 || Guido Bontempi || } | |||||
22 || Soave (VR) || Verona (VR) (cron.) || align=center | 42 || Francesco Moser || } |
Kırmızı mayo sahipleri
|Ülke||Etaplar |
---|
Francesco Moser >|}|| Giriş, 5nci-19ncu, 22nci ve final |
Laurent Fignon >|}||1nci-4ncü, 20nci-21nci |