Maçtan birgün önce, Cumartesi etkinlikleri içinde smaç yarışması (NBA Slam Dunk Contest) ve üçlük yarışması yer aldı. İlk kez düzenlenen şut yarışmasını, Celtics'den Larry Bird, Craig Hodges'ı 22-12'lik sonuçla yenerek kazandı. Bu yarışmada attığı ardarda 11 başarılı şut halen rekordur.NBA.com Shootout Round-by-Round Results: 1986-89, 16 Şubat 2009'da erişildi. Smaç yarışmasında ise, şampiyon sürpriz bir şekilde Atlanta Hawks'dan Spud Webb oldu. Sadece 1.70 m. boyundaki oyuncu finalde takım arkadaşı ve bu tarz basketlerin usta oyuncusu Dominique Wilkins'i geçme başarısı gösterdi.NBA.com All-Star: Slam Dunk Year-by-Year Results, 16 Şubat 2009'da erişildi.
İstatistikler
Doğu Konferansı
Doğu Konferansı |
|||||||||
Oyuncu >| Takım|| Süre||FGM||FGA||FTM||FTA||Reb.||Ast.||Sayı | |||||||||
Julius Erving >| Philadelphia || 19 || 4 || 10 || 0 || 2 || 4 || 2 || 8 | |||||||||
Larry Bird >| Boston || 35 || 8 || 18 || 5 || 6 || 8 || 5 || 23 | |||||||||
Moses Malone >| Philadelphia || 34 || 5 || 12 || 6 || 9 || 13 || 0 || 16 | |||||||||
Sidney Moncrief >| Milwaukee || 26 || 4 || 11 || 7 || 7 || 3 || 1 || 16 | |||||||||
Isiah Thomas >| Detroit || 36 || 11 || 19 || 8 || 9 || 1 || 10 || 30 | |||||||||
Buck Williams >| New Jersey || 20 || 5 || 8 || 3 || 5 || 7 || 4 || 13 | |||||||||
Jeff Malone >| Washington || 12 || 3 || 5 || 0 || 0 || 1 || 4 || 6 | |||||||||
Kevin McHale >| Boston || 20 || 3 || 8 || 2 || 2 || 10 || 2 || 8 | |||||||||
Maurice Cheeks >| Philadelphia || 14 || 3 || 6 || 0 || 0 || 0 || 2 || 6 | |||||||||
Robert Parish >| Boston || 7 || 0 || 0 || 0 || 2 || 1 || 0 || 0 | |||||||||
Dominique Wilkins >| Atlanta || 17 || 6 || 15 || 1 || 2 || 3 || 2 || 13 | |||||||||
Patrick Ewing >| New York || align=center colspan=8 | Seçildi, ancak sakatlığı nedeniyle oynayamadı. | |||||||||
Michael Jordan >| Chicago || align=center colspan=8 | Seçildi, ancak sakatlığı nedeniyle oynayamadı. | |||||||||
Toplam>| || 240 || 52 || 112 || 32 || 44 || 51 || 32 || 139 | |||||||||
Batı Konferansı
'da" target="_blank"> bulunan Reunion Arena'da oynandı.]Batı Konferansı |
|||||||||
Oyuncu >| Takım|| Süre||FGM||FGA||FTM||FTA||Reb.||Ast.||Sayı | |||||||||
James Worthy >| L.A. Lakers || 28 || 10 || 19 || 0 || 0 || 3 || 2 || 20 | |||||||||
Ralph Sampson >| Houston || 21 || 7 || 11 || 2 || 2 || 4 || 1 || 16 | |||||||||
Kareem Abdul-Jabbar >| L.A. Lakers || 32 || 9 || 15 || 3 || 4 || 7 || 2 || 21 | |||||||||
Alvin Robertson >| San Antonio || 20 || 2 || 6 || 0 || 0 || 9 || 5 || 4 | |||||||||
Earvin Johnson >| L.A. Lakers || 28 || 1 || 3 || 4 || 4 || 4 || 15 || 6 | |||||||||
Rolando Blackman >| Dallas || 22 || 6 || 11 || 0 || 0 || 4 || 8 || 12 | |||||||||
Artis Gilmore >| San Antonio || 13 || 3 || 4 || 4 || 4 || 2 || 1 || 10 | |||||||||
Alex English >| Denver || 16 || 8 || 12 || 0 || 0 || 1 || 2 || 16 | |||||||||
Adrian Dantley >| Utah || 17 || 3 || 8 || 2 || 2 || 7 || 3 || 8 | |||||||||
Clyde Drexler >| Portland || 15 || 5 || 7 || 0 || 0 || 4 || 4 || 10 | |||||||||
Hakeem Olajuwon >| Houston || 15 || 1 || 8 || 1 || 2 || 5 || 0 || 3 | |||||||||
Marques Johnson >| L.A. Clippers || 13 || 3 || 6 || 0 || 0 || 3 || 2 || 6 | |||||||||
Toplam >| || 240 || 58 || 110 || 16 || 18 || 53 || 45 || 132 | |||||||||
Cumartesi
NBA Slam Dunk Contest
Oyuncu | 1. tur | Yarıfinal | Final |
---|---|---|---|
Spud Webb } >| 141 } || 138 } || 100 } | |||
Dominique Wilkins } >| Direka || 138 } || 98 } | |||
Terence Stansbury } >| 129b } || 132 } || | |||
Gerald Wilkins } >| 133 } || 87 } || | |||
Jerome Kersey } >| 129 } || colspan=2| | |||
Paul Pressey } >| 116 } || colspan=2| | |||
Roy Hinson } >| 112 } || colspan=2| | |||
Terry Tyler } >| 110 } || colspan=2| | |||
b}