İstatistikler
Doğu Konferansı
Doğu Konferansı |
|||||||||
Oyuncu >| Takım|| Süre||FGM||FGA||FTM||FTA||Reb.||Ast.||Sayı | |||||||||
Larry Bird >| Boston || 35 || 7 || 18 || 4 || 4 || 6 || 5 || 18 | |||||||||
Dominique Wilkins >| Atlanta || 24 || 3 || 9 || 4 || 7 || 5 || 1 || 10 | |||||||||
Moses Malone >| Washington || 35 || 11 || 19 || 5 || 6 || 18 || 2 || 27 | |||||||||
Julius Erving >| Philadelphia || 33 || 9 || 13 || 3 || 3 || 4 || 5 || 22 | |||||||||
Michael Jordan >| Chicago || 28 || 5 || 12 || 1 || 2 || 0 || 4 || 11 | |||||||||
Isiah Thomas >| Detroit || 24 || 4 || 6 || 8 || 9 || 3 || 9 || 16 | |||||||||
Kevin McHale >| Boston || 30 || 7 || 11 || 2 || 2 || 7 || 2 || 16 | |||||||||
Bill Laimbeer >| Detroit || 11 || 4 || 7 || 0 || 0 || 2 || 1 || 8 | |||||||||
Jeff Malone >| Washington || 13 || 3 || 5 || 0 || 0 || 2 || 2 || 6 | |||||||||
Charles Barkley >| Philadelphia || 16 || 2 || 6 || 3 || 6 || 4 || 1 || 7 | |||||||||
Maurice Cheeks >| Philadelphia || 8 || 1 || 2 || 2 || 2 || 0 || 0 || 4 | |||||||||
Robert Parish >| Boston || 8 || 2 || 3 || 0 || 0 || 3 || 0 || 4 | |||||||||
Toplam >| || 265 || 58 || 111 || 32 || 41 || 54 || 32 || 149 | |||||||||
Batı Konferansı
'da" target="_blank"> Kingdome'da oynandı.]Batı Konferansı |
|||||||||
Oyuncu >| Takım|| Süre||FGM||FGA||FTM||FTA||Reb.||Ast.||Sayı | |||||||||
Tom Chambers >| Seattle || 29 || 13 || 25 || 6 || 9 || 4 || 2 || 34 | |||||||||
James Worthy >| L.A. Lakers || 29 || 10 || 14 || 2 || 2 || 8 || 3 || 22 | |||||||||
Hakeem Olajuwon >| Houston || 26 || 2 || 6 || 6 || 8 || 13 || 2 || 10 | |||||||||
Earvin Johnson >| L.A. Lakers || 34 || 4 || 10 || 1 || 2 || 7 || 13 || 9 | |||||||||
Alvin Robertson >| San Antonio || 16 || 2 || 5 || 2 || 2 || 2 || 1 || 6 | |||||||||
Mark Aguirre >| Dallas || 17 || 3 || 6 || 2 || 3 || 2 || 1 || 9 | |||||||||
Kareem Abdul-Jabbar >| L.A. Lakers || 27 || 4 || 9 || 2 || 2 || 8 || 3 || 10 | |||||||||
Walter Davis >| Phoenix || 15 || 3 || 12 || 0 || 0 || 2 || 1 || 7 | |||||||||
Eric Floyd >| Golden State || 19 || 4 || 7 || 5 || 7 || 5 || 1 || 14 | |||||||||
Joe Barry Carroll >| Golden State || 18 || 1 || 7 || 2 || 2 || 6 || 0 || 4 | |||||||||
Rolando Blackman >| Dallas || 22 || 9 || 15 || 11 || 13 || 4 || 1 || 29 | |||||||||
Alex English >| Denver || 13 || 0 || 6 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 | |||||||||
Ralph Sampson >| Houston || align=center colspan=8 | Seçildi, ancak sakatlığı nedeniyle oynayamadı. | |||||||||
Toplam >| || 265 || 55 || 122 || 39 || 50 || 61 || 29 || 154 | |||||||||
Cumartesi
3lük yarışması
- Detlef Schrempf (Dallas Mavericks)
- Michael Cooper (Los Angeles Lakers)
- Danny Ainge (Boston Celtics)
- Larry Bird (Boston Celtics)
- Dale Ellis (Seattle Supersonics)
- Craig Hodges (Milwaukee Bucks)
- Kiki Vandeweghe (Portland Trail Blazers)
- Byron Scott (Los Angeles Lakers)
- Kazanan: Larry Bird
NBA Slam Dunk Contest
Oyuncu | 1. tur | Yarıfinal | Final |
---|---|---|---|
Michael Jordan } >| 88 } || 148 } || 146 } | |||
Jerome Kersey } >| 92 } || 147 } || 140 } | |||
Terence Stansbury } >| 99 } || 144 } || | |||
Clyde Drexler } >| 92 } || 136 } || | |||
Ron Harper } >| 83 } || colspan=2| | |||
Johnny Dawkins } >| 81 } || colspan=2| | |||
Tom Chambers } >| 62 } || colspan=2| | |||
Gerald Wilkins } >| 62 } || colspan=2| | |||