David Robinson bu seçmelerde seçilmesine rağmen NBA'e 1989-90 sezonuna kadar ABD Deniz Kuvvetleri Akademisi'nde olduğu için katılamadı.
Yanında yıldız olan oyuncular Basketball Hall of Fame'e seçilen oyunculardır. Koyu şekilde yazılan oyuncular ise All-NBA Team kadrosuna seçilen oyunculardır.
İlk tur
= All-Star |
Diğer turlardan önemli oyuncular
Sıra | Oyuncu | Uyruk | NBA Takımı | Okul/Klüp Takımı |
---|---|---|---|---|
26 | Steve Alford (SG) | } | Dallas Mavericks | Indiana |
39 | Vincent Askew (SG-SF) | } | Philadelphia 76ers | Memphis State |
40 | Winston Garland (PG) | } | Milwaukee Bucks | Southwest Missouri State |
45 | Brad Lohaus (PF-C) | } | Boston Celtics | Iowa |
52 | Donald Royal (SF) | } | Cleveland Cavaliers | University of Notre Dame |
63 | Kevin Gamble (SG) | } | Portland Trail Blazers | Iowa |
68 | Billy Donovan (PG) | } | Utah Jazz | Providence |
75 | Chris Dudley (C) | } | San Antonio Spurs | Yale |
79 | Jack Haley (C) | } | Chicago Bulls | UCLA |
90 | Theofanis Christodoulou (PF) | } | Atlanta Hawks | Panionios (Yunanistan) |
100 | Ronnie Grandison (SF) | } | Denver Nuggets | New Orleans |
127 | Sarunas Marciulionis (SG) | }(}) | Golden State Warriors | Statyba Vilnius (SSCB) |
Seçilmemiş önemli oyuncular
- Scott Brooks (PG), UC-Irvine
- David Wood (F), Nevada