Johan van der Velde kendisinin üçüncüsü ve finali Siklamen mayo yu kazandı; O daha önce puan mücadelesini 1985 ve 1987 deki İtalya Bisiklet Turu'nda kazanmıştı.
71ncisi olan bu tur, 3.759 km mesafeli ve hız ortalaması 36,788 km/saat olup 23 etabı 180 bisikletçi içinden 125 bisikletçi tamamladı.
Etaplar
Etap | dan | a | km | kazanan | ulus |
---|---|---|---|---|---|
1 || Urbino (PU) || Urbino (cron.) || align=center | 9 || Jean-François Bernard || | |||||
2 || Urbino || Ascoli Piceno (AP) || align=center | 230 || Guido Bontempi || | |||||
3 || Ascoli Piceno || Vasto (CH) || align=center | 184 || Stephan Joho || | |||||
4a || Vasto || Rodi Garganico (FG) || align=center | 123 || Massimo Podenzana || | |||||
4b || Rodi Garganico || Vieste (FG) (cron. sq.) || align=center | 40 || Del Tongo || | |||||
5 || Vieste || Santa Maria Capua Vetere (CE) || align=center | 260 || Guido Bontempi || | |||||
6 || Santa Maria Capua Vetere || Campitello Matese (CB) || align=center | 137 || Franco Chioccioli || | |||||
7 || Campitello Matese || Avezzano (AQ) || align=center | 178 || Andreas Kappes || | |||||
8 || Avezzano || Chianciano Terme (SI) || align=center | 251 || Jean-François Bernard || | |||||
9 || Pienza (SI) || Marina di Massa (MS) || align=center | 235 || Alessio Di Basco || | |||||
10 || Carrara (MS) || Salsomaggiore Terme (PR) || align=center | 190 || Paolo Rosola || | |||||
11 || Fidenza (PR) || Passo della Cisa (PR-MS) || align=center | || geçersiz || n.d. | |||||
12 || Novara (NO) || Selvino (BG) || align=center | 205 || Andrew Hampsten || | |||||
13 || Bergamo (BG) || Chiesa in Valmalenco (SO) || align=center | 129 || Tony Rominger || | |||||
14 || Chiesa in Valmalenco || Bormio (SO) || align=center | 120 || Erik Breukink || | |||||
15 || Bormio** || Merano 2000 (BZ) || align=center | 83 || Jean-François Bernard || | |||||
16 || Merano (BZ) || Innsbruck (Austria) || align=center | 176 || Franco Vona || | |||||
17 || Innsbruck || Borgo Valsugana (TN) || align=center | 221 || Patrizio Gambirasio || | |||||
18 || Levico Terme (TN) || Valico del Vetriolo (TN) (cron.) || align=center | 18 || Andrew Hampsten || | |||||
19 || Borgo Valsugana || Arta Terme (UD) || align=center | 233 || Stefano Giuliani || | |||||
20 || Arta Terme || Lido di Jesolo (VE) || align=center | 212 || Paolo Rosola || | |||||
21a || Lido di Jesolo || Vittorio Veneto (TV) || align=center | 73 || Urs Freuler || | |||||
21b || Vittorio Veneto || Vittorio Veneto (cron.) || align=center | 43 || Lech Piasecki || |
- L'11a geçersiz.
Final sıralamaları
Genel sınıflandırma
Sıra | İsim | Ülke | Takım | zaman |
---|---|---|---|---|
1 >| Andy Hampsten || || 7-Eleven-Hoonved ||align=right| 97 saat 18' 56s | ||||
2 >| Erik Breukink || || Panasonic-Isostar ||align=right| 1' 43s | ||||
3 >| Urs Zimmermann || || Carrera Jeans-Vagabond ||align=right| 2' 45s | ||||
| Flavio Giupponi || || Del Tongo-Colnago ||align=right| 6' 56s | ||||
| Franco Chioccioli || || Del Tongo-Colnago ||align=right| 13' 20s | ||||
| Marco Giovannetti || || GIS Gelati-Bruiatori Ecoflam ||align=right| 15' 20s | ||||
| Pedro Delgado || || Reynolds ||align=right| 17' 02s | ||||
| Peter Winnen || || Panasonic-Isostar ||align=right| 18' 14s | ||||
| Stefano Tomasini || || Fanini-7 UP ||align=right| 27' 01s | ||||
| Maurizio Vandelli || || Atala-Ofmega ||align=right| 27' 02s | ||||
| Beat Breu || || Magniflex-Cyndarella ||align=right| 28' 17s | ||||
| Marc Madiot || || Toshiba ||align=right| 28' 17s |
Puan sınıflandırması
Sıra | İsim | Ülke | Takım | Zaman |
---|---|---|---|---|
| Johan van der Velde || || GIS Gelati-Bruiatori Ecoflam ||align=right| 154 puan | ||||
| Rolf Sorensen || || Ariostea ||align=right| 131 puan | ||||
| Andy Hampsten || || 7-Eleven-Hoonved ||align=right| 128 puan |
Dağlar sınıflandırması
Sıra | İsim | Ülke | Takım | Zaman |
---|---|---|---|---|
| Andy Hampsten || || 7-Eleven-Hoonved ||align=right| 59 puan | ||||
| Stefano Giuliani || || Panasonic-Isostar ||align=right| 55 puan | ||||
| Renato Piccolo || || Gewiss-Bianchi ||align=right| 49 puan |
Takım sınıflandırması
Sıra | Ülke | Takım |
---|---|---|
| || Carrera Jeans-Vagabond |
Dış bağlantılar
- Memoire-du-Cyclisme.net (Fransızca)