72ncisi olan bu tur, toplam 3.623 km mesafeli ve hız ortalaması 38,747 km/saatti.
Final sınıflandırması
Bisikletçi||Ülke||Zaman |
---|
1>|Laurent Fignon ||} ||93 saat 30' 16s |
2>|Flavio Giupponi ||}||+ 1' 15s |
3>|Andy Hampsten ||} ||+ 2' 46s |
4>|Erik Breukink ||}|| + 5' 02s |
5>|Franco Chioccioli ||} ||+ 5' 43s |
6>|Urs Zimmermann ||}||+ 6' 28s |
7>|Claude Criquielion ||}||+ 6' 34s |
8>|Marco Giovannetti ||}||+ 7' 44s |
9>| Stephen Roche ||}||+ 8' 09s |
10>|Marino Lejarreta ||}||+ 8' 09s |
Etaplar
Etap | dan | a | km | kazanan | ulus |
---|---|---|---|---|---|
1 || Taormina (ME) || Catania (CT) || align=center | 123 || Jean-Paul Van Poppel || } | |||||
2 || Catania || Etna (CT) || align=center | 132 || Acacio da Silva Mora || } | |||||
3 || Villafranca Tirrena (ME) || Messina (ME) (cron. sq.) || align=center | 32 || Ariostea || } | |||||
4 || Scilla (RC) || Cosenza (CS) || align=center | 204 || Rolf Järmann || } | |||||
5 || Cosenza || Potenza (PZ) || align=center | 275 || Stefano Giuliani || } | |||||
6 || Potenza || Campobasso (CB) || align=center | 223 || Stephan Joho || } | |||||
7 || Isernia (IS) || Roma (RM) || align=center | 208 || Urs Freuler || } | |||||
8 || Roma || Gran Sasso d'Italia (AQ) || align=center | 179 || John Carlsen || } | |||||
9 || L'Aquila (AQ) || Gubbio (PG) || align=center | 221 || Bjarne Riis || } | |||||
10 || Pesaro (PU) || Riccione (RN) (cron.) || align=center | 36 || Lech Piasecki || } | |||||
11 || Riccione || Mantova (MN) || align=center | 244 || Urs Freuler || } | |||||
12 || Mantova || Mira (VE) || align=center | 148 || Mario Cipollini || } | |||||
13 || Padova (PD) || Tre Cime di Lavaredo (BL) || align=center | 207 || Luis Alberto Herrera Herrera || } | |||||
14 || Misurina (BL) || Corvara in Badia (BZ) || align=center | 131 || Flavio Giupponi || } | |||||
15a || Corvara in Badia || Trento (TN) || align=center | 131 || Jean-Paul Van Poppel || } | |||||
15b || Trento || Trento || align=center | 83 || Lech Piasecki || } | |||||
16 || Trento || Santa Caterina Valfurva (SO) || align=center | || annullata || n.d. | |||||
17 || Santa Caterina Valfurva || Meda (MI) || align=center | 137 || Phil Anderson || } | |||||
18 || Mendrisio (İsviçre) || Monte Generoso (İsviçre) (cron.) || align=center | 10 || Luis Alberto Herrera Herrera || } | |||||
19 || Meda || Tortona (AL) || align=center | 198 || Jesper Skibby || } | |||||
20 || Voghera (PV) || La Spezia (SP) || align=center | 220 || Laurent Fignon || } | |||||
21 || La Spezia || Prato (FI alla data della tappa,PO in data odierna) || align=center | 216 || Gianni Bugno || } | |||||
22 || Prato || Firenze (FI) (cron.) || align=center | 53 || Lech Piasecki || } |
Kırmızı mayo sahipleri
|Ülke||Etaplar |
---|
Jean-Paul Van Poppel >|}|| 1nci |
Acacio da Silva >|}|| 2nci ve 9ncu |
Silvano Contini >|}|| 3ncü-7nci |
Erik Breukink >|}|| 8nci, 10ncu-13ncü |
Laurent Fignon >|}||14ncü-final |