Maçtan birgün önce, Cumartesi etkinlikleri içinde smaç yarışması (NBA Slam Dunk Contest) ve üçlük yarışması yer aldı. Dördüncü kez düzenlenen üçlük şut yarışmasını, Seattle SuperSonics'den gard Dale Ellis, Craig Hodges'ı finalde 19-15'lik sonuçla yenerek kazandı. NBA.com Shootout Round-by-Round Results: 1986-89, 18 Şubat 2009'da erişildi. Smaç yarışmasında ise, New York Knicks takımının oyuncusu Kenny "Sky" Walker kendi seyircisi önünde finalde Clyde Drexler'i 147-145 ile geçti.NBA.com All-Star: Slam Dunk Year-by-Year Results. 1989, 18 Şubat 2009'da erişildi.youtube.com 1989 NBA Slam Dunk Competition (Video)
İstatistikleri
Doğu Konferansı
Doğu Konferansı |
|||||||||
Oyuncu >| Takım|| Süre||FGM||FGA||FTM||FTA||Reb.||Ast.||Sayı | |||||||||
Charles Barkley >| Philadelphia || 20 || 6 || 11 || 5 || 8 || 5 || 0 || 17 | |||||||||
Dominique Wilkins >| Atlanta || 15 || 3 || 8 || 3 || 3 || 2 || 0 || 9 | |||||||||
Moses Malone >| Atlanta || 19 || 3 || 9 || 3 || 3 || 8 || 0 || 9 | |||||||||
Michael Jordan >| Chicago || 33 || 13 || 23 || 2 || 4 || 2 || 3 || 28 | |||||||||
Isiah Thomas >| Detroit || 33 || 7 || 13 || 4 || 6 || 2 || 14 || 19 | |||||||||
Patrick Ewing >| New York || 17 || 2 || 8 || 0 || 4 || 6 || 2 || 4 | |||||||||
Terry Cummings >| Milwaukee || 19 || 4 || 9 || 2 || 2 || 5 || 1 || 10 | |||||||||
Larry Nance >| Cleveland || 17 || 5 || 9 || 0 || 0 || 6 || 1 || 10 | |||||||||
Mark Price >| Cleveland || 20 || 3 || 9 || 2 || 2 || 3 || 1 || 9 | |||||||||
Mark Jackson >| New York || 16 || 3 || 5 || 2 || 4 || 2 || 4 || 9 | |||||||||
Brad Daugherty >| Cleveland || 15 || 0 || 3 || 0 || 0 || 3 || 0 || 0 | |||||||||
Kevin McHale >| Boston || 16 || 5 || 7 || 0 || 0 || 3 || 0 || 10 | |||||||||
Toplam >| || 240 || 54 || 114 || 23 || 36 || 47 || 26 || 134 | |||||||||
Batı Konferansı
'daki" target="_blank"> Astrodome'da oynandı.]Batı Konferansı |
|||||||||
Oyuncu >| Takım|| Süre||FGM||FGA||FTM||FTA||Reb.||Ast.||Sayı | |||||||||
Alex English >| Denver || 29 || 8 || 13 || 0 || 0 || 3 || 4 || 16 | |||||||||
Karl Malone >| Utah || 26 || 12 || 17 || 4 || 6 || 9 || 3 || 28 | |||||||||
Hakeem Olajuwon >| Houston || 25 || 5 || 12 || 2 || 3 || 7 || 3 || 12 | |||||||||
Dale Ellis >| Seattle || 26 || 12 || 16 || 2 || 2 || 6 || 2 || 27 | |||||||||
John Stockton >| Utah || 32 || 5 || 6 || 0 || 0 || 2 || 17 || 11 | |||||||||
Kareem Abdul-Jabbar >| L.A. Lakers || 13 || 1 || 6 || 2 || 2 || 3 || 0 || 4 | |||||||||
Clyde Drexler >| Portland || 25 || 7 || 19 || 0 || 0 || 12 || 4 || 14 | |||||||||
Tom Chambers >| Phoenix || 16 || 4 || 8 || 6 || 6 || 5 || 1 || 14 | |||||||||
Chris Mullin >| Golden State || 14 || 1 || 4 || 2 || 2 || 2 || 2 || 4 | |||||||||
James Worthy >| L.A. Lakers || 18 || 4 || 7 || 0 || 0 || 2 || 2 || 8 | |||||||||
Mark Eaton >| Utah || 9 || 0 || 0 || 0 || 0 || 5 || 0 || 0 | |||||||||
Kevin Duckworth >| Portland || 7 || 2 || 5 || 1 || 2 || 1 || 0 || 5 | |||||||||
Magic Johnson >| L.A. Lakers || align=center colspan=8 | Seçildi, ama sakatlığı nedeniyle oynayamadı. | |||||||||
Toplam >| || 240 || 61 || 113 || 19 || 23 || 57 || 38 || 143 | |||||||||
Cumartesi
3'lük yarışması
- Gerald Henderson (Philadelphia 76ers)
- Reggie Miller (Indiana Pacers)
- Michael Adams (Denver Nuggets)
- Derek Harper (Dallas Mavericks)
- Jon Sundvold (Miami Heat)
- Rimas Kurtinaitis (Litvanya) -konuk-
- Danny Ainge (Boston Celtics)
- Dale Ellis (Seattle Supersonics)
- Craig Hodges (Milwaukee Bucks)
- Kazanan: Dale Ellis
NBA Slam Dunk Contest
Oyuncu | 1. tur | Yarıfinal | Final |
---|---|---|---|
Kenny Walker } >| 91.3 } || 96.4 } || 148.1 } | |||
Clyde Drexler } >| 93.7 } || 95.0 } || 49.5 } | |||
Spud Webb } >| 94.5 } || 91.8 } || | |||
Shelton Jones } >| 89.5 } || 90.6 } || | |||
Tim Perry } >| 89.4 } || colspan=2| | |||
Jerome Kersey } >| 88.9 } || colspan=2| | |||
Ron Harper } >| 88.5 } || colspan=2| | |||
Chris Morris } >| 83.2 } || colspan=2| | |||