74ncüsü olan bu tur, 3.715 km mesafeli ve hız ortalaması 37,03 km/saat olup; toplam 21 etap içeriyordu.
Genel sınıflandırma
Sıra | İsim | Ülke | Zaman |
---|---|---|---|
1 >| Franco Chioccioli || ||align=right| 99 saat 35' 43" | |||
2 >| Claudio Chiappucci || ||align=right|+ 3' 48" | |||
3 >| Massimiliano Lelli || ||align=right|+ 6' 56" | |||
| Gianni Bugno || ||align=right|+ 7' 49" | |||
| Marino Lejarreta || ||align=right|+ 10' 23" | |||
| Eric Boyer || ||align=right|+ 11' 09" | |||
| Leonardo Sierra Sepulveda || || align=right|+ 11' 56" | |||
| Marco Giovannetti || ||align=right|+ 13' 03" | |||
| Zenon Jaskuła || ||align=right|+ 18' 22" | |||
| Eduardo Chozas Olmo || ||align=right|+ 23' 42" |
Etaplar
Etap | dan | a | km | kazanan | ulus |
---|---|---|---|---|---|
1 || Olbia (OT) || Olbia || align=center | 193 || Philippe Casado || | |||||
2a || Olbia || Sassari (SS) || align=center | 127 || Gianni Bugno || | |||||
2b || Sassari || Sassari (cron.) || align=center | 7 || Gianluca Pierobon || | |||||
3 || Sassari || Cagliari (CA) || align=center | 231 || Mario Cipollini || | |||||
4 || Sorrento (NA) || Sorrento || align=center | 170 || Eric Boyer || | |||||
5 || Sorrento || Scanno (AQ) || align=center | 246 || Marino Lejarreta Arrizabalaga || | |||||
6 || Scanno || Rieti (RI) || align=center | 205 || Vladimir Poulnikov || | |||||
7 || Rieti || Città di Castello (PG) || align=center | 179 || Mario Cipollini || | |||||
8 || Città di Castello || Prato (PO) || align=center | 169 || Davide Cassani || | |||||
9 || Prato || Felino (PR) || align=center | 229 || Massimo Ghirotto || | |||||
10 || Collecchio (PR) || Langhirano (PR) (cron.) || align=center | 43 || Gianni Bugno || | |||||
11 || Sala Baganza (PR) || Savona (SV) || align=center | 223 || Maximilian Sciandri || | |||||
12 || Savona || Pian del Re (CN) || align=center | 182 || Massimiliano Lelli || | |||||
13 || Savigliano (CN) || Sestriere (TO) || align=center | 192 || Eduardo Chozas Olmo || | |||||
14 || Torino (TO) || Morbegno (SO) || align=center | 239 || Franco Ballerini || | |||||
15 || Morbegno || Aprica (SO) || align=center | 132 || Franco Chioccioli || | |||||
16 || Tirano (SO) || Selva di Val Gardena (BZ) || align=center | 220 || Massimiliano Lelli || | |||||
17 || Selva di Val Gardena || Passo Pordoi (BL-TN) || align=center | 169 || Franco Chioccioli || | |||||
18 || Pozza di Fassa (TN) || Castelfranco Veneto (TV) || align=center | 165 || Silvio Martinello || | |||||
19 || Castelfranco Veneto || Brescia (BS) || align=center | 185 || Gianni Bugno || | |||||
20 || Broni (PV) || Casteggio (PV) (cron.) || align=center | 66 || Franco Chioccioli || | |||||
21 || Pavia (PV) || Milano (MI) || align=center | 153 || Mario Cipollini || |
Kırmızı mayo sahipleri
|Ülke||Etaplar |
---|
Philippe Casado >| ||1nci |
Franco Chioccioli >|||2nci-3ncü, 5nci-final |
Eric Boyer >|||4ncü |