Sadece 22 dakika oynayan Chicago Bulls'un yıldız oyuncusu Michael Jordan 20 sayı, 4 rebound, 1 asist ile oynayarak maçın MVP ödülünün ikinci kez sahibi oldu. 25 sayı atıp, 10 rebound alan Shaquille O'Neal ile bu ödül için yarışan Jordan, oylamada 4-3 ile ödülü kazandı.
Maçtan birgün önce, Cumartesi etkinlikleri içinde smaç yarışması (NBA Slam Dunk Contest), üçlük yarışması ve Çaylaklar Maçı yer aldı. Üçlük şut yarışmasını, Washington Bullets'den Tim Legler finalde Dennis Scott'ı finalde 20-18'lik sonuçla yenerek kazandı. Smaç yarışmasında ise, Los Angeles Clippers'den Brent Barry finalde Michael Finley ve Greg Minor'ı geçerek kazandı. Üçüncü kez oynanan ve uzatmada 94-92'lik skorla sonuçlanan çaylaklar maçında ise MVP ödülünün sahibi Toronto Raptors'dan Damon Stoudamire oldu.
İstatistikler
Batı Konferansı
Batı Konferansı |
|||||||||
Oyuncu >| Takım|| Süre||FGM||FGA||FTM||FTA||Reb.||Ast.||Sayı | |||||||||
Charles Barkley >| Phoenix || 16 || 4 || 6 || 0 || 0 || 0 || 1 || 8 | |||||||||
Shawn Kemp >| Seattle || 22 || 6 || 12 || 1 || 2 || 4 || 1 || 13 | |||||||||
Hakeem Olajuwon >| Houston || 14 || 2 || 8 || 0 || 0 || 3 || 0 || 4 | |||||||||
Clyde Drexler >| Houston || 19 || 5 || 8 || 0 || 0 || 2 || 3 || 11 | |||||||||
Jason Kidd >| Dallas || 22 || 3 || 4 || 0 || 0 || 6 || 10 || 7 | |||||||||
David Robinson >| San Antonio || 23 || 8 || 13 || 2 || 2 || 11 || 2 || 18 | |||||||||
Gary Payton >| Seattle || 28 || 6 || 10 || 6 || 6 || 5 || 5 || 18 | |||||||||
Sean Elliott >| San Antonio || 22 || 5 || 12 || 1 || 1 || 5 || 2 || 13 | |||||||||
Karl Malone >| Utah || 20 || 2 || 6 || 7 || 8 || 9 || 2 || 11 | |||||||||
Mitch Richmond >| Sacramento || 25 || 3 || 10 || 1 || 2 || 2 || 2 || 7 | |||||||||
Dikembe Mutombo >| Denver || 11 || 2 || 4 || 0 || 0 || 9 || 0 || 4 | |||||||||
John Stockton >| Utah || 18 || 2 || 9 || 0 || 0 || 1 || 3 || 4 | |||||||||
Toplam >| || 240 || 48 || 102 || 18 || 21 || 57 || 31 || 118 | |||||||||
Doğu Konferansı
Doğu Konferansı |
|||||||||
Oyuncu >| Takım|| Süre||FGM||FGA||FTM||FTA||Reb.||Ast.||Sayı | |||||||||
Scottie Pippen >| Chicago || 25 || 4 || 7 || 0 || 0 || 8 || 5 || 8 | |||||||||
Grant Hill >| Detroit || 26 || 6 || 10 || 2 || 2 || 3 || 2 || 14 | |||||||||
Shaquille O'Neal >| Orlando || 28 || 10 || 16 || 5 || 11 || 10 || 1 || 25 | |||||||||
Michael Jordan >| Chicago || 22 || 8 || 11 || 4 || 4 || 4 || 1 || 20 | |||||||||
Anfernee Hardaway >| Orlando || 31 || 6 || 8 || 4 || 4 || 3 || 7 || 18 | |||||||||
Patrick Ewing >| New York || 12 || 3 || 7 || 2 || 2 || 3 || 1 || 8 | |||||||||
Reggie Miller >| Indiana || 18 || 4 || 8 || 0 || 0 || 2 || 2 || 8 | |||||||||
Vin Baker >| Milwaukee || 14 || 2 || 5 || 2 || 2 || 2 || 2 || 6 | |||||||||
Terrell Brandon >| Cleveland || 20 || 4 || 10 || 2 || 2 || 1 || 3 || 11 | |||||||||
Glen Rice >| Charlotte || 15 || 1 || 5 || 4 || 4 || 1 || 2 || 7 | |||||||||
Juwan Howard >| Washington || 16 || 1 || 5 || 0 || 0 || 6 || 2 || 2 | |||||||||
Alonzo Mourning >| Miami || 13 || 1 || 6 || 0 || 0 || 1 || 0 || 2 | |||||||||
Toplam >| || 240 || 50 || 98 || 25 || 31 || 44 || 28 || 129 | |||||||||
Cumartesi etkinlikleri
NBA All-Star Üçlük Yarışması
- Tim Legler (Washington Bullets)
- Steve Kerr (Chicago Bulls)
- Dennis Scott (Orlando Magic)
- Dana Barros (Seattle Supersonics)
- George McCloud (Dallas Mavericks)
- Glen Rice (Miami Heat)
- Hubert Davis (New York Knicks)
- Clifford Robinson (Portland Trail Blazers)
- Kazanan: Tim Legler
NBA Slam Dunk Contes
Oyuncu | 1. tur | Final |
---|---|---|
Brent Barry || 45.5 || 49.0 | ||
Michael Finley || 45.0 || 46.0 | ||
Greg Minor || 41.0 || 40.0 | ||
Jerry Stackhouse || 40.0 || | ||
Doug Christie || 39.5 || | ||
Darrell Armstrong || 25.5 || |
Çaylaklar Maçı
Doğu Konfernsı |
|||||||||
Oyuncu >| Takım|| Süre||FGM||FGA||FTM||FTA||Reb.||Ast.||Sayı | |||||||||
Alan Henderson >| Atlanta || align=right | 19 || align=right | 5 || align=right | 8 || align=right | 1 || align=right | 2 || align=right | 3 || align=right | 2 || align=right | 11 | |||||||||
Eric Williams >| Boston || align=right | 22 || align=right | 6 || align=right | 9 || align=right | 3 || align=right | 4 || align=right | 2 || align=right | 2 || align=right | 15 | |||||||||
Rasheed Wallace >| Washington || align=right | 24 || align=right | 5 || align=right | 9 || align=right | 2 || align=right | 2 || align=right | 6 || align=right | 1 || align=right | 12 | |||||||||
Jerry Stackhouse >| Philadelphia || align=right | 24 || align=right | 5 || align=right | 9 || align=right | 4 || align=right | 4 || align=right | 5 || align=right | 2 || align=right | 15 | |||||||||
Damon Stoudamire >| Toronto || align=right | 24 || align=right | 8 || align=right | 16 || align=right | 1 || align=right | 3 || align=right | 2 || align=right | 11 || align=right | 19 | |||||||||
Bob Sura >| Cleveland || align=right | 12 || align=right | 1 || align=right | 7 || align=right | 1 || align=right | 2 || align=right | 4 || align=right | 3 || align=right | 3 | |||||||||
Kurt Thomas >| Miami || align=right | 14 || align=right | 4 || align=right | 6 || align=right | 1 || align=right | 2 || align=right | 2 || align=right | 0 || align=right | 9 | |||||||||
George Zidek >| Charlotte || align=right | 11 || align=right | 5 || align=right | 9 || align=right | 0 || align=right | 0 || align=right | 6 || align=right | 1 || align=right | 10 | |||||||||
Toplam >| || align=right | 150 || align=right | 39 || align=right | 73 || align=right | 13 || align=right | 19 || align=right | 30 || align=right | 22 || align=right | 94 | |||||||||
Batı Konferansı |
|||||||||
Oyuncu >| Takım|| Süre||FGM||FGA||FTM||FTA||Reb.||Ast.||Sayı | |||||||||
Antonio McDyess >| Denver || align=right | 23 || align=right | 8 || align=right | 12 || align=right | 1 || align=right | 2 || align=right | 7 || align=right | 0 || align=right | 17 | |||||||||
Joe Smith >| Golden State || align=right | 22 || align=right | 6 || align=right | 10 || align=right | 5 || align=right | 6 || align=right | 6 || align=right | 3 || align=right | 20 | |||||||||
Arvydas Sabonis >| Portland || align=right | 4 || align=right | 3 || align=right | 4 || align=right | 1 || align=right | 1 || align=right | 3 || align=right | 0 || align=right | 8 | |||||||||
Tyus Edney >| Sacramento || align=right | 26 || align=right | 6 || align=right | 14 || align=right | 2 || align=right | 2 || align=right | 1 || align=right | 7 || align=right | 14 | |||||||||
Michael Finley >| Phoenix || align=right | 25 || align=right | 4 || align=right | 7 || align=right | 0 || align=right | 0 || align=right | 3 || align=right | 9 || align=right | 9 | |||||||||
Brent Barry >| L.A. Clippers || align=right | 17 || align=right | 4 || align=right | 10 || align=right | 0 || align=right | 0 || align=right | 0 || align=right | 4 || align=right | 8 | |||||||||
Kevin Garnett >| Minnesota || align=right | 17 || align=right | 3 || align=right | 7 || align=right | 2 || align=right | 4 || align=right | 4 || align=right | 6 || align=right | 8 | |||||||||
Bryant Reeves >| Vancouver || align=right | 16 || align=right | 3 || align=right | 5 || align=right | 2 || align=right | 2 || align=right | 8 || align=right | 0 || align=right | 8 | |||||||||
Toplam >| || align=right | 150 || align=right | 37 || align=right | 63 || align=right | 13 || align=right | 17 || align=right | 32 || align=right | 29 || align=right | 92 | |||||||||