1996 Yaz Olimpiyatları'nda Basketbol
Kısaca: Olimpiyat ...devamı ☟
|scoreA=70 |teamB= Angola |scoreB=67 }} |scoreA=96 |teamB= Arjantin |scoreB=68 }} |scoreA=83 |teamB= |scoreB=81 }} |scoreA=54 |teamB=''' ABD |scoreB=87 }} |scoreA=109 |teamB= Çin |scoreB=78 }} |scoreA=65 |teamB= |scoreB=61 }} |scoreA=71 |teamB= Angola |scoreB=48 }} |scoreA=82 |teamB=''' ABD |scoreB=104 }} |scoreA=87 |teamB= Arjantin |scoreB=77 }} |scoreA=49 |teamB=''' |scoreB=85 }} |scoreA=75 |teamB=''' |scoreB=90 }} |scoreA=133 |teamB= Çin |scoreB=70 }} |scoreA=66 |teamB= Angola |scoreB=62 }} |scoreA=55 |teamB=''' |scoreB=116 }} |scoreA=71 |teamB=''' ABD |scoreB=102 }}
|scoreA=111 |teamB= Kore |scoreB=88 }} |scoreA=98 |teamB=''' Brezilya |scoreB=101 }} |scoreA=63 |teamB=''' Yugoslavya |scoreB=71 }} |scoreA=86 |teamB=''' Porto Riko |scoreB=98 }} |scoreA=91 |teamB= Avustralya |scoreB=68 }} |scoreA=87 |teamB=''' |scoreB=89 }} |scoreA=118 |teamB= Kore |scoreB=65 }} |scoreA=80 |teamB= Porto Riko |scoreB=69 }} |scoreA=109 |teamB= Brezilya |scoreB=101 }} |scoreA=86 |teamB=''' |scoreB=108 }} |scoreA=82 |teamB=''' Yugoslavya |scoreB=101 }} |scoreA=96 |teamB=''' Avustralya |scoreB=101 }} |scoreA=127 |teamB= Kore |scoreB=97 }} |scoreA=103 |teamB= |scoreB=62 }} |scoreA=97 |teamB= Porto Riko |scoreB=86 }}
Yugoslavya | RD1-score1=128 | RD1-seed2=A4 | RD1-team2= Çin | RD1-score2=61 | RD1-seed3=A2 | RD1-team3=''' | RD1-score3=99 | RD1-seed4=B3 | RD1-team4= | RD1-score4=66 | RD1-seed5=B2 | RD1-team5=''' Avustralya | RD1-score5=73 | RD1-seed6=A3 | RD1-team6= | RD1-score6=71 | RD1-seed7=A1 | RD1-team7=''' ABD | RD1-score7=98 | RD1-seed8=B4 | RD1-team8= Brezilya | RD1-score8=75 | RD2-seed1=B1 | RD2-team1=''' Yugoslavya | RD2-score1=66 | RD2-seed2=A2 | RD2-team2= | RD2-score2=58 | RD2-seed3=B2 | RD2-team3= Avustralya | RD2-score3=73 | RD2-seed4=A1 | RD2-team4=''' ABD | RD2-score4=101 | RD3-seed1=B1 | RD3-team1= Yugoslavya | RD3-score1=69 | RD3-seed2=A1 | RD3-team2=''' ABD | RD3-score2=95 | RD3-seed3=A2 | RD3-team3=''' | RD3-score3=80 | RD3-seed4=B2 | RD3-team4= Avustralya | RD3-score4=74 }} 9.luk–12.lik maçı Kore | RD1-score1=79 | RD1-seed2=A5 | RD1-team2=''' Arjantin | RD1-score2=97 | RD1-seed3=A6 | RD1-team3= Angola | RD1-score3=67 | RD1-seed4=B5 | RD1-team4=''' | RD1-score4=76 | RD2-seed1=A5 | RD2-team1=''' Arjantin | RD2-score1=87 | RD2-seed2=B5 | RD2-team2= Porto Riko | RD2-score2=77 | RD3-seed1=B6 | RD3-team1= Porto Riko | RD3-score1=61 | RD3-seed2=A6 | RD3-team2=''' Angola | RD3-score2=99 }} 5.lik–8.lik maçı Çin | RD1-score1=75 | RD1-seed2=B3 | RD1-team2=''' | RD1-score2=115 | RD1-seed3=B4 | RD1-team3=''' Brezilya | RD1-score3=78 | RD1-seed4=A3 | RD1-team4= | RD1-score4=70 | RD2-seed1=B4 | RD2-team1= Brezilya | RD2-score1=72 | RD2-seed2=B3 | RD2-team2=''' | RD2-score2=91 | RD3-seed1=A3 | RD3-team1= | RD3-score1=99 | RD3-seed2=A4 | RD3-team2=''' Çin | RD3-score2=85 }} İstatistik liderleri
|scoreA=62 |teamB= Çin |scoreB=53 }} |scoreA=63 |teamB=''' Rusya |scoreB=73 }} |scoreA=69 |teamB= Kanada |scoreB=56 }} |scoreA=72 |teamB=''' Japonya |scoreB=75 }} |scoreA=54 |teamB=''' İtalya |scoreB=59 }} |scoreA=68 |teamB=''' Brezilya |scoreB=82 }} |scoreA=49 |teamB=''' Çin |scoreB=61 }} |scoreA=100 |teamB= Japonya |scoreB=80 }} |scoreA=70 |teamB=''' Rusya |scoreB=75 }} |scoreA=83 |teamB=''' Brezilya |scoreB=98 }} |scoreA=68 |teamB= Kanada |scoreB=49 }} |scoreA=52 |teamB=''' İtalya |scoreB=66 }} |scoreA=94 |teamB= Çin |scoreB=78 }} |scoreA=73 |teamB=''' Brezilya |scoreB=75 }} |scoreA=85 |teamB=''' Japonya |scoreB=95 }}
|scoreA=61 |teamB=''' Avustralya |scoreB=76 }} |scoreA=65 |teamB=''' Ukrayna |scoreB=81 }} |scoreA=101 |teamB= Küba |scoreB=84 }} |scoreA=91 |teamB= Zaire |scoreB=45 }} |scoreA=70 |teamB= Kore |scoreB=55 }} |scoreA=65 |teamB=''' ABD |scoreB=98 }} |scoreA=63 |teamB=''' Avustralya |scoreB=75 }} |scoreA=107 |teamB= Zaire |scoreB=47 }} |scoreA=72 |teamB= Ukrayna |scoreB=67 }} |scoreA=79 |teamB=''' ABD |scoreB=96 }} |scoreA=87 |teamB= Küba |scoreB=75 }} |scoreA=71 |teamB=''' Kore |scoreB=95 }} |scoreA=54 |teamB= Avustralya |scoreB=48 }} |scoreA=64 |teamB=''' ABD |scoreB=105 }} |scoreA=73 |teamB= Zaire |scoreB=59 }}
Brezilya | RD1-score1=101 | RD1-seed2=A4 | RD1-team2= Küba | RD1-score2=69 | RD1-seed3=A2 | RD1-team3=''' Ukrayna | RD1-score3=59 | RD1-seed4=B3 | RD1-team4= İtalya | RD1-score4=50 | RD1-seed5=B2 | RD1-team5= Rusya | RD1-score5=70 | RD1-seed6=A3 | RD1-team6=''' Avustralya | RD1-score6=74 | RD1-seed7=A1 | RD1-team7=''' ABD | RD1-score7=108 | RD1-seed8=B4 | RD1-team8= Japonya | RD1-score8=93 | RD2-seed1=B1 | RD2-team1=''' Brezilya | RD2-score1=81 | RD2-seed2=A2 | RD2-team2= Ukrayna | RD2-score2=60 | RD2-seed3=B2 | RD2-team3= Avustralya | RD2-score3=71 | RD2-seed4=A1 | RD2-team4=''' ABD | RD2-score4=93 | RD3-seed1=B1 | RD3-team1= Brezilya | RD3-score1=87 | RD3-seed2=A1 | RD3-team2=''' ABD | RD3-score2=111 | RD3-seed3=A2 | RD3-team3= Ukrayna | RD3-score3=56 | RD3-seed4=B2 | RD3-team4=''' Avustralya | RD3-score4=66 }} 9.luk–12.lik maçı Zaire | RD1-score1=67 | RD1-seed2=A5 | RD1-team2= ''' Çin | RD1-score2=91 | RD1-seed3=A6 | RD1-team3= Kanada | RD1-score3=79 | RD1-seed4=B5 | RD1-team4=''' Kore | RD1-score4=88 | RD2-seed1=A5 | RD2-team1=''' Çin | RD2-score1=85 | RD2-seed2=B5 | RD2-team2= Kore | RD2-score2=71 | RD3-seed1=B6 | RD3-team1= Zaire | RD3-score1=46 | RD3-seed2=A6 | RD3-team2=''' Kanada | RD3-score2=88 }} 5.lik–8.lik maçı Japonya | RD1-score1=69 | RD1-seed2=A2 | RD1-team2=''' Rusya | RD1-score2=80 | RD1-seed3=B4 | RD1-team3=''' Küba | RD1-score3=78 | RD1-seed4=A3 | RD1-team4= İtalya | RD1-score4=70 | RD2-seed1=B4 | RD2-team1= Küba | RD2-score1=74 | RD2-seed2=A2 | RD2-team2=''' Rusya | RD2-score2=91 | RD3-seed1=A3 | RD3-team1= İtalya | RD3-score1=69 | RD3-seed2=A4 | RD3-team2=''' Japonya | RD3-score2=81 }}
Bu konuda henüz görüş yok.