Önemli olaylar
- 1998 NBA All-Star Maçı; Madison Square Garden'da oynandı.
- "Washington Bullets" adını değiştirerek "Washington Wizards" oldu. Sezona US Airways Arena'da başlayan takım, Aralık ayında MCI Center'a (şimdiki adıyla Verizon Center) geçti.
- The Omni'nin hasar görmesi ve yeni salon Philips Arena'nın inşaatının sürmesi nedeniyle, Atlanta Hawks iç saha maçlarını Georgia Tech'in Alexander Coliseum'u ve Georgia Dome arasında bölüştürdü.
- Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar'a ait NBA Playofflarında en çok sayı atan oyuncu ünvanını aldı.
- Utah Jazz ve Chicago Bulls ligin normal sezonunu aynı oranla, 62-20 ile, kapattı. Bu iki takım aynı zamanda NBA Finallerinde de karşılaştı.
- NBA Finali 3 Maçı iki yeni rekora sahne oldu: En farklı galibiyet (42 sayı) ve Utah Jazz, Bulls'a attığı 54 sayı ile bir NBA Final maçında en az sayı atan takım.
- Takımın koçu Phil Jackson'ın Bulls'a dönmemesi üzerine Michael Jordan'ın ikinci kez basketbolu bıraktığını açıkladı. Bu Jordan'ın Chicago Bulls ile son sezonu oldu.
Sezon sıralaması
Doğu Konferansı
+ Atlantik Grubu | Takım !! G !! Y !! Oran !! 1. ile fark |
---|---|
Miami Heat || 55 || 27 || .671 || - | |
New York Knicks || 43 || 39 || .524 || 12 | |
New Jersey Nets || 43 || 39 || .524 || 12 | |
Washington Wizards || 42 || 40 || .512 || 13 | |
Orlando Magic || 41 || 41 || .500 || 14 | |
Boston Celtics || 36 || 46 || .439 || 19 | |
Philadelphia 76ers || 31 || 51 || .378 || 24 |
+ Merkez Grubu | Takım !! G !! Y !! Oran !! 1. ile fark |
---|---|
Chicago Bulls Ş || 62 || 20 || .756 || - | |
Indiana Pacers || 58 || 24 || .707 || 4 | |
Charlotte Hornets || 51 || 31 || .622 || 11 | |
Atlanta Hawks || 50 || 32 || .610 || 12 | |
Cleveland Cavaliers || 47 || 35 || .573 || 15 | |
Detroit Pistons || 37 || 45 || .451 || 25 | |
Milwaukee Bucks || 36 || 46 || .439 || 26 | |
Toronto Raptors || 16 || 66 || .195 || 46 |
Batı Konferansı
+ Ortabatı Grubu | Takım !! G !! Y !! Oran !! 1. ile fark |
---|---|
Utah Jazz || 62 || 20 || .756 || - | |
San Antonio Spurs || 56 || 26 || .683 || 6 | |
Minnesota Timberwolves || 45 || 37 || .549 || 17 | |
Houston Rockets || 41 || 41 || .500 || 21 | |
Dallas Mavericks || 20 || 62 || .244 || 42 | |
Vancouver Grizzlies || 19 || 63 || .232 || 43 | |
Denver Nuggets || 11 || 71 || .134 || 51 |
+ Pasifik Grubu | Takım !! G !! Y !! Oran !! 1. ile fark |
---|---|
Seattle SuperSonics || 61 || 21 || .744 || - | |
Los Angeles Lakers || 61 || 21 || .744 || - | |
Phoenix Suns || 56 || 26 || .683 || 5 | |
Portland Trail Blazers || 46 || 36 || .561 || 15 | |
Sacramento Kings || 27 || 55 || .329 || 34 | |
Golden State Warriors || 19 || 63 || .232 || 42 | |
Los Angeles Clippers || 17 || 65 || .207 || 44 |
Ş - NBA Şampiyonu
1997-98 NBA istatistik liderleri
+ |
| Takım || İstatistik |
---|
| Michael Jordan || Chicago Bulls || 28.7 |
| Dennis Rodman || Chicago Bulls || 15.0 |
| Rod Strickland || Washington Wizards || 10.5 |
| Mookie Blaylock || Atlanta Hawks || 2.6 |
| Marcus Camby || Toronto Raptors || 3.7 |
| Shaquille O'Neal || Los Angeles Lakers || 58.4 |
| Chris Mullin || Indiana Pacers || 93.9 |
| Dale Ellis || Seattle SuperSonics || 46.4 |
NBA ödülleri
- En Değerli Oyuncu: Michael Jordan, Chicago Bulls
- Yılın Çaylağı: Tim Duncan, San Antonio Spurs
- En İyi Savunma Oyuncusu: Dikembe Mutombo, Atlanta Hawks
- Yılın Altıncı Adamı: Danny Manning, Phoenix Suns
- En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu: Alan Henderson, Atlanta Hawks
- Yılın Koçu: Larry Bird, Indiana Pacers
- All-NBA ilk beş:
- F - Tim Duncan, San Antonio Spurs
- F - Karl Malone, Utah Jazz
- C - Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers
- G - Gary Payton, Seattle SuperSonics
- G - Michael Jordan, Chicago Bulls
- All-NBA ikinci takım:
- F - Vin Baker, Seattle SuperSonics
- F - Grant Hill, Detroit Pistons
- C - David Robinson, San Antonio Spurs
- G - Tim Hardaway, Miami Heat
- G - Rod Strickland, Washington Wizards
- All-NBA üçüncü takım:
- F - Scottie Pippen, Chicago Bulls
- F - Glen Rice, Charlotte Hornets
- C - Dikembe Mutumbo, Atlanta Hawks
- G - Mitch Richmond, Washington Wizards
- G - Reggie Miller, Indiana Pacers
- NBA All-Defensive ilk beş:
- F - Scottie Pippen, Chicago Bulls
- F - Karl Malone, Utah Jazz
- C - Dikembe Mutumbo, Atlanta Hawks
- G - Gary Payton, Seattle SuperSonics
- G - Michael Jordan, Chicago Bulls
- NBA All-Defensive ikinci takım:
- F - Charles Oakley, New York Knicks
- F - Tim Duncan, San Antonio Spurs
- C - David Robinson, San Antonio Spurs
- G - Eddie Jones, Los Angeles Lakers
- G - Mookie Blaylock, Atlanta Hawks
- All-NBA Rookie ilk beş:
- Tim Duncan, San Antonio Spurs
- Keith Van Horn, New Jersey Nets
- Zydrunas Ilgauskas, Cleveland Cavaliers
- Ron Mercer, Boston Celtics
- Brevin Knight, Cleveland Cavaliers
- All-NBA Rookie ikinci takım: