Katılan Ülkeler
- } : Ev sahibi.
- } : Avrupa şampiyonu
- } : Norceca şampiyonu.
- } Brezilya : Güney Amerika şampiyonu.
- } : Asya şampiyonu.
- } : wild card.
Maçlar
13 - 14 Kasım 2001
No | Tarih | width=35px>Maçlar | Sonuçlar | Setler | Toplam Sayılar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | 13-11-01>|} - } ||3-1||25-18||25-21||19-25||25-23|| ||94-87 | ||||||||
2 | 13-11-01>|} - } ||3-1||33-35||25-21||25-19||27-25|| ||110-100 | ||||||||
3 | 13-11-01>|} - } Brezilya ||3-0||26-24||25-20||25-22|| || ||76-66 | ||||||||
4 | 14-11-01>|} - } ||1-3||20-25||25-22||22-25||22-25|| ||89-97 | ||||||||
5 | 14-11-01 >|} Brezilya - } ||2-3||25-21||20-25||30-28||16-25||10-15||101-114 | ||||||||
6 | 14-11-01 >|} - } ||3-1||22-25||25-18||25-23||25-19|| ||97-85 | ||||||||
15 - 18 Kasım 2001
No | Tarih | width=35px>Maçlar | Sonuçlar | Setler | Toplam Sayılar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
7 | 16-11-01>|} - } ||1-3||25-18||22-25||20-25||27-29|| ||94-97 | ||||||||
8 | 16-11-01>|} - } Brezilya ||0-3||21-25||14-25||15-25|| || ||50-75 | ||||||||
9 | 16-11-01>|} - } ||3-0||25-21||25-21||25-21|| || ||75-63 | ||||||||
10 | 17-11-01>|} - } ||0-3||17-25||23-25||13-25|| || ||53-75 | ||||||||
11 | 17-11-01 >|} Brezilya - } ||3-2||25-17||21-25||20-25||25-22||20-18||111-107 | ||||||||
12 | 17-11-01 >|} - } ||0-3||13-25||15-25||12-25|| || ||40-75 | ||||||||
13 | 18-11-01>|} - } ||3-0||25-14||25-18||25-14|| || ||75-46 | ||||||||
14 | 18-11-01>|} - } Brezilya ||3-1||25-21||25-17||21-25||25-23|| ||96-86 | ||||||||
15 | 18-11-01>|} - } ||1-3||20-25||26-24||23-25||18-25|| ||87-99 | ||||||||
Puan Durumu
Ülkeler | Puan | O | G | M | As. | Vs. | Oran | As | Vs. | Oran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | } | 10>|5||5||0||453||378||1.198||15||3||5.000 | |||||||||
2. | } | 8>|5||3||2||458||407||1.125||11||8||1.375 | |||||||||
3. | } | 8>|5||3||2||388||388||1.000||9||8||1.125 | |||||||||
4. | } Brezilya | 7>|5||2||3||439||443||0.991||9||11||0.818 | |||||||||
5. | } | 6>|5||1||4||467||495||0.943||8||13||0.615 | |||||||||
6. | } | 6>|5||1||4||315||409||0.770||4||13||0.770 |
Sıralama
} }Sıra | Ülkeler |
---|---|
2001 World Grand Champions Cup Şampiyonu Çin Halk Cumhuriyeti |
Ödüller
En değerli oyuncu | En skorer | En iyiblok | En iyismaçör | En iyi manşet | En iyiservis | En iyipasör | En iyilibero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hao Yang}||align=center| Ekaterina Gamova } ||align=center| Ekaterina Gamova } ||align=center|Elizaveta Tişenko } ||align=center| Virna Cristine Dias } Brezilya ||align=center| Miyuki Takahashi} ||align=center| Tatiana Gratcheva }||align=center| Stacy Sykora } |
Linkler
- http://www.fivb.org/EN/Volleyball/Competitions/GrandChampionCup/Women/2001/Standings.asp