Final sıralamaları
Sıra | İsim | Ülke | Takım | Zaman |
---|---|---|---|---|
| Gilberto Simoni || } || Lampre-Daikin ||align=right| 89saat 02' 58 | ||||
| Abraham Olano || } || O.N.C.E.-Eroski ||align=right| 7' 31" | ||||
| Unai Osa Eizaguirre || } || iBanesto.com ||align=right| 8' 37" | ||||
| Serhiy Honchar || } || Liquigas-Pata ||align=right| 9' 25" | ||||
| Josíé Azevedo || } || O.N.C.E.-Eroski ||align=right| 9' 44" | ||||
| Andrea Noe' || } || Mapei-Quick Step ||align=right| 10' 50" | ||||
| Ivan Gotti || } || Alessio ||align=right| 10' 54" | ||||
| Carlos Contreras Caí±o || } || Selle Italia-Pacific ||align=right| 11' 44" | ||||
| Pietro Caucchioli || } || Alessio ||align=right| 13' 34" | ||||
| Giuliano Figueras || } || Ceramiche Panaria-Fiordo ||align=right| 14' 08" | ||||
| Marco Velo || } || Mercatone Uno-Stream TV ||align=right| 14' 34" | ||||
| Peter Luttenberger || } || Tacconi Sport ||align=right| 15' 36" | ||||
| Hernan Buenahora || } || Selle Italia-Pacific ||align=right| 16' 22" | ||||
| Paolo Savoldelli || } || Saeco Macchine Per Caffe' ||align=right| 18' 42" | ||||
| Jose' Castelblanco Romero || } || Selle Italia-Pacific ||align=right| 23' 02" | ||||
| Marzio Bruseghin || } || iBanesto.com ||align=right| 25' 13" | ||||
| Mauro Zanetti || } || Alessio ||align=right| 27' 16" | ||||
| Marco Magnani || } || Alexia Alluminio ||align=right| 33' 04" | ||||
| Gianni Faresin || } || Liquigas-Pata ||align=right| 33' 14" | ||||
| Juan Garate || } || Lampre-Daikin ||align=right| 33' 24" |
Etaplar
Etap | dan | a | km | kazanan | ulus |
---|---|---|---|---|---|
0 || Montesilvano Marina (PE) || Pescara (cron.) || align=center | 7 || Rik Verbrugghe || } | |||||
1 || Giulianova (TE) || Francavilla al Mare (CH) || align=center | 205 || Ellis Rastelli || } | |||||
2 || Fossacesia (CH) || Lucera (FG) || align=center | 163 || Danilo Hondo || } | |||||
3 || Lucera || Potenza (PZ) || align=center | 149 || Danilo Hondo || } | |||||
4 || Potenza || Montevergine di Mercogliano (AV) || align=center | 169 || Danilo Di Luca || } | |||||
5 || Avellino (AV) || Nettuno (RM) || align=center | 229 || Ivan Quaranta || } | |||||
6 || Nettuno || Rieti (RI) || align=center | 152 || Mario Cipollini || } | |||||
7 || Rieti || Montevarchi (AR) || align=center | 239 || Stefano Zanini || } | |||||
8 || Montecatini Terme (PT) || Reggio Emilia (RE) || align=center | 185 || Pietro Caucchioli || } | |||||
9 || Reggio Emilia || Rovigo (RO) || align=center | 140 || Mario Cipollini || } | |||||
10 || Lido di Jesolo (VE) || Lubiana (Slovenia) || align=center | 212 || Denis Zanette || } | |||||
11 || Bled (Slovenia) || Gorizia (GO) || align=center | 187 || Pablo Lastras Garcia || } | |||||
12 || Gradisca d'Isonzo (GO) || Montebelluna (TV) || align=center | 139 || Matteo Tosatto || } | |||||
13 || Montebelluna || Passo Pordoi (BL-TN) || align=center | 225 || Julio Alberto Píérez Cuapio || } | |||||
14 || Cavalese (TN) || Arco (TN) || align=center | 166 || Carlos Contreras Caí±o || } | |||||
15 || Sirmione (BS) || Salí² (BS) (cron.) || align=center | 55 || Dario Frigo || } | |||||
16 || Erbusco (BS) || Parma (PR) || align=center | 142 || Ivan Quaranta || } | |||||
17 || Sanremo (IM) || Sanremo || align=center | 123 || Pietro Caucchioli || } | |||||
18 || Imperia (IM) || Sant'Anna di Vinadio (CN) || align=center | 230 || kazanan yok || k.y. | |||||
19 || Alba (CN) || Busto Arsizio (VA) || align=center | 163 || Mario Cipollini || } | |||||
20 || Busto Arsizio || Arona (NO) || align=center | 181 || Gilberto Simoni || } | |||||
21 || Arona || Milano (MI) || align=center | 125 || Mario Cipollini || } |
18nci etap koridordaki protestolar nedeniyle sonuçlanmadı.
Kırmızı mayo
- Rik Verbrugghe }: giriş etapından 3ncü etapa
- Dario Frigo }: 4ncü etaptan 12nci etapa
- Gilberto Simoni }: 13ncü etaptan etap sonuna