2002 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası

Kısaca: Avrupa Atristik Patinaj Şampiyonası elit patencilerin katıldığı Avrupa ünvanını belirlemek için yarıştığı yıllık paten müsabakasıdır.Patenciler Tek Erkekler,Tek Bayanlar,Çiftler ve Buz dansı kategorilerinde yarışırlar. ...devamı ☟

Avrupa Atristik Patinaj Şampiyonası elit patencilerin katıldığı Avrupa ünvanını belirlemek için yarıştığı yıllık paten müsabakasıdır.Patenciler Tek Erkekler,Tek Bayanlar,Çiftler ve Buz dansı kategorilerinde yarışırlar.

2002 Şampiyonası İsviçre`nin Lausanne şehrindeki ``Malley Ice Rink`` salonunda 14 Ocak 2002 den itibaren başladı.Yarışma Uluslararası Patenciler Birliği`ne üye Avrupalı patencilere açıktı.Avrupalı olmayan patenciler için yerini tutan yarışma 2002 Dört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonası`dı.

İlk zorunlu dans Ravensburger Valsi`ydi.İkincisi Blues idi.Geniş katılımdan dolayı Bayanlar ve Erkekler elemeleri A ve B gruplarına bölündü.

Sonuçlar

Erkekler

bgcolor="gold"

bgcolor="silver"

bgcolor="cc9966"





































































Sıra İsim Ulus Fact. Yerler EA EB SP FS
1 Alexei Yagudin >| RUS ||2.0||1||||1||1
2 Alexander Abt >| RUS ||3.6||||1||2||2
3 Brian Joubert >| FRA ||8.6||||2||3||6
4 Stí©phane Lambiel >| SUI ||9.2||4||||6||4
5 Frederic Dambier >| FRA ||10.6||||4||10||3
6 Ilia Klimkin >| RUS ||11.2||2||||4||8
7 Ivan Dinev >| BUL ||11.6||3||||9||5
8 Andrejs Vlascenko >| GER ||12.0||||5||5||7
9 Sergei Davydov >| BLR ||16.6||6||||7||10
10 Gabriel Monnier >| FRA ||17.6||5||||11||9
11 Dmitri Dmitrenko >| UKR ||18.0||||3||8||12
12 Stefan Lindemann >| GER ||21.0||||7||12||11
13 Kevin Van Der Perren >| BEL ||23.2||||6||13||13
14 Tomas Verner >| CZE ||27.4||||8||17||14
15 Margus Hernits >| EST ||27.6||8||||14||16
16 Vakhtang Murvanidze >| GEO ||29.4||||9||18||15
17 Juraj Sviatko >| SVK ||30.2||9||||16||17
18 Gheorghe Chiper >| ROM ||32.0||||10||15||19
19 Gregor Urbas >| SLO ||33.8||||11||19||18
20 Sergei Rylov >| AZE ||38.8||11||||24||20
21 Kristoffer Berntsson >| SWE ||39.4||7||||26||21
22 Angelo Dolfini >| ITA ||40.0||||12||22||22
23 Matthew Davies >| GBR ||40.4||12||||21||23
24 Patrick Meier >| SUI ||42.0||||15||20||24
Serbest patene ulaşamayanlar
25 Michael Shmerkin >| ISR ||||||13||23||
26 Markus Leminen >| FIN ||||13||||25||
27 Hristo Turlakov >| BUL ||||10||||29||
28 Bertalan Zakany >| HUN ||||14||||27||
29 Daniel Peinado >| ESP ||||15||||28||
30 Clemens Jonas >| AUT ||||||14||30||
Kısa programa ulaşamayanlar
31 Bartosz Domanski >| POL ||||||16||||
31 Aidas Reklys >| LTU ||||16||||||
33 Tayfun Anar >| TUR ||||17||||||
33 Ivan Kincik >| SVK ||||||17||||
35 Aramis Grigorian >| ARM ||||18||||||
35 Milos Milanovic >| YUG ||||||18||||
WD Panagiotis Markouizos >| GRE ||||||||||


Bayanlar

bgcolor="gold"

bgcolor="silver"

bgcolor="cc9966"





























































Sıra İsim Ulus Fact. Yerler EA EB SP FS
1 Maria Butyrskaya >| RUS ||3.0||||1||1||2
2 Irina Slutskaya >| RUS ||3.2||1||||3||1
3 Viktoria Volchkova >| RUS ||5.0||2||||2||3
4 Galina Maniachenko >| UKR ||7.2||||2||4||4
5 Elina Kettunen >| FIN ||11.2||5||||7||5
6 Susanna Pöykiö >| FIN ||11.8||||3||6||7
7 Silvia Fontana >| ITA ||12.2||3||||5||8
8 Laetitia Hubert >| FRA ||14.8||7||||10||6
9 Elena Liashenko >| UKR ||15.8||||5||8||9
10 Julia Sebestyen >| HUN ||18.2||||4||11||10
11 Vanessa Gusmeroli >| FRA ||19.0||4||||9||12
12 Julia Lautowa >| AUT ||21.0||||7||12||11
13 Sarah Meier >| SUI ||23.2||6||||13||13
14 Mojca Kopac >| SLO ||25.6||8||||14||14
15 Zuzana Babiakova >| SVK ||26.4||||6||15||15
16 Marta Andrade >| ESP ||29.6||||10||16||16
17 Lucie Krausova >| CZE ||31.4||||9||18||17
18 Idora Hegel >| CRO ||34.8||||8||21||19
19 Vanessa Giunchi >| ITA ||35.0||||12||17||20
20 Svetlana Pilipenko >| UKR ||37.4||14||||23||18
21 Roxana Luca >| ROM ||38.4||||11||20||22
22 Julia Lebedeva >| ARM ||39.0||9||||19||24
23 Tamara Dorofejev >| HUN ||39.8||11||||24||21
24 Sara Falotico >| BEL ||41.4||13||||22||23
Serbest patene ulaşamyanlar
25 Sabina Wojtala >| POL ||||||13||25||
26 Asa Persson >| SWE ||||10||||27||
27 Tuğba Karademir >| TUR ||||||15||26||
28 Karen Venhuizen >| NED ||||12||||28||
29 Darya Zuravicki >| ISR ||||||14||29||
30 Georgina Papavasiliou >| GRE ||||15||||30||
Kısa programa ulaşamayanlar
31 Andrea Diewald >| GER ||||||16||||
31 Olga Vassiljeva >| EST ||||16||||||
33 Ksenia Jastsenjski >| YUG ||||||17||||
33 Gintare Vostrecovaite >| LTU ||||17||||||


Çiftler

bgcolor="gold"

bgcolor="silver"

bgcolor="cc9966"































Sıra İsim Ulus Fact. Yerler SP FS
1 Tatiana Totmianina / Maxim Marinin >| RUS ||1.5||1||1
2 Sarah Abitbol / Stephane Bernadis >| FRA ||3.5||3||2
3 Maria Petrova / Alexei Tikhonov >| RUS ||4.0||2||3
4 Dorota Zagorska / Mariusz Siudek >| POL ||6.0||4||4
5 Katerina Berankova / Otto Dlabola >| CZE ||7.5||5||5
6 Tatiana Chuvaeva / Dmitri Palamarchuk >| UKR ||10.0||6||7
7 Viktoria Borzenkova / Andrei Chuvilyaev >| RUS ||11.5||11||6
8 Mariana Kautz / Norman Jeschke >| GER ||12.5||9||8
9 Marie-Pierre Leray / Nicolas Osseland >| FRA ||12.5||7||9
10 Tiffany Ann Sfikas / Andrew Seabrook >| GBR ||13.5||7||10
11 Viktoria Shklover / Valdis Mintals >| EST ||17.0||12||11
12 Michela Cobisi / Ruben De Pra >| ITA ||18.5||13||12
13 Olga Bestandigova / Jozef Bestandig >| SVK ||20.0||14||13
14 Maria Guerassimenko / Vladimir Futas >| SVK ||21.5||15||14
15 Maria Krasiltseva / Artem Znachkov >| ARM ||23.5||17||15
16 Jelena Sirokhvatova / Jurijs Salmanovs >| LAT ||24.0||16||16
17 Diana Rennik / Aleksei Saks >| EST ||26.0||18||17
WD Sarah Jentgens / Mirko Müller >| GER ||||10||


Buz dansı

bgcolor="gold"

bgcolor="silver"

bgcolor="cc9966"













































Sıra İsim Ulus Fact. Yerler CD1 CD2 OD FD
1 Marina Anissina / Gwendal Peizerat >| FRA ||2.2||1||2||1||1
2 Barbara Fusar Poli / Maurizio Margaglio >| ITA ||3.8||2||1||2||2
3 Irina Lobacheva / Ilia Averbukh >| RUS ||6.0||3||3||3||3
4 Margarita Drobiazko / Povilas Vanagas >| LTU ||8.0||4||4||4||4
5 Galit Chait / Sergei Sakhnovski >| ISR ||10.0||5||5||5||5
6 Albena Denkova / Maxim Staviyski >| BUL ||12.0||6||6||6||6
7 Tatiana Navka / Roman Kostomarov >| RUS ||14.0||7||7||7||7
8 Elena Grushina / Ruslan Goncharov >| UKR ||16.0||8||8||8||8
9 Eliane Hugentobler / Daniel Hugentobler >| SUI ||18.2||10||9||9||9
10 Sylwia Nowak / Sebastian Kolasinski >| POL ||19.8||9||10||10||10
11 Marika Humphreys / Vitali Baranov >| GBR ||22.8||11||12||12||11
12 Federica Faiella / Massimo Scali >| ITA ||25.6||14||15||13||12
13 Alia Ouabdelsselam / Benjamin Delmas >| FRA ||26.6||13||13||14||13
14 Kristin Fraser / Igor Lukanin >| AZE ||28.8||15||14||15||14
15 Natalia Gudina / Alexei Beletski >| ISR ||31.2||16||17||16||15
16 Veronika Moravkova / Jiri Prochazka >| CZE ||33.0||18||16||17||16
17 Stephanie Rauer / Thomas Rauer >| GER ||34.8||17||18||18||17
18 Julia Golovina / Oleg Voiko >| UKR ||37.8||22||20||19||18
19 Roxane Petetin / Mathieu Jost >| FRA ||39.8||20||21||21||19
20 Zita Gebora / Andras Visontai >| HUN ||41.8||21||22||22||20
21 Jessica Huot / Juha Valkama >| FIN ||44.0||23||23||23||21
22 Anna Mosenkova / Sergei Sychov >| EST ||46.0||24||24||24||22
WD Natalia Romaniuta / Daniil Barantsev >| RUS ||||12||11||11||
WD Jill Vernekohl / Dmitri Kurakin >| GER ||||19||19||20||
Serbest dansa ulaşamayanlar
25 Tatiana Siniaver / Tornike Tukvadze >| GEO ||||25||25||25||


Kaynakça



Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonaları 2002

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.