2002 Dünya Ralli Şampiyonası

Kısaca: Puanlar ...devamı ☟

Puanlar

2002 Üreticiler Şampiyonası Puanları No Yarış flagicon|Monaco flagicon|Sweden flagicon|France flagicon|Spain flagicon|Cyprus flagicon|Argentina flagicon|Greece flagicon|Kenya flagicon|Finland flagicon|Germany flagicon|Italy flagicon|New Zealand flagicon|Australia flagicon|United Kingdom Toplam
1 Peugeot | 16 || 16 || 16 || 16 || - || 9 || 6 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 2 || 165
2 Ford | 6 || 4 || 5 || 2 || 14 || 14 || 14 || 5 || 7 || 5 || 3 || 5 || 10 || 104
3 Subaru | - || 4 || 4 || 7 || 6 || 2 || - || 5 || 2 || 4 || 4 || 4 || 13 || 67
4 Hyundai | 1 || - || - || 1 || 1 || 1 || - || 2 || - || - || 3 || - || 1 || 10
5 Å koda | - || - || - || - || 5 || - || - || 3 || - || - || - || 1 || - || 9
6 Mitsubishi | 3 || 2 || 1 || - || - || - || 1 || - || 1 || 1 || - || - || - || 9


2002 WRC Şampiyona Puanları No Yarış flagicon|Monaco flagicon|Sweden flagicon|France flagicon|Spain flagicon|Cyprus flagicon|Argentina flagicon|Greece flagicon|Kenya flagicon|Finland flagicon|Germany flagicon|Italy flagicon|New Zealand flagicon|Australia flagicon|United Kingdom Toplam
1 Finland Marcus Grönholm | 10 || 6 || 3 || 10 || - || 6 || - || 10 || 4 || 6 || 10 || 10 || - || 77
2 Norway Petter Solberg | - || 2 || 2 || 2 || 6 || 2 || - || 4 || - || 4 || - || 4 || 10 || 37
3 Spain Carlos Sainz | 4 || 1 || - || - || 10 || 4 || - || 3 || - || - || 3 || 3 || 4 || 36
4 Scotland Colin McRae | 1 || - || 1 || 1 || 4 || 10 || 10 || - || 3 || - || - || - || 2 || 35
5 United Kingdom Richard Burns | 3 || 4 || 6 || 6 || - || - || - || 6 || 6 || 3 || - || - || - || 34
6 France Gilles Panizzi | - || 10 || 10 || - || - || - || 1 || - || - || 10 || - || - || - || 31
7 Finland Harri Rovanperí¤ | 6 || - || - || 3 || - || 3 || 6 || - || - || - || 6 || 6 || - || 30
8 Finland Tommi Mí¤kinen | - || - || - || 4 || - || - || - || 1 || - || - || 4 || - || 3 || 22
9 Estonia Markko Mí¤rtin | - || - || - || - || 3 || 1 || 3 || 2 || 1 || 2 || - || 2 || 6 || 20
10 France Sí©bastien Loeb | - || - || - || - || - || - || 2 || - || 10 || - || - || - || - || 18
11 France Philippe Bugalski | - || 3 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 7
12 Sweden Thomas Rí¥dström | - || - || - || - || - || - || 4 || - || - || - || - || - || - || 4
13 Finland Toni Gardemeister | - || - || - || - || 2 || - || - || - || - || - || - || 1 || - || 3
14= United Kingdom Alister McRae | 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 2
14= Belgium Bruno Thiry | - || - || - || - || - || - || - || - || 2 || - || - || - || - || 2
14= Finland Juha Kankkunen | - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 2 || - || - || 2
17= Sweden Kenneth Eriksson | - || - || - || - || 1 || - || - || - || - || - || - || - || - || 1
17= Spain Jesús Puras | - || - || - || - || - || - || - || - || - || 1 || - || - || - || 1
17= Belgium Freddy Loix | - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 1 || - || - || 1
17= United Kingdom Mark Higgins | - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 1 || 1
Dünya Ralli Şampiyonası

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.