Sporlar
- Alp disiplini
- Biatlon
- Bobsled
- Cross Country
- Curling
- Artistik Buz Pateni
- Serbest Stil
- Buz Hokeyi
- Luge
- Kuzey Karışık disiplini
- Kısa Pist Sürat Pateni
- Skeleton
- Kayakla Atlama
- Snowboard
- Sürat Pateni
Sonuçlar
Madalya tablosu
(``Ev sahibi ülke farklı renkte gösterilmiştir. Sıralama altın madalya sayısının Uluslararası Olimpiyat Komitesi sıralamasına oranı ile yapılmıştır.``)
Sıralama>|Ülke||Altın||Gümüş||Bronz||Toplam |
| align=left | bayrak|Norveç Norveç || 13 || 5 || 7 || 25 |
| align=left | bayrak|Almanya Almanya || 12 || 16 || 8 || 36 |
| align=left | bayrak|ABD ABD || 10 || 13 || 11 || 34 |
| align=left | bayrak|Kanada Kanada || 7 || 3 || 7 || 17 |
| align=left | bayrak|Rusya Rusya || 5 || 4 || 4 || 13 |
| align=left | bayrak|Fransa Fransa || 4 || 5 || 2 || 11 |
| align=left | bayrak|İtalya İtalya || 4 || 4 || 5 || 13 |
| align=left | bayrak|Finlandiya Finlandiya || 4 || 2 || 1 || 7 |
| align=left | bayrak|Hollanda Hollanda || 3 || 5 || 0 || 8 |
| align=left | bayrak|Avusturya Avusturya || 3 || 4 || 10 || 17 |
Olimpiyat Oyunları