2004 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası

Kısaca: Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası elit patençilerin katıldığı,yılda bir defa yapılan Avrupa Şampiyonluğu ünvanını belirleyen yarışmadır. ...devamı ☟

Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası elit patençilerin katıldığı,yılda bir defa yapılan Avrupa Şampiyonluğu ünvanını belirleyen yarışmadır. Patenciler,Tek Erkekler,Tek Bayanlar,Çiftler ve Buz dansı kategorilerinde yarışırlar.

2004 yılı Şampiyonası Macaristan`ın Budapeşte şehrindeki Budapeşte Spor Salonu nda 2 Şubat-8 Şubat 2004 tarihleri arasında yapıldı.Yarışma ``Uluslararası Patencilik Birliği`` üye ülkeleri patencilerine açıktı. Avrupalı olmayan patenciler için yerini yutan yarışma 2004 Dört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonası`ydı. Zorunlu dans Avusturya Valsi`ydi.Geniş katılımdan dolayı,Erkeklerin elemeleri A ve B gruplarına bölündü.

Sonuçlar

Erkekler

bgcolor="gold"

bgcolor="silver"

bgcolor="cc9966"

























































Sıra İsim Ulus TFP QB QA SP FS
1 Brian Joubert >| FRA ||2.6||1||||2||1
2 Evgeni Plushenko >| RUS ||3.0||||1||1||2
3 Ilia Klimkin >| RUS ||5.6||||2||3||3
4 Frederic Dambier >| FRA ||7.2||2||||4||4
5 Stefan Lindemann >| GER ||12.0||||3||8||6
6 Stephane Lambiel >| SUI ||13.8||4||||12||5
7 Andrejs Vlascenko >| GER ||14.6||||5||6||9
8 Andrei Griazev >| RUS ||17.2||3||||15||7
9 Gheorge Chiper >| ROM ||19.8||||4||17||8
10 Tomas Verner >| CZE ||20.0||10||||10||10
11 Kevin Van Der Perren >| BEL ||21.2||6||||13||11
12 Sergei Davydov >| BLR ||21.4||8||||7||14
13 Kristoffer Berntsson >| SWE ||22.4||||6||5||17
14 Gregor Urbas >| SLO ||23.0||11||||11||12
15 Vitali Danilchenko >| UKR ||26.6||5||||16||15
16 Karel Zelenka >| ITA ||28.0||||9||19||13
17 Vakhtang Murvanidze >| GEO ||28.6||||8||9||20
18 Ivan Dinev >| BUL ||30.4||9||||18||16
19 Damien Djordjevic >| FRA ||31.2||12||||14||18
20 Patrick Meier >| SUI ||33.2||7||||19||19
21 Trifun Zivanovic >| SCG ||36.4||||7||21||21
22 Ari-Pekka Nurmenkari >| FIN ||39.0||||11||21||22
23 Matthew Davies >| GBR ||42.4||14||||23||23
24 Sergei Kotov >| ISR ||43.2||||12||24||24
25 Zoltan Toth >| HUN ||44.6||||10||26||25
Serbest Patane ulaşamayanlar
26 Juraj Sviatko >| SVK ||||13||||25||
27 Yon Garcia >| ESP ||||||13||28||
28 Andrei Dobrokhodov >| AZE ||||15||||27||
29 Aidas Reklys >| LTU ||||||14||29||
30 Adrian Matei >| ROM ||||||15||30||
Kısa programa ulaşamayanlar
31 Wim Hermans >| BEL ||||||16||||
31 Clemens Jonas >| AUT ||||16||||||
33 Przemyslaw Domanski >| POL ||||17||||||


Bayanlar

bgcolor="gold"

bgcolor="silver"

bgcolor="cc9966"

























































Sıra İsim Ulus TFP SP FS
1 Julia Sebestyen >| HUN ||1.5||1||1
2 Elena Liashenko >| UKR ||4.0||2||3
3 Elena Sokolova >| RUS ||5.0||6||2
4 Viktoria Pavuk >| HUN ||5.5||3||4
5 Carolina Kostner >| ITA ||7.5||5||5
6 Susanna Poykio >| FIN ||8.0||4||6
7 Alisa Drei >| FIN ||12.0||10||7
8 Julia Lautowa >| AUT ||13.0||8||9
9 Zuzana Babiakova >| SVK ||14.5||9||10
10 Sarah Meier >| SUI ||15.0||14||8
11 Annette Dytrt >| GER ||18.0||12||12
12 Daria Timoshenko >| AZE ||19.5||13||13
13 Galina Maniachenko >| UKR ||20.5||7||17
14 Jenna McCorkell >| GBR ||21.0||20||11
15 Valentina Marchei >| ITA ||22.5||17||14
16 Kristina Oblasova >| RUS ||22.5||15||15
17 Mojca Kopac >| SLO ||23.5||11||18
18 Tatiana Basova >| RUS ||24.0||16||16
19 Petra Lukacikova >| CZE ||28.5||19||19
20 Anna Bernauer >| LUX ||31.5||21||21
21 Sara Falotico >| BEL ||32.0||24||20
22 Karen Venhuizen >| NED ||32.0||18||23
23 Tugba Karademir >| TUR ||33.5||23||22
24 Gintare Vostrecovaite >| LTU ||35.0||22||24
Serbest patene ulaşamayanlar
25 Candice Didier >| FRA ||||25||
26 Olga Orlova >| UKR ||||26||
27 Sonia Radeva >| BUL ||||27||
28 Olga Vassiljeva >| EST ||||28||
29 Kristina Mikhailova >| BLR ||||29||
30 Simona Punga >| ROM ||||30||
WD Kristel Popovic >| SCG ||||||


Çiftler

bgcolor="gold"

bgcolor="silver"

bgcolor="cc9966"



























Sıra İsim Ulus TFP SP FS
1 Tatiana Totmianina / Maxim Marinin >| RUS ||1.5||1||1
2 Maria Petrova / Alexei Tikhonov >| RUS ||3.0||2||2
3 Dorota Zagorska / Mariusz Siudek >| POL ||4.5||3||3
4 Julia Obertas / Sergei Slavnov >| RUS ||6.0||4||4
5 Katerina Berankova / Otto Dlabola >| CZE ||7.5||5||5
6 Sabrina Lefrancois / Jerome Blanchard >| FRA ||9.5||7||6
7 Eva-Maria Fitze / Rico Rex >| GER ||10.0||6||7
8 Marylin Pla / Yannick Bonheur >| FRA ||12.0||8||8
9 Julia Beloglazova / Andrei Bekh >| UKR ||13.5||9||9
10 Rebecca Handke / Daniel Wende >| GER ||15.0||10||10
11 Veronika Havlickova / Karel Stefl >| CZE ||16.5||11||11
12 Diana Rennik / Aleksei Saks >| EST ||18.0||12||12
13 Olga Boguslavska / Andrei Brovenko >| LAT ||19.5||13||13
14 Milica Brozovic / Vladimir Futas >| SVK ||21.5||15||14
15 Julia Shapiro / Vadim Akolzin >| ISR ||22.0||14||15
WD Tatiana Volosozhar / Petr Kharchenko >| UKR ||||||


Buz dansı

bgcolor="gold"

bgcolor="silver"

bgcolor="cc9966"







































Sıra İsim Ulus TFP CD OD FD
1 Tatiana Navka / Roman Kostomarov >| RUS ||2.0||1||1||1
2 Albena Denkova / Maxim Staviski >| BUL ||4.6||2||3||2
3 Elena Grushina / Ruslan Goncharov >| UKR ||5.4||3||2||3
4 Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder >| FRA ||8.0||4||4||4
5 Galit Chait / Sergei Sakhnovski >| ISR ||10.0||5||5||5
6 Federica Faiella / Massimo Scali >| ITA ||12.0||6||6||6
7 Oksana Domnina / Maxim Shabalin >| RUS ||14.0||7||7||7
8 Svetlana Kulikova / Vitali Novikov >| RUS ||16.8||10||8||8
9 Natalia Gudina / Alexei Beletski >| ISR ||18.0||9||9||9
10 Sinead Kerr / John Kerr >| GBR ||20.8||12||10||10
11 Nora Hoffmann / Attila Elek >| HUN ||20.8||8||11||11
12 Roxane Petetin / Mathieu Jost >| FRA ||23.6||11||12||12
13 Anastasia Grebenkina / Vazgen Azrojan >| ARM ||27.8||16||14||13
14 Alexandra Kauc / Michal Zych >| POL ||28.4||14||13||15
15 Julia Golovina / Oleg Voiko >| UKR ||28.8||13||16||14
16 Christina Beier / William Beier >| GER ||31.0||15||15||16
17 Barbara Herzog / Dmitri Matsjuk >| AUT ||35.2||17||19||17
18 Jessica Huot / Juha Valkama >| FIN ||35.4||18||17||18
19 Petra Pachlova / Petr Knoth >| CZE ||38.6||19||20||19
20 Alessia Aureli / Andrea Vaturi >| ITA ||39.8||20||18||21
21 Agnieszka Dulej / Slawonir Janicki >| POL ||41.0||21||21||20
22 Clover Zatzman / Aurimas Radisauskas >| LTU ||44.0||22||22||22


Kaynakça



Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonaları 2004

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.