Bu Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kıbrıslı seçmenler ilk kez oy kullandı. Kıbrıs'tan 6 kişi Avrupa Parlamentosu milletvekilliği seçildi. Kıbrıs Cumhuriyeti özel bir düzenleme yaparak bu seçimlerde Kıbrıslı Türkler'ede oy hakkı verdi. } Seçimlerde tek Kıbrıslı Türk aday Türkiye'de Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Mehmet Hasgüler, bağımsız olarak yer aldı.Hasgüler, Mehmet (Şubat 2007). Kıbrıs'ta Enosis ve Taksim Politikalarının Sonu; 143. sayfa, Alfa Yayınları, ISBN 975-297-836-3. Kayıtlı seçmen sayısı 483,311 kişiydi (576 Kıbrıslı Türk } ile yurtdışındaki Kıbrıslılar ve 2.054 Avrupa Birliği vatandaşı) ve 350,387 kişi seçimlere katılarak %72.50'lik bir oran yakalandı. Oy sandığı sayısı 1077 idi, aşağıdaki şekilde ki gibi her bir seçim bölgesi için tahsis edildi: Lefkoşa'da 416, Limasol'da 323, Gazimağusa (serbest bölge) 50, Larnaka 169 ve Pafos 119 sandık konuldu.}
Sonuçlar
Katılım
Tipi | Oylar | % |
---|---|---|
Kayıtlı seçmen | 483,311 | ||
Kullanılan oy | 350,387 | 72.50 |
Geçerli oy | 334,268 | 95.40 |
Geçersiz oy | 8,747 | 2.50 |
Boş oy | 7,372 | 2.10 |
Siyasi partiler
Parti | Kısaltma | Oy | % | Üye |
---|---|---|---|---|
Demokratik Seferberlik Partisi | DISY | 94,355 | 28.23 | 2 |
Emekçi Halkın İlerici Partisi | AKEL | 93,212 | 27.89 | 2 |
Demokrat Parti | DIKO | 57,121 | 17.09 | 1 |
Avrupa Partisi | GTE | 36,112 | 10.80 | 1 |
Sosyal Demokrat Hareketi | EDEK | 36,075 | 10.79 | - |
EDI - KPE - Avrupalı Kıbrıslılar | 6,534 | 1.95 | - | |
Yeni Ufuklar | 5,501 | 1.65 | - | |
Ekoloji ve Çevre Hareketi | 2,872 | 0.86 | - | |
Halkçı sosyalist hareketler | 808 | 0.24 | - | |
Bağımsızlar | 1,678 | 0.50 | - | |
Toplam | 334,268 | 100 | 6 |
Bağımsızlar
İsim | Oy | % | Üye | +/- |
---|---|---|---|---|
Mehmet Hasgüler ||align=center| 681 ||align=center| 0,20% ||align=center| 0 ||align=center| - | ||||
Andreas Efstratiou ||align=center| 424 ||align=center| 0,13% ||align=center| 0 ||align=center| - | ||||
Costas Kyriacou ||align=center| 219 ||align=center| 0,10% ||align=center| 0 ||align=center| - | ||||
Keti Evagorou ||align=center| 93 ||align=center| 0,03% ||align=center| 0 ||align=center| - | ||||
Arto Malian ||align=center| 93 ||align=center| 0,03% ||align=center| 0 ||align=center| - | ||||
Antonis Agapiou ||align=center| 51 ||align=center| 0,02% ||align=center| 0 ||align=center| - | ||||
Andreas Ioannou ||align=center| 17 ||align=center| 0,01% ||align=center| 0 ||align=center| - | ||||
Toplam||align=center| 1,678 ||align=center| 0,32% ||align=center| 0 ||align=center| - |
Kaynak: Press and Infırmation Office (Rebuclic of Cyprus)