Katılan Ülkeler
2005 Akdeniz Oyunları Madalya Sıralaması | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|flag|Italy İtalya | |40||56||153 | ||||
|flag|France Fransa | |51||46||153 | ||||
|flag|Spain İspanya | |59||48||152 | ||||
|flag|Turkey Türkiye | |24||29||73 | ||||
|flag|Egypt Mısır | |10||18||43 | ||||
|flag|Greece Yunanistan | |15||31||59 | ||||
|flag|Tunisia Tunus | |7||15||35 | ||||
|flag|Slovenia Slovenya | |8||17||35 | ||||
|flag|Algeria Cezayir | |5||11||25 | ||||
|flag|Serbia and Montenegro Sırbistan Karadağ | |9||15||32 | ||||
|flag|Croatia Hırvatistan | |10||11||26 | ||||
|flag|Morocco Fas | |6||3||12 | ||||
|flag|Syria Suriye | |5||5||11 | ||||
|flag|Cyprus Güney Kıbrıs Rum Kesimi | |4||2||7 | ||||
|flag|Bosnia and Herzegovina Bosna-Hersek | |2||3||6 | ||||
|flag|Libya Libya | |0||1||2 | ||||
|flag|Albania Arnavutluk | |2||4||6 | ||||
|flag|San Marino San Marino | |1||0||1 | ||||
|flag|Malta Malta | |0||1||1 | ||||
| ||258||258||316||832 |
Kaynaklar
VikipediBu konuda henüz görüş yok.