28-08-2005: Granada-Córdoba, 190km
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | Leonardo Bertagnolli | Cofidis | 4h 52' 27" |
2 | Bradley McGee | FDJeux | s.t. |
3 | Juan Antonio Flecha | Fassa Bortolo | s.t. |
29-08-2005: Córdoba-Puertollano, 152km
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | Alessandro Petacchi | Fassa Bortolo | 3h 48' 11" |
2 | Erik Zabel | T-Mobile Team | s.t. |
3 | Tom Boonen | Quick Step | s.t. |
30-08-2005: Ciudad Real-Argamasilla de Alba, 232km
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | Alessandro Petacchi | Fassa Bortolo | 5h 41' 29" |
2 | Thor Hushovd | Crédit Agricole | s.t. |
3 | Erik Zabel | T-Mobile Team | s.t. |
31-08-2005: Alcázar de San Juan-Cuenca, 176km
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | Thor Hushovd | Crédit Agricole | 3h 41' 52" |
2 | Miguel Ángel Perdiguero | Saunier Duval-Prodir | s.t. |
3 | Josep Jufré | Relax | s.t. |
01-09-2005: Cuenca-Aramón Valdelinares, 217km
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | Roberto Heras | Liberty Seguros | 5h 27' 20" |
2 | Denis Menchov | Rabobank | + 13" |
3 | David Blanco | Comunidad Valenciana-Elche | + 28" |
02-09-2005: Teruel-Vinarós, 212.5km
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | Max van Heeswijk | Discovery Channel | 5h 21' 21" |
2 | Erik Zabel | T-Mobile Team | s.t. |
3 | Alberto Ongarato | Fassa Bortolo | s.t. |
03-09-2005: Tarragona-Lloret de Mar, 189km
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | Alessandro Petacchi | Fassa Bortolo | 4h 19' 14" |
2 | Thor Hushovd | Crédit Agricole | s.t. |
3 | Paolo Bettini | Quick Step | s.t. |
04-09-2005: Lloret de Mar, 48km. (BZY)
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | Denis Menchov | Rabobank | 1h 00' 54" |
2 | Rubén Plaza | Comunitat Valenciana-Elche | + 9" |
3 | Francisco Mancebo | Illes Balears | + 37" |
05-09-2005: La Vall d'en Bas-Ordino Arcalís, 206.3km
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | Francisco Mancebo | Illes Balears | 5h 33' 49" |
2 | Roberto Heras | Liberty Seguros | s.t. |
3 | Denis Menchov | Rabobank | s.t. |
06-09-2005: Andorra-Aramón Cerler, 193km
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | Roberto Laiseka | Euskaltel-Euskadi | 5h 09' 38" |
2 | Carlos Sastre | Team CSC | + 15" |
3 | Roberto Heras | Liberty Seguros | + 15" |
08-09-2005: Logroño-Burgos, 133km
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | Alessandro Petacchi | Fassa Bortolo | 3h 13' 36" |
2 | Erik Zabel | T-Mobile Team | s.t. |
3 | Marco Zanotti | Liquigas | s.t. |
09-09-2005: Burgos-Santuario de la Bien Aparecida, 196km
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | Samuel Sánchez | Euskaltel-Euskadi | 4h 03' 40" |
2 | Óscar Pereiro | Phonak | + 4" |
3 | Mauricio Ardila | Davitamon-Lotto | + 8" |
10-09-2005: Nestlé-Lagos de Covadonga, 172km
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | Eladio Jiménez | Comunitat Valenciana-Elche | 4h 25' 35" |
2 | Iñigo Cuesta | Saunier Duval-Prodir | + 1' 20" |
3 | Gilberto Simoni | Lampre-Caffita | + 1' 32" |
11-09-2005: Cangas de Onís-Valgrande Pajares, 191km
Bisikletçi | Takım | ZAman | |
---|---|---|---|
1 | Roberto Heras | Liberty Seguros | 4h 53' 53" |
2 | Samuel Sánchez | Euskaltel-Euskadi | + 32" |
3 | Juan Pablo Rodríguez | Comunitat Valenciana-Elche | + 46" |
13-09-2005: León-Valladolid, 163km
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | Paolo Bettini | Quick Step | 3h 40' 56" |
2 | Alessandro Petacchi | Fassa Bortolo | s.t. |
3 | Miguel Ángel Perdiguero | Phonak | s.t. |
14-09-2005: El Espinar-La Granja de San Ildefonso, 166km
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | Carlos García Quesada | Comunitat Valenciana-Elche | 3h 51' 00" |
2 | Francisco Mancebo | Illes Balears | + 46" |
3 | Santos González | Phonak | + 48" |
15-09-2005: Ávila, 198km
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | Nicki Sörensen | Team CSC | 5h 05' 34" |
2 | Juan Pablo Rodríguez | Comunitat Valenciana-Elche | s.t. |
3 | Vicente García Acosta | Illes Balears | + 22" |
16-09-2005: San Martín de Valdeiglesias-Alcobendas, 143km
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | Heinrich Haussler | Gerolsteiner | 3h 20' 26" |
2 | Martin Elmiger | Phonak | s.t. |
3 | David Latasa | Comunitat Valenciana-Elche | s.t. |
17-09-2005: Guadalajara-Alcalá de Henares, 38.9km. (BZY)
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | Rubén Plaza | Comunitat Valenciana-Elche | 41' 31" |
2 | Roberto Heras | Liberty Seguros | s.t. |
3 | Carlos Sastre | Team CSC | + 4" |
18-09-2005: Madrid, 136.5km
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | Alessandro Petacchi | Fassa Bortolo | 3h 34' 41" |
2 | Erik Zabel | T-Mobile Team | s.t. |
3 | Heinrich Haussler | Gerolsteiner | s.t. |
Genel Sıralama
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
DQ * | Roberto Heras | Liberty Seguros | 82h 22' 55" |
1 | Denis Menchov | Rabobank | 82h 27' 31" |
2 | Carlos Sastre | Team CSC | + 18" |
3 | Francisco Mancebo | Illes Balears | + 1' 22" |
4 | Carlos García Quesada | Comunitat Valenciana-Elche | + 3' 30" |
5 | Rubén Plaza | Comunitat Valenciana-Elche | + 7' 00" |
6 | Óscar Sevilla | T-Mobile Team | + 8' 46" |
7 | Tom Danielson | Discovery Channel | + 12' 02" |
8 | Mauricio Ardila | Davitamon-Lotto | + 13' 39" |
9 | Juan Miguel Mercado | Quick Step | + 13' 55" |
10 | Samuel Sánchez | Euskaltel-Euskadi | + 15' 36" |
11 | Michele Scarponi | Liberty Seguros | + 27' 08" |
12 | David Blanco | Comunitat Valenciana-Elche | + 30' 21" |
13 | Koos Moerenhout | Davitamon-Lotto | + 30' 27" |
14 | Josep Jufré | Relax | + 30' 57" |
15 | Mario Aerts | Davitamon-Lotto | + 31' 42" |
16 | Daniel Atienza | Cofidis | + 31' 47" |
17 | Unai Osa | Illes Balears | + 32' 38" |
18 | Marcos Serrano | Liberty Seguros | + 34' 01" |
19 | Pablo Lastras | Illes Balears | + 36' 09" |
* Roberto Heras doping testini geçmeyi başaramadoğından diskalifiye edildi.
KOM(King of the Mountains:Dağların Kralı) sınıflandırması
Bisikletçi | Takım | |
---|---|---|
1 | Joaquín Rodríguez | Saunier Duval |
Puan sınıflandırması
Bisikletçi | Takım | |
---|---|---|
1 | Alessandro Petacchi | Fassa Bortolo |
En iyi Takım
Takım | Ülke | |
---|---|---|
1 | Comunitat Valenciana-Puertas Castalia | İspanya |