Sınıflandırma tabloları
Genel Sınıflandırma
Bisikletçi | Ülke | Takım | Zaman |
---|---|---|---|
1 | Jens Voigt | |Team CSC | 32 saat 11' 10" |
2 | Levi Leipheimer | |Team Gerolsteiner | 1' 38" |
3 | Andrey Kashechkin | |Team Astana | 2' 23" |
4 | Vladimir Gusev | |Discovery Channel Pro Cycling Team | 2' 33" |
5 | Evgeni Petrov | |Lampre-Fondital | 2' 57" |
6 | Marzio Bruseghin | |Lampre-Fondital | 3' 42" |
7 | Íñigo Cuesta | |Team CSC | 4' 08" |
8 | Stijn Devolder | |Discovery Channel Pro Cycling Team | 4' 09" |
9 | Eddy Mazzoleni | |T-Mobile Team | 4' 36" |
10 | Pablo Lastras | |Caisse d'Epargne-Illes Balears | 4' 38" |
Dağların Kralı Sınıflandırması
Bisikletçi | Ülke | Takım | Puanlar |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Lang | |Team Gerolsteiner | 21 |
2 | Andrey Kashechkin | |Team Astana | 21 |
3 | Jens Voigt | |Team CSC | 20 |
Puan Sınıflandırması
Bisikletçi | Ülke | Takım | Puanlar |
---|---|---|---|
1 | Erik Zabel | |Team Milram | 115 |
2 | Jens Voigt | |Team CSC | 88 |
3 | Andrey Kashechkin | |Team Astana | 62 |
Genç Biniciler Sınıflandırması
Bisikletçi | Ülke | Takım | Puanlar |
---|---|---|---|
1 | Vladimir Gusev | |Discovery Channel Pro Cycling Team | 32 saat 13' 43" |
2 | Stefan Schumacher | |Team Gerolsteiner | 2' 15" |
3 | Thomas Dekker | |Rabobank | 3' 49" |
En iyi Takım
Takım | Ülke | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | Team Gerolsteiner | ' | 96 saat 42' 18" |
2 | Team CSC | |13" | |
3 | Discovery Channel Pro Cycling Team | |3' 01" |
Etaplar
Giriş - Salı, 1 Ağustos: Düsseldorf, 5,5 km. (ITT)
Giriş Sonuçu |
Bisikletçi | Ülke | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|---|
1 | Vladimir Gusev | ' | DSC | 6' 42" |
2 | Linus Gerdemann | |TMO | s.t. | |
3 | Sebastian Lang | |GST | 1" |
Bisikletçi | Ülke | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|---|
1 | Vladimir Gusev | ' | DSC | 6' 42" |
2 | Linus Gerdemann | |TMO | s.t. | |
3 | Sebastian Lang | |GST | 1" |
Etap 1 - Çarşamba, 2 Ağustos : Düsseldorf-Bielefeld, 198 km
Stage 1 Result |
Bisikletçi | Ülke | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|---|
1 | Assan Bazayev | ' | AWT | 4 saat 43' 06" |
2 | Danilo Napolitano | |LAM | s.t. | |
3 | Erik Zabel | |MRM | s.t. |
Bisikletçi | Ülke | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|---|
1 | Vladimir Gusev | ' | DSC | 4 saat 49' 47" |
2 | Linus Gerdemann | |TMO | 1" | |
3 | Sebastian Lang | |GST | 2" |
Etap 2 - Perşembe, 3Ağustos : Minden-Goslar, 181,5 km
Etap 2 Sonucu |
Bisikletçi | Ülke | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|---|
1 | Jens Voigt | ' | CSC | 4 saat 22' 25" |
2 | Davide Rebellin | |GST | s.t. | |
3 | Andrey Kashechkin | |AWT | s.t. |
Bisikletçi | Ülke | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|---|
1 | Vladimir Gusev | ' | DSC | 9h 12' 17" |
2 | Linus Gerdemann | |TMO | 1" | |
3 | Davide Rebellin | |GST | 7" |
Etap 3 - Cuma, 4 Ağustos: Witzenhausen-Schweinfurt, 203,3 km
Etap 3 Sonucu |
Bisikletçi | Ülke | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|---|
1 | Gerald Ciolek | ' | WIE | 4 saat 56' 22" |
2 | Erik Zabel | |MRM | s.t. | |
3 | André Greipel | |TMO | s.t. |
Bisikletçi | Ülke | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|---|
1 | Vladimir Gusev | ' | DSC | 14 saat 08' 39" |
2 | Erik Zabel | |MRM | s.t. | |
3 | Linus Gerdemann | |TMO | 1" |
Etap 4 - Cumartesi, Ağustos 5: Heidenheim-Bad Tölz, 203 km
Etap 4 Sonucu |
Bisikletçi | Ülke | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|---|
1 | Graeme Brown | ' | RAB | 4 saat 34' 38" |
2 | Stefan Schumacher | |GST | s.t. | |
3 | Erik Zabel | |MRM | s.t. |
Bisikletçi | Ülke | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|---|
1 | Erik Zabel | ' | MRM | 18 saat 43' 10" |
2 | Vladimir Gusev | |DSC | 7" | |
3 | Linus Gerdemann | |TMO | 8" |
Etap 5 - Pazar, 6 Ağustos: Bad Tölz-Seefeld, 192,1 km
Kühtai Dağı tepesindeki kötü hava koşullarından dolayı (2.017 metre), bisikletçiler, organizasyondan start öncesi buranın eteptan çıkartılmasını talep ettiler. Organizasyon da bunu kabul etti ve sonuçta etap sadece 160 km uzunluğunda kaldı.Etap 5 Sonucu |
Bisikletçi | Ülke | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|---|
1 | Levi Leipheimer | ' | GST | 3 saat 44' 20" |
2 | Andrey Kashechkin | |AWT | 3" | |
3 | Marzio Bruseghin | |LAM | 3" |
Bisikletçi | Ülke | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|---|
1 | Jens Voigt | ' | CSC | 22 saat 27' 51" |
2 | Vladimir Gusev | |DSC | 3" | |
3 | Marzio Bruseghin | |LAM | 15" |
Etap 6 - Pazartesi, 7 Ağustos: Seefeld-St Anton am Arlberg, 196,6 km
Etap 6 Sonuçları |
Bisikletçi | Ülke | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|---|
1 | Jens Voigt | ' | CSC | 5 saat 11' 48" |
2 | Levi Leipheimer | |GST | 2" | |
3 | Andrey Kashechkin | |AWT | 8" |
Bisikletçi | Ülke | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|---|
1 | Jens Voigt | ' | CSC | 27 saat 39' 29" |
2 | Levi Leipheimer | |GST | 24" | |
3 | Evgeni Petrov | |LAM | 56" |
Etap 7 - Salı, 8 Ağustos: Bad Säckingen, 38,2 km. (ITT)
Etap 7 Sonucu |
Bisikletçi | Ülke | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|---|
1 | Jens Voigt | ' | CSC | 45' 03" |
2 | László Bodrogi | |C.A. | 1' 03" | |
3 | Sebastian Lang | |GST | 1' 04" |
Bisikletçi | Ülke | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|---|
1 | Jens Voigt | ' | CSC | 28 saat 24' 32" |
2 | Levi Leipheimer | |GST | 1' 38" | |
3 | Andrey Kashechkin | |AWT | 2' 23" |
Etap 8 - Çarşamba, 9 Ağustos: Bad Krozingen-Karlsruhe, 172,1 km
Etap 8 Sonucu |
Bisikletçi | Ülke | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|---|
1 | Graeme Brown | ' | RAB | 3 saat 46' 38" |
2 | Erik Zabel | |MRM | s.t. | |
3 | Danilo Napolitano | |LAM | s.t. |
Bisikletçi | Ülke | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|---|
1 | Jens Voigt | ' | CSC | 32 saat 11' 10" |
2 | Levi Leipheimer | |GST | 1' 38" | |
3 | Andrey Kashechkin | |AWT | 2' 23" |
Mayo ilerlemeleri
Etap | (Kazanan)Genel Sınıflandırma | (Gelbes Trikot)Puan Sınıflandırması | (Rotes Trikot)Tırmanma Sınıflandırması | (Bergtrikot)Genç Biniciler Sınıflandırması | (Weißes Trikot)Takım Sınıflandırması | En çok Aktiv | (Aktivster Fahrer)
---|---|---|---|---|---|---|
Giriş | (Vladimir Gusev)Vladimir Gusev | Vladimir Gusev | Vladimir Gusev | Vladimir Gusev | [[Discovery Channel Pro Cycling Team|Discovery Channel | Pro Cycling Team]]No award |
Etap 1 | (Assan Bazayev)Stefan Schumacher | Andreas Matzbacher | ||||
Etap 2 | (Jens Voigt)Davide Rebellin | Team Gerolsteiner | Ronny Scholz | |||
Etap 3 | (Gerald Ciolek)Erik Zabel | Stefan Schumacher | Marco Pinotti | |||
Etap 4 | (Graeme Brown)Erik Zabel | Marcel Sieberg | ||||
Etap 5 | (Levi Leipheimer)Jens Voigt | Andrey Kashechkin | Team CSC | Sven Teutenberg | ||
Etap 6 | (Jens Voigt)Sebastian Lang | Erik Zabel | ||||
Etap 7 | (Jens Voigt)Team Gerolsteiner | No award | ||||
Etap 8 | (Graeme Brown)No award | |||||
Final | Jens Voigt | Erik Zabel | Sebastian Lang | Vladimir Gusev | Team Gerolsteiner |