Katılan Ülkeler
A Grubu | B Grubu | C Grubu | D Grubu |
---|---|---|---|
İlk Tur Grup Maçları
A Grubu (Tokyo)
Ülkeler | Pu. | O | G | M | As | Vs | As | Vs | Oran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tayvan | 10>|5||5||0||15||4||455||371||1.226 | ||||||||
JPN | 9>|5||4||1||13||5||437||354||1.234 | ||||||||
POL | 8>|5||3||2||11||10||483||455||1.062 | ||||||||
KOR | 7>|5||2||3||11||9||458||404||1.134 | ||||||||
Kosta Rika | 6>|5||1||4||4||14||303||425||0.713 | ||||||||
KEN | 5>|5||0||5||3||15||311||438||0.710 |
31 Ekim, 2006
KOR | 3–0 | Kosta Rika |
POL | 3–1 | KEN |
Tayvan | 3–1 | JPN |
1 Kasım, 2006
KEN | 0–3 | Tayvan |
KOR | 2–3 | POL |
Kosta Rika | 0–3 | JPN |
3 Kasım, 2006
Tayvan | 3–2 | KOR |
POL | 3–1 | Kosta Rika |
JPN | 3–0 | KEN |
4 Kasım, 2006
Kosta Rika | 3–2 | KEN |
POL | 1–3 | Tayvan |
KOR | 1–3 | JPN |
5 Kasım, 2006
Tayvan | 3–0 | Kosta Rika |
KEN | 0–3 | KOR |
JPN | 3–1 | POL |
B Grubu (Sapporo)
Takımlar | Pu. | O | G | M | As | Vs | As | Vs | Oran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS | 10>|5||5||0||15||4||451||371||1.249 | ||||||||
GER | 9>|5||4||1||13||4||413||354||1.167 | ||||||||
CHN | 8>|5||3||2||11||7||413||378||1.093 | ||||||||
AZE | 7>|5||2||3||8||10||406||381||1.038 | ||||||||
DOM | 6>|5||1||4||5||12||348||392||0.888 | ||||||||
MEX | 5>|5||0||5||0||15||210||375||0.587 |
31 Ekim, 2006
DOM | 0–3 | GER |
MEX | 0–3 | RUS |
CHN | 3–1 | AZE |
1 Kasım, 2006
AZE | 1–3 | RUS |
GER | 3–0 | MEX |
CHN | 3–0 | DOM |
3 Kasım, 2006
DOM | 1–3 | AZE |
RUS | 3–1 | GER |
MEX | 0–3 | CHN |
4 Kasım, 2006
CHN | 1–3 | RUS |
AZE | 0–3 | GER |
DOM | 3–0 | MEX |
5 Kasım, 2006
GER | 3–1 | CHN |
MEX | 0–3 | AZE |
RUS | 3–1 | DOM |
C Grubu (Kobe)
Takımlar | Pu. | O | G | M | As | Vs | As | Vs | Oran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | 10>|5||5||0||15||2||411||287||1.432 | ||||||||
USA | 9>|5||4||1||12||7||430||373||1.153 | ||||||||
NED | 8>|5||3||2||13||8||466||440||1.059 | ||||||||
Porto Riko | 7>|5||2||3||6||10||334||381||0.876 | ||||||||
KAZ | 6>|5||1||4||8||12||420||442||0.950 | ||||||||
CMR | 5>|5||0||5||0||15||237||375||0.632 |
31 Ekim, 2006
BRA | 3–0 | Porto Riko |
NED | 3–0 | CMR |
USA | 3–2 | KAZ |
1 Kasım, 2006
KAZ | 0–3 | BRA |
CMR | 0–3 | Porto Riko |
NED | 2–3 | USA |
3 Kasım, 2006
BRA | 3–2 | NED |
Porto Riko | 3–1 | KAZ |
USA | 3–0 | CMR |
4 Kasım, 2006
USA | 0–3 | BRA |
CMR | 0–3 | KAZ |
NED | 3–0 | Porto Riko |
5 Kasım, 2006
BRA | 3–0 | CMR |
Porto Riko | 0–3 | USA |
KAZ | 2–3 | NED |
D Grubu (Nagoya)
Ülkeler | Pu. | O | G | M | As | Vs | As | Vs | Oran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRB | 10>|5||5||0||15||4||464||388||1.196 | ||||||||
ITA | 9>|5||4||1||13||4||415||315||1.317 | ||||||||
CUB | 8>|5||3||2||11||8||432||388||1.113 | ||||||||
TUR | 7>|5||2||3||6||11||368||359||1.025 | ||||||||
PER | 6>|5||1||4||9||12||419||447||0.937 | ||||||||
EGY | 5>|5||0||5||0||15||174||374||0.464 |
31 Ekim, 2006
PER | 3–0 | EGY |
TUR | 0–3 | CUB |
ITA | 1–3 | SRB |
1 Kasım, 2006
EGY | 0–3 | TUR |
SRB | 3–1 | CUB |
ITA | 3–0 | PER |
3 Kasım, 2006
PER | 2–3 | SRB |
CUB | 3–0 | EGY |
TUR | 0–3 | ITA |
4 Kasım, 2006
SRB | 3–0 | EGY |
PER | 2–3 | TUR |
ITA | 3–1 | CUB |
5 Kasım, 2006
TUR | 0–3 | SRB |
CUB | 3–2 | PER |
EGY | 0–3 | ITA |
İkinci Tur Grup Maçları
E Grubu (Nagoya)
Ülkeler | Pu | O | G | M | As | Vs | As | Vs | Oran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | 13>|7||6||1||19||4||568||448||1.268 | ||||||||
SRB | 13>|7||6||1||20||7||628||563||1.115 | ||||||||
CUB | 12>|7||5||2||17||7||578||532||1.086 | ||||||||
JPN | 11>|7||4||3||14||14||652||644||1.012 | ||||||||
Tayvan | 10>|7||3||4||12||16||574||636||0.903 | ||||||||
TUR | 9>|7||2||5||7||16||493||540||0.913 | ||||||||
KOR | 8>|7||1||6||8||18||552||592||0.932 | ||||||||
POL | 8>|7||1||6||5||20||524||614||0.853 |
8 Kasım, 2006
KOR | 0–3 | SRB |
POL | 0–3 | ITA |
JPN | 1–3 | CUB |
Tayvan | 1–3 | TUR |
9 Kasım, 2006
KOR | 0–3 | ITA |
POL | 0–3 | SRB |
JPN | 3–1 | TUR |
Tayvan | 0–3 | CUB |
11 Kasım, 2006
KOR | 0–3 | CUB |
POL | 0–3 | TUR |
JPN | 3–2 | SRB |
Tayvan | 0–3 | ITA |
12 Kasım, 2006
KOR | 3–0 | TUR |
POL | 0–3 | CUB |
JPN | 0–3 | ITA |
Tayvan | 2–3 | SRB |
F Grubu (Osaka)
Ülkeler | Pu. | O | G | M | As | Vs | As | Vs | Oran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | 14>|7||7||0||21||5||628||517||1.215 | ||||||||
RUS | 13>|7||6||1||19||6||596||512||1.164 | ||||||||
NED | 11>|7||4||3||16||13||620||646||0.960 | ||||||||
CHN | 10>|7||3||4||15||14||648||642||1.009 | ||||||||
GER | 10>|7||3||4||14||13||609||606||1.005 | ||||||||
USA | 10>|7||3||4||12||16||605||608||0.995 | ||||||||
AZE | 9>|7||2||5||8||17||549||585||0.938 | ||||||||
Porto Riko | 7>|7||0||7||0||21||394||533||0.739 |
8 Kasım, 2006
AZE | 0–3 | BRA |
CHN | 3–1 | USA |
GER | 2–3 | NED |
RUS | 3–0 | Porto Riko |
9 Kasım, 2006
AZE | 3–2 | USA |
CHN | 2–3 | BRA |
GER | 3–0 | Porto Riko |
RUS | 3–0 | NED |
11 Kasım, 2006
AZE | 0–3 | NED |
CHN | 3–0 | Porto Riko |
GER | 0–3 | BRA |
RUS | 3–0 | USA |
12 Kasım, 2006
AZE | 3–0 | Porto Riko |
CHN | 2–3 | NED |
GER | 2–3 | USA |
RUS | 1–3 | BRA |
Final Maçları
1/2 final
ITA - RUS : 0-3
SCG - BRA : 1-3
Üçüncülük Maçı
ITA - SCG : 0-3
Final
RUS - BRA : 3-2
2006 Dünya Şampiyonu Rusya |
Sıralama
Sıra | Ülkeler |
---|---|
|| RUS | |
|| BRA | |
|| SRB | |
4|| ITA | |
5|| CHN | |
6|| JPN | |
7|| CUB | |
8|| NED | |
9|| USA | |
10|| TUR | |
11|| GER | |
12|| Tayvan | |
13|| KOR | |
14|| AZE | |
15|| POL | |
16|| Porto Riko | |
17|| Kosta Rika | |
18|| DOM | |
19|| KAZ | |
20|| PER | |
21|| CMR | |
22|| EGY | |
23|| KEN | |
24|| MEX |
Ödüller
En değerli oyuncu | En skorer | En iyiblok | En iyismaçör | En iyiservis | En iyipasör | En iyilibero |
---|---|---|---|---|---|---|
JPNYoshie Takeshita||align=center|TURNeslihan Demir||align=center|GERChristiane Fürst||align=center|CUBRosir Calderon||align=center|RUS Elena Godina||align=center|JPNYoshie Takeshita||align=center|SRBSuzana Cebic |