! style="background:#1E90FF;" width="15%"| Puan sınıflandırması
! style="background:#FF8C00;" width="15%"| Dağlar snıflandırması
! style="background:white;" width="15%"| Kombinasyon sınıflandırması
! style="background:#FF4500;" width="15%"| Takım sınıflandırması |- | Stage 1 (TZY) (Team CSC) | style="background:#EEDD82;" rowspan="1"| Carlos Sastre | style="background:#87CEFA;" rowspan="1"| Carlos Sastre | style="background:#FFA500;" rowspan="1"| no award | style="background:#efefef;" rowspan="1"| no award | style="background:#FF6347;" rowspan="4"| Team CSC |- | Stage 2 (Paolo Bettini) | style="background:#EEDD82;" rowspan="3"| Thor Hushovd | style="background:#87CEFA;" rowspan="1"| Paolo Bettini | style="background:#FFA500;" rowspan="3"| Mario De Sárraga | style="background:#efefef;" rowspan="1"| Mario De Sárraga |- | Stage 3 (Francisco Ventoso) | style="background:#87CEFA;" rowspan="19"| Thor Hushovd | style="background:#efefef;" rowspan="2"| David de la Fuente |- | Stage 4 (Erik Zabel) |- | Stage 5 (Danilo Di Luca) | style="background:#EEDD82;" rowspan="2"| Danilo Di Luca | style="background:#FFA500;" rowspan="2"| Danilo Di Luca | style="background:#efefef;" rowspan="2"| Danilo Di Luca | style="background:#FF6347;" rowspan="17"| Discovery Channel |- | Stage 6 (Thor Hushovd) |- | Stage 7 (Alejandro Valverde) | style="background:#EEDD82;" rowspan="2"| Janez Brajkovič | style="background:#FFA500;" rowspan="2"| Janez Brajkovič | style="background:#efefef;" rowspan="2"| Janez Brajkovič |- | Stage 8 (Alexander Vinokourov) |- | Stage 9 (Alexander Vinokourov) | style="background:#EEDD82;" rowspan="8"| Alejandro Valverde | style="background:#FFA500;" rowspan="8"| Pietro Caucchioli | style="background:#efefef;" rowspan="10"| Alejandro Valverde |- | Stage 10 (Sérgio Paulinho) |- | Stage 11 (Egoi Martínez) |- | Stage 12 (Luca Paolini) |- | Stage 13 (Samuel Sánchez) |- | Stage 14 (ITT) (David Millar) |- | Stage 15 (Robert Förster) |- | Stage 16 (Igor Antón) |- | Stage 17 (Tom Danielson) | style="background:#EEDD82;" rowspan="5"| Alexander Vinokourov | style="background:#FFA500;" rowspan="5"| Egoi Martínez |- | Stage 18 (Andrei Kashechkin) |- | Stage 19 (José Luis Arrieta) | style="background:#efefef;" rowspan="3"| Alexander Vinokourov |- | Stage 20 (BZY) (Alexander Vinokourov) |- | Stage 21 (Erik Zabel) |- | Final ! style="background:#FFCC33;" width="15%" | Alexander Vinokourov ! style="background:#1E90FF;" width="15%" | Thor Hushovd ! style="background:#FF8C00;" width="15%" | Egoi Martínez ! style="background:white;" width="15%" | Alexander Vinokourov ! style="background:#FF4500;" width="15%" | Discovery Channel |}
Ayni binici çeşitli mayolara sahip olduğunda mayo giyer:
- Lars Ytting Bak puan mayosunu 2nci etapta giydi
- Paolo Bettini puan mayosunu 4-5 etaplarda giydi
- Janez Brajkovič beyaze kombinasyon mayosunu 6-7 etaplarda giydi
- José Miguel Elías Turuncu dağlar mayosunu 6-7 etaplarda giydi
- Danilo Di Luca Turuncu dağlar mayosunu 8-9 etaplarda giydi
- Alejandro Valverde beyaze kombinasyon mayosunu 8-9 etaplarda giydi
- Carlos Sastre beyaze kombinasyon mayosunu 8-16 etaplarda giydi
- Alexander Vinokourov beyaz kombinasyon mayosunu 17nci etapta giydi
- Andrey Kashechkin beyaz kombinasyon mayosunu 19-21 etaplarda giydi
- Genel liderliğin ardından 2nci kombinasyon mayosuna sahip olduktan sonra, Alejandro Valverde UCI ProTour liderlik beyaz mayosunu giydi. Bu olay 8, 9, 19, 20 ve 21nci etaplarda oldu.
Sıralamalar
Genel sınıflandırma (final)
Sıra!!Binici!!Takım!!Zaman |
---|
1>| Alexander Vinokourov||Astana||align="right"| 81h 23' 07" |
| Alejandro Valverde||Caisse d'Epargne-Illes Balears||align="right"| 1' 12" |
| Andrei Kashechkin||Team Astana||align=right| 3' 12" |
| Carlos Sastre||Team CSC||align="right"| 3' 35" |
| José Ángel Gómez Marchante||Saunier Duval-Prodir||align=right| 6' 51" |
| Tom Danielson||Discovery Channel||align=right| 8' 09" |
| Samuel Sánchez||Euskaltel-Euskadi||align=right| 8' 26" |
| Manuel Beltrán||Discovery Channel||align=right| 10' 36" |
| Vladimir Karpets||Caisse d'Epargne-Illes Balears||align="right"| 10' 47" |
| Luis Pérez Rodríguez||Cofidis||align="right"| 11' 32" |
Puan sınıflandırması
2006 yılında, puan sınıflandırma lideri sarı balık ile çevrili mavi mayo ile ödüllendirilirdi. Bu mayo İspanya balıkçıları ve denizcilik endüstrisi olarak bilinen FROM veya ( El Fondo de Regulación y Organización del Mercado de Productos de la Pesca y Cultivos Marinos) tarafından sponsor edilir.[1]Sıra!!Binici!!Takım!!Puanlar |
---|
1>| Thor Hushovd||Crédit Agricole||align=right| 199 |
| Alexander Vinokourov||Team Astana||align="right"| 163 |
| Alejandro Valverde||Caisse d'Epargne-Illes Balears||align=right| 147 |
| Samuel Sánchez||Euskaltel-Euskadi||align=right| 107 |
| Erik Zabel||Team Milram||align=right| 104 |
| Stuart O'Grady||Team CSC||align=right| 104 |
| Francisco Ventoso||Saunier Duval-Prodir||align=right| 99 |
| Andrei Kashechkin||Team Astana||align=right| 95 |
| Carlos Sastre||Team CSC||align=right| 93 |
| José Ángel Gómez Marchante||Saunier Duval-Prodir||align=right| 68 |
Dağlar sınıflandırması
2006 yılında, tırmanma sınıflandırması lideri veya (King of the Mountains:Dağların Kralı) Ford tarafından sponsor edilen turuncu mayo yu giyer. Geçen yıllarda, bu kırmızı mayoydu.Sıra!!Binici!!Takım!!Puanlar |
---|
1>| Egoi Martínez||Discovery Channel||align=right| 129 |
| Pietro Caucchioli||Crédit Agricole||align=right| 117 |
| Alejandro Valverde||Caisse d'Epargne-Illes Balears||align=right| 98 |
| Andrey Kashechkin||Team Astana||align=right| 84 |
| Alexander Vinokourov||Team Astana||align=right| 82 |
| José Miguel Elías||Relax-Gam||align=right| 70 |
| Igor Antón||Euskaltel-Euskadi||align=right| 67 |
| Carlos Sastre||Team CSC||align=right| 63 |
| José Ángel Gómez Marchante||Saunier Duval-Prodir||align=right| 60 |
| David Arroyo||Caisse d'Epargne-Illes Balears||align=right| 58 |
Kombinasyon sınıflandırması
2006 yılında, kombinasyon sınıflandırması lideri beyaz mayo giyerdi. 2005 yılında, bütün sınıflandırmaların en düşük kümülativ puanlısı bir altın-yeşil mayo giyerdi.Sıra!!Binici!!Takım!!Puanlar |
---|
| Alexander Vinokourov||Team Astana||align=right| 8 |
| Alejandro Valverde||Caisse d'Epargne-Illes Balears||align=right| 8 |
| Andrey Kashechkin||Team Astana||align=right| 15 |
| Carlos Sastre||Team CSC||align=right| 21 |
| José Ángel Gómez Marchante||Saunier Duval-Prodir||align=right| 24 |
| Samuel Sánchez||Euskaltel-Euskadi||align=right| 25 |
| Tom Danielson||Discovery Channel||align=right| 28 |
| Egoi Martínez||Discovery Channel||align=right| 31 |
| Igor Antón||Euskaltel-Euskadi||align=right| 39 |
| Manuel Beltrán||Discovery Channel||align=right| 43 |
Takımlar sınıflandırması
Sıra!!Takım!!Zaman |
---|
1>| Discovery Channel Pro Cycling Team||align="right"| 201h 59' 16" |
| Team Astana||align="right"| 15' 25" |
| Caisse d'Epargne-Illes Balears||align="right"|25' 33" |
| Euskaltel-Euskadi||align="right"| 32' 13" |
| Team CSC||align="right"| 52' 56" |
| Saunier Duval-Prodir||align="right"| 1h 40' 02" |
| Lampre-Fondital||align="right"| 1h 43' 20" |
| AG2R Prévoyance||align="right"| 2h 02' 55" |
| Relax-GAM||align="right"| 2h 16' 26" |
| Cofidis||align="right"| 2h 20' 33" |
Çekilmeler
- 189 katılımcıdan, 134'ü yarışı bitirdi.
- 2 takım dokuz binicisiyle bitirdi: Caisse d'Epargne-Illes Balears ve Discovery Channel Pro Cycling Team.