Program
- 7 Şubat
- 11.30: Buz dansı - zorunlu dans
- 15.00: Çiftler - kısa program
- 19.05: Erkekler - kısa program
- 8 Şubat
- 11.30: Buz dansı - orijinal dans
- 15.00: Çiftler - Serbest paten
- 18.30: Bayanlar - kısa program
- 9 Şubat
- 14.00: Buz dansı - serbest dans
- 18.30: Erkekler - serbest paten
- 10 Şubat
- 11.30: Bayanlar - serbest paten
- 19.00: Sergi
Sonuçlar
Erkekler
Sıra | isim | Ulus | Toplam puan | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Evan Lysacek>|USA||226.27||4||1 | ||||
2 | Jeffrey Buttle>|CAN||223.96||1||2 | ||||
3 | Jeremy Abbott>|USA||203.22||2||4 | ||||
4 | Ryan Bradley>|USA||196.29||3||5 | ||||
5 | Christopher Mabee>|CAN||188.41||8||3 | ||||
6 | Wu Jialiang>|CHN||184.69||6||7 | ||||
7 | Noriyuki Kanzaki>|JPN||181.58||7||8 | ||||
8 | Kensuke Nakaniwa>|JPN||177.03||9||6 | ||||
9 | Emanuel Sandhu>|CAN||173.67||5||8 | ||||
10 | Xu Ming>|CHN||167.71||10||9 | ||||
11 | Yang Zhixue>|CHN|| 154.57|| 12|| 11 | ||||
12 | Yasuharu Nanri>|JPN|| 153.11||| 11|| 12 | ||||
13 | Sean Carlow>|AUS|| 127.08|| 13|| 13 | ||||
14 | Joel Watson>|NZL|| 112.04|| 14|| 14 | ||||
15 | Tristan Thode>|NZL|| 106.61|| 15|| 15 | ||||
16 | Nicholas Fernandez>|AUS|| 103.43|| 16|| 18 | ||||
17 | Luis Hernandez>|MEX|| 101.35 ||19|| 16 | ||||
18 | Mathieu Wilson>|NZL|| 94.59|| 21|| 17 | ||||
19 | Justin Pietersen>|RSA|| 94.12|| 18|| 20 | ||||
20 | Dean Timmins>|AUS|| 93.74|| 20|| 19 | ||||
21 | Adrian Alvarado>|MEX|| 91.26|| 17|| 21 |
Bayanlar
Sıra | İsim | Ulus | Toplam puan | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kimmie Meissner>|USA||172.75||6||1 | ||||
2 | Emily Hughes>|USA||166.60||2||2 | ||||
3 | Joannie Rochette>|CAN||165.90||1||3 | ||||
4 | Aki Sawada>|JPN||156.88||3||5 | ||||
5 | Alissa Czisny>|USA||154.03||4||6 | ||||
6 | Yoshie Onda>|JPN||152.61||7||4 | ||||
7 | Lesley Hawker>|CAN||138.23||16||7 | ||||
8 | Xu Binshu>|CHN||133.09||10||8 | ||||
9 | Liu Yan>|CHN||126.69||5||15 | ||||
10 | Fang Dan>|CHN||125.20||8||13 | ||||
11 | Shin Yea-Ji>|KOR||123.44||14||9 | ||||
12 | Anastasia Gimazetdinova>|UZB||123.39||11||12 | ||||
13 | Kim Na-Young>|KOR||122.28||13||10 | ||||
14 | Kim Chae-Hwa>|KOR||121.11||9||14 | ||||
15 | Cynthia Phaneuf>|CAN||120.01||15||11 | ||||
16 | Joanne Carter>|AUS||108.40||18||16 | ||||
17 | Ana Cecilia Cantu>|MEX||100.64||17||20 | ||||
18 | Emily Naphtal>|MEX||96.26||21||17 | ||||
19 | Jocelyn Ho>|25px Chinese Taipei||95.56||20||19 | ||||
20 | Ami Parekh>|IND||94.56||22||18 | ||||
21 | Phoebe Di Tommaso>|AUS||92.92||19||22 | ||||
22 | Michelle Cantu>|MEX||90.63||23||21 | ||||
23 | Abigail Pietersen>|RSA||74.30||24||23 | ||||
WD | Fumie Suguri>|JPN||46.09||12|| | ||||
25 | Kristine Y. Lee>|HKG||23.06||25|| | ||||
26 | Stephanie Gardner>|BRA||18.69||26|| |
Çiftler
Sıra | İsim | Ulus | Toplam puan | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shen Xue / Zhao Hongbo>|CHN||203.05||1||1 | ||||
2 | Pang Qing / Tong Jian>|CHN||185.33||2||2 | ||||
3 | Rena Inoue / John Baldwin>|USA||175.48||3|| 3 | ||||
4 | Valerie Marcoux / Craig Buntin>|CAN||162.79||4||5 | ||||
5 | Brooke Castile / Benjamin Okolski>|USA||160.04||7||4 | ||||
6 | Naomi Nari Nam / Themistocles Leftheris>|USA||153.39||6||6 | ||||
7 | Anabelle Langlois / Cody Hay>|CAN||152.26||5||7 | ||||
8 | Marina Aganina / Artem Knyazev>|UZB||101.41||9||8 | ||||
WD | Jessica Dube / Bryce Davison>|CAN||53.39||8|| |
Buz Dansı
Sıra | İsim | Ulus | Toplam puan | CD | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon>|CAN||198.59||1||2||1 | |||||
2 | Tanith Belbin / Ben Agosto>|USA||196.98||2||1||2 | |||||
3 | Tessa Virtue / Scott Moir>|CAN||184.89||4||3||3 | |||||
4 | Meryl Davis / Charlie White>|USA||179.69||3||4||4 | |||||
5 | Kim Navarro / Brent Bommentre>|USA||157.82||6||5||5 | |||||
6 | Lauren Senft / Leif Gislason>|CAN||149.39||5||6||7 | |||||
7 | Cathy Reed / Chris Reed>|JPN||144.17||7||9||6 | |||||
8 | Huang Xintong / Zheng Xun>|CHN||137.07||8||7||8 | |||||
9 | Yu Xiaoyang / Wang Chen>|CHN||131.28||10||8||9 | |||||
10 | Olga Akimova / Alexander Shakalov>|UZB||126.71||9||10||10 | |||||
11 | Laura Munana / Luke Munana>|MEX||115.46||11||11||11 | |||||
12 | Maria Borounov / Evgeni Borounov>|AUS||83.52||12||12||12 |
Notlar
- Jessica Dubí© ve Bryce Davison uzun programlarını tamamlamadılar ve böylece otomatik olarak çekildiler.Taraf tarafa camel spin esnasında, Davison buzda karşıdan karşıya gezinmeye başladı.Onun paten bıçağının ucu Dubí©`nin yüzüne vurdu.Dubí© derhal hastaneye kaldırıldı.Tamamiyle iyileştikten sonra buz döndü.
Linkler
Dört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonaları