2007 yılında yarışma 29 Kasım - 2 Aralık 2007 tarihleri arasında Sendai, Japonya'da yapılmıştır.
Sonuçlar
Erkekler
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | KP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daisuke Takahashi | 234.22 | 2 | 1 | |
2 | Tomáš Verner | 229.45 | 1 | 2 | |
3 | Stephen Carriere | 204.98 | 3 | 3 | |
4 | Jeremy Abbott | 187.56 | 12 | 4 | |
5 | Sergei Dobrin | 186.53 | 6 | 6 | |
6 | Sergei Davydov | 184.70 | 5 | 7 | |
7 | Andrei Griazev | 182.83 | 11 | 5 | |
8 | Kensuke Nakaniwa | 180.70 | 7 | 9 | |
9 | Shawn Sawyer | 180.35 | 9 | 8 | |
10 | Yasuharu Nanri | 176.25 | 4 | 11 | |
11 | Vaughn Chipeur | 173.65 | 10 | 10 | |
12 | Li Chengjiang | 162.77 | 8 | 12 |
Kadınlar
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | KP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carolina Kostner | 164.69 | 1 | 2 | |
2 | Sarah Meier | 163.17 | 3 | 1 | |
3 | Nana Takeda | 154.83 | 5 | 3 | |
4 | Miki Ando | 145.81 | 2 | 7 | |
5 | Laura Lepistö | 145.58 | 6 | 5 | |
6 | Alissa Czisny | 144.32 | 4 | 6 | |
7 | Lesley Hawker | 139.96 | 9 | 4 | |
8 | Elene Gedevanishvili | 136.54 | 7 | 8 | |
9 | Kim Chae-Hwa | 122.76 | 10 | 9 | |
10 | Liu Yan | 119.66 | 8 | 10 | |
WD | Mai Asada | 11 | |
Çiftler
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | KP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aliona Savchenko / Robin Szolkowy | 190.64 | 1 | 1 | |
2 | Keauna McLaughlin / Rockne Brubaker | 166.48 | 4 | 2 | |
3 | Jessica Dubé / Bryce Davison | 160.21 | 3 | 3 | |
4 | Tatiana Volosozhar / Stanislav Morozov | 150.81 | 2 | 5 | |
5 | Anabelle Langlois / Cody Hay | 145.33 | 5 | 4 | |
6 | Li Jiaqi / Xu Jiankun | 120.41 | 6 | 6 | |
7 | Dominika Piątkowska / Dmitri Khromin | 104.97 | 7 | 7 |
Buz dansı
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | ZD | OD | SD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder | 197.54 | 1 | 2 | 2 | |
2 | Tessa Virtue / Scott Moir | 196.89 | 2 | 1 | 1 | |
3 | Jana Khokhlova / Sergei Novitski | 186.96 | 3 | 3 | 3 | |
4 | Sinead Kerr / John Kerr | 172.37 | 4 | 4 | 4 | |
5 | Kristin Fraser / Igor Lukanin | 162.15 | 5 | 5 | 5 | |
6 | Kimberly Navarro / Brent Bommentre | 156.08 | 6 | 6 | 6 | |
7 | Julia Zlobina / Alexei Sitnikov | 144.33 | 7 | 10 | 8 | |
8 | Cathy Reed / Chris Reed | 143.85 | 10 | 8 | 7 | |
9 | Alla Beknazarova / Vladimir Zuev | 141.28 | 8 | 7 | 10 | |
10 | Huang Xintong / Zheng Xun | 138.84 | 9 | 9 | 9 |