Bu sezon ilk kez Grand Prix Finali ve Junior Grand Prix Finali aynı tarihlerde, aynı yerde düzenlenecektir. 2008–2009 Junior Grand Prix Finali'ne katılmak için patencilerin yarışacağı 8 farklı yarışma vardır ve en yüsek 8 puanı elde eden patenciler Junior Grand Prix Finaline katılma hakkı elde ederler.
2008 yılında Final 10 Aralık-14 Aralık arasında Goyang'da yapılacaktır. Korea Skating Union tarafından organize edilmektedir. Madalyalar dört disiplinde kadınlar, erkekler, çiftler ve buz dansında dağıtılacaktır.
Diğer buz pateni yarışmalarının aksine Finalde zorunlu dans yarışması yapılmayacaktır. Buz dansında yarışan takımlar Finale gelirken elde ettikleri sırala sonunda Orijinal Dansa başlayacaklar.
Gençler düzeyinde erkeklerde ikinci sırada finale kalan Michal Březina 1 Aralık'ta sakatlığı sebebiyle çekildiğini açıkladı. Artur Gachinski onun yerini aldı. Gençlerde buz dansında 5. sırada finale kalan Piper Gilles & Zachary Donohue Gilles'in sakatlığı sebebiyle yarışmadan çekidi. Marina Antipova & Artem Kudashev onların yerini aldı. Gençler düzeyinde çiftlerde ise ilk alternatif olan Ekaterina Sheremetieva & Mikhail Kuznetsov Aralık'ta yarışmadan çekildi.
Yarışma takvimi
Tüm saatler Kore Standart Zamanı'na göredir. (UTC+9).- 11 Aralık, 2008
- 16:00: Açılış Serenonisi
- 16:45: Gençler düzeyinde Buz Dansı - Original Dance
- 18:10: Gençler düzeyinde Erkekler - Kısa Program
- 19:35: Gençler düzeyinde Çiftler - Kısa Program
- 21:00: Gençler düzeyinde Kadınlar - Kısa Program
- 12 Aralık, 2008
- 14:30: Gençler düzeyinde Çiftler - Serbest Program
- 16:05: Gençler düzeyinde Erkekler - Serbest Program
- 18:00: Büyükler düzeyinde Buz dansı - Original Dance
- 19:10: Büyükler düzeyinde Men - Kısa Program
- 20:15: Büyükler düzeyinde Ladies - Kısa Program
- 21:20: Büyükler düzeyinde Pairs - Kısa Program
- 13 Aralık, 2008
- 14:00: Gençler düzeyinde Buz dansı - Serbest Dans
- 15:25: Gençler düzeyinde Kadınlar - Serbest Program
- 17:30: Büyükler düzeyinde Buz dansı - Serbest Dans
- 18:50: Büyükler düzeyinde Erkekler - Serbest Program
- 20:05: Büyükler düzeyinde Kadınlar - Serbest Program
- 21:20: Büyükler düzeyinde Çiftler - Serbest Program
- 14 Aralık, 2008
- 14:00: Gala
Katılacak patenciler
Büyükler düzeyinde (Senior-level)
Gençler düzeyinde (Junior-level)
Büyükler düzeyinde sonuçlar
Erkekler
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | KP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeremy Abbott | 237.72 | 2 | 1 | |
2 | Takahiko Kozuka | 224.63 | 1 | 3 | |
3 | Johnny Weir | 215.50 | 4 | 2 | |
4 | Tomas Verner | 206.65 | 5 | 4 | |
5 | Patrick Chan | 205.16 | 6 | 5 | |
WD | Brian Joubert | 3 | |||
Kadınlar
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | KP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mao Asada | 188.55 | 2 | 1 | |
2 | Kim Yu-Na | 186.35 | 1 | 2 | |
3 | Carolina Kostner | 168.01 | 4 | 4 | |
4 | Joannie Rochette | 166.36 | 6 | 3 | |
5 | Yukari Nakano | 161.93 | 3 | 6 | |
6 | Miki Ando | 158.25 | 5 | 5 | |
Çiftler
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | KP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pang Qing / Tong Jian | 191.49 | 3 | 1 | |
2 | Zhang Dan / Zhang Hao | 188.22 | 2 | 2 | |
3 | Aliona Savchenko / Robin Szolkowy | 185.09 | 1 | 3 | |
4 | Tatiana Volosozhar / Stanislav Morozov | 175.83 | 4 | 5 | |
5 | Yuko Kawaguchi / Alexander Smirnov | 167.45 | 6 | 4 | |
6 | Maria Mukhortova / Maxim Trankov | 153.16 | 5 | 6 | |
Buz dansı
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | OD | SD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder | 156.10 | 1 | 1 | |
2 | Oksana Domnina / Maxim Shabalin | 152.95 | 2 | 2 | |
3 | Meryl Davis / Charlie White | 148.04 | 5 | 3 | |
4 | Federica Faiella / Massimo Scali | 145.12 | 3 | 4 | |
WD | Tanith Belbin / Benjamin Agosto | 4 | |||
WD | Jana Khokhlova / Sergei Novitski | ||||
Gençler düzeyinde sonuçlar
Erkekler
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | KP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Florent Amodio | 199.58 | 1 | 1 | |
2 | Armin Mahbanoozadeh | 193.48 | 2 | 2 | |
3 | Richard Dornbush | 183.93 | 3 | 4 | |
4 | Ivan Bariev | 180.65 | 5 | 5 | |
5 | Denis Ten | 180.34 | 7 | 3 | |
6 | Alexander Johnson | 178.40 | 4 | 6 | |
7 | Elladj Baldé | 170.34 | 8 | 7 | |
8 | Artur Gachinski | 168.68 | 6 | 8 | |
Ladies
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | KP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Becky Bereswill | 146.69 | 4 | 2 | |
2 | Yukiko Fujisawa | 145.92 | 7 | 1 | |
3 | Alexe Gilles | 144.49 | 1 | 4 | |
4 | Kanako Murakami | 141.63 | 2 | 3 | |
5 | Angela Maxwell | 131.75 | 3 | 5 | |
6 | Kristine Musademba | 122.86 | 8 | 6 | |
7 | Amanda Dobbs | 117.07 | 5 | 7 | |
8 | Diane Szmiett | 113.25 | 6 | 8 | |
Çiftler
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | KP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lubov Iliushechkina / Nodari Maisuradze | 149.38 | 1 | 1 | |
2 | Zhang Yue / Wang Lei | 137.92 | 4 | 3 | |
3 | Ksenia Krasilnikova / Konstantin Bezmaternikh | 137.22 | 2 | 5 | |
4 | Anastasia Martiusheva / Alexei Rogonov | 137.03 | 3 | 4 | |
5 | Sabina Imaikina / Andrei Novoselov | 134.91 | 5 | 2 | |
6 | Marissa Castelli / Simon Shnapir | 126.40 | 6 | 6 | |
7 | Narumi Takahashi / Mervin Tran | 106.04 | 8 | 7 | |
WD | Ksenia Ozerova / Alexander Enbert | 7 |
Buz dansı
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | OD | SD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Madison Chock / Greg Zuerlein | 131.15 | 1 | 1 | |
2 | Madison Hubbell / Keiffer Hubbell | 124.68 | 6 | 2 | |
3 | Ekaterina Riazanova / Jonathan Guerreiro | 124.30 | 2 | 4 | |
4 | Maia Shibutani / Alex Shibutani | 120.60 | 7 | 3 | |
5 | Ekaterina Pushkash / Dmitri Kiselev | 120.35 | 5 | 5 | |
6 | Kharis Ralph / Asher Hill | 120.09 | 4 | 6 | |
7 | Alisa Agafonova / Dmitri Dun | 119.38 | 3 | 7 | |
8 | Marina Antipova / Artem Kudashev | 111.43 | 8 | 8 | |