Pistler
Futbol Takımları ve Sürücüleri
- Tüm takımlar Michelin lastiklerle yarıştılar.
Resmi Test Sürücüleri
- Superleague Formula arabalarını sezon boyunca 14 sürücü test etmiştir.
Yarış Takvimi Ve Sonuçları
Round | Yarış | Tarih | Pol Pozisyon | En Hızlı Tur | Kazanan Kulüp | Kazanan Takım | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R1 | Donington Park | Ağustos 31 | Beijing Guoan | Beijing Guoan | Beijing Guoan | Zakspeed |
R2 | |PSV Eindhoven | Sevilla FC | GTA Motor Competicion | ||||
2 | R1 | Nürburgring | Eylül 21 | A.C. Milan | PSV Eindhoven | A.C. Milan | Scuderia Playteam |
R2 | |SC Corinthians | PSV Eindhoven | Azerti Motorsport | ||||
3 | R1 | Zolder | Ekim 5 | Borussia Dortmund | Liverpool FC | Liverpool FC | Hitech Racing |
R2 | |Atlético Madrid | Beijing Guoan | Zakspeed | ||||
4 | R1 | Estoril | Ekim 19 | A.S. Roma | Atlético Madrid | Liverpool FC | Hitech Racing |
R2 | |Borussia Dortmund | Al Ain FC | Azerti Motorsport | ||||
5 | R1 | Vallelunga | Kasım 2 | Liverpool FC | Beijing Guoan | Beijing Guoan | Zakspeed |
R2 | |Atlético Madrid | FC Porto | Hitech Racing | ||||
6 | R1 | Jerez | Kasım 23 | Liverpool FC | R.S.C. Anderlecht | A.C. Milan | Scuderia Playteam |
R2 | |Beijing Guoan | Borussia Dortmund | Zakspeed |
NOT - 2. yarış 1. yarış sıralaması tersine çevrilerek start almaktadır
Test takvimi ve sonuçları
Test | Pist | Tarih | En Hızlı Sürücü | En Hızlı Kulüp | En Hızlı Takım |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vallelunga | Ağustos 6 | Robert Doornbos | A.C. Milan | Scuderia Playteam |
2 | Vallelunga | Ağustos 7 | Robert Doornbos | A.C. Milan | Scuderia Playteam |
3 | Vallelunga | Ağustos 8 | Alessandro Pier Guidi | Galatasaray S.K. | Scuderia Playteam |
4 | Donington Park | Ağustos 21 | Enrico Toccacelo | A.S. Roma | FMS International |
5 | Donington Park | Ağustos 28 | Enrico Toccacelo | A.S. Roma | FMS International |
Sezon sonu durumu
Poz | Kulüp | Sürücüler | DON | R1]]DON | R2]]NUR | R1]]NUR | R2]]ZOL | R1]]ZOL | R2]]EST | R1]]EST | R2]]VAL | R1]]VAL | R2]]JER | R1]]JER | R2]]Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beijing Guoan | Davide Rigon | 1 | 6 | 5 | 3 | 17 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 9 | 3 | 413 |
2 | PSV Eindhoven | Yelmer Buurman | 4 | 8 | 10 | 1 | 7 | 3 | 9 | 8 | 10 | 3 | 8 | 9 | 337 |
3 | A.C. Milan | Robert Doornbos | 17 | DNS | 1 | 6 | 18 | 4 | 2 | 2 | 2 | 17 | 1 | 10 | 335 |
4 | Liverpool FC | Adrián Vallés | 5 | 3 | 14 | 14 | 1 | 6 | 1 | 12 | 9 | 4 | 7 | 15 | 325 |
5 | A.S. Roma | Enrico Toccacelo | 2 | 10 | 17 | 4 | 13 | 7 | 307 | ||||||
Franck Perera | 3 | 16 | 15 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
6 | R.S.C. Anderlecht | Craig Dolby | 14 | 16 | 2 | 2 | 2 | 16 | 14 | 9 | 7 | 6 | 4 | 8 | 303 |
7 | FC Porto | Tristan Gommendy | 7 | 9 | 8 | 5 | 6 | 15 | 16 | DNS | 8 | 1 | 2 | 12 | 277 |
8 | Galatasaray S.K. | Alessandro Pier Guidi | 13 | 13 | 3 | 7 | 14 | 12 | 7 | 3 | 3 | 11 | 18 | 4 | 277 |
9 | SC Corinthians | Andy Soucek | 11 | 12 | 264 | ||||||||||
Antônio Pizzonia | 7 | 10 | 10 | 18 | 4 | 4 | 6 | 16 | 12 | 2 | |||||
10 | Sevilla FC | Borja García | 10 | 1 | 6 | 8 | 16 | 8 | 8 | 7 | 17 | 13 | 6 | 11 | 262 |
11 | Tottenham Hotspur FC | Duncan Tappy | 3 | 5 | 13 | 17 | 12 | 2 | 11 | 10 | 3 | 14 | 257 | ||
Dominik Jackson | 15 | 11 | |||||||||||||
12 | Al Ain FC | Andreas Zuber | 6 | 15 | 11 | 11 | 244 | ||||||||
Bertrand Baguette | 11 | 10 | 10 | 7 | |||||||||||
Paul Meijer | 12 | 1 | |||||||||||||
Dominick Muermans | 14 | 8 | |||||||||||||
13 | Rangers FC | Ryan Dalziel | 8 | 14 | 8 | 17 | 13 | 15 | 5 | 7 | 15 | 6 | 227 | ||
James Walker | 4 | 12 | |||||||||||||
14 | Borussia Dortmund | Nelson Philippe | 15 | 4 | 15 | DNS | 218 | ||||||||
Paul Meijer | 3 | 11 | |||||||||||||
Enrico Toccacelo | 17 | 6 | 18 | 14 | |||||||||||
James Walker | 14 | 1 | |||||||||||||
15 | FC Basel | Max Wissel | 9 | 7 | 9 | 13 | 4 | 5 | 18 | 14 | 12 | 15 | 11 | 17 | 205 |
15 | CR Flamengo | Tuka Rocha | 16 | 2 | 16 | 16 | 9 | 14 | 11 | 10 | 4 | 18 | 17 | 13 | 189 |
17 | Olympiacos CFP | Kasper Andersen | 12 | 11 | 12 | 15 | 15 | 9 | 10 | 13 | 161 | ||||
Stamatis Katsimis | 13 | 9 | 13 | 16 | |||||||||||
18 | Atlético Madrid | Andy Soucek | DNS | 9 | 5 | 13 | 6 | 17 | 16 | 12 | 16 | 18 | 132 | ||
Poz | Kulüp | Sürücüler | DON | R1]]DON | R2]]NUR | R1]]NUR | R2]]ZOL | R1]]ZOL | R2]]EST | R1]]EST | R2]]VAL | R1]]VAL | R2]]JER | R1]]JER | R2]]Pts |
Renk !! Sonuç |
---|
| Kazanan |
| 2. sıra |
| 3. sıra |
| bitirdi |
| bitiremedi |
| Diskalifiye (DSK) |
Beyaz || başlayamadı (DNS) |
Çekildi (WD) |
Italik - En hızlı zaman
NOTE - R2 yarışı
ters sıralama ile başladı.
Pozisyon || 1st || 2nd || 3rd || 4th || 5th || 6th || 7th || 8th || 9th || 10th || 11th || 12th || 13th || 14th || 15th || 16th || 17th || 18th || 19th || 20th || 21st || 22nd || DNS |
---|
Puanlar || 50 || 45 || 40 || 36 || 32 || 29 || 26 || 23 || 20 || 18 || 16 || 14 || 12 || 10 || 8 || 7 || 6 || 5 || 4 || 3 || 2 || 1 || 0 |
Donington Granprisi
;Yarışlardaki diğer Olanaklar:- 2007 Hava Akrobasisi Dünya Şampiyonu Ramon Alonso'nun her iki gündeki gösterileri.
- Motorsiklet Gösteri Şovları ( feat. Streetbike Freestyle Dünya Şampiyonu Chris Pfeiffer )
- Paramotor Gösterileri ( 6 pilotlu gösteri uçuşları)
- DJ performansları
- Breakdansçılar
- Freestyle Futbol gösterileri
- Yarışmalar
- Tepki gösterme, göz koordinasyonu ve dayanıklılığı geliştiren özel oyunlar
- Takımlarla ve arabalarla foto çektirme
;Futbol Zone:
- Dev İnsan Langırtı
- Penaltı Atışları
- Radarlı Şut Atışları
- XXL langırt masaları
;Karting Zone:
- en yeni 200cc kart arabaları
Kaynaklar
Dış Kaynaklar ve Bağlantılar
- Superleague Formula Resmi Sayfası
- Brezilya Destek Sayfası
- Galatasaray Superleague Formula | Resmi İnternet Sitesi