Erkekler Sıralama
Kategori | Altın | Derece | Gümüş | Derece | Bronz | Derece |
56 kg | Igor Bour | Halil Mutlu | Tom Goegebuer | |||
62 kg | Sergey Petrosyan | || 302 (135+167)Erol Bilgin | || 295 (135+160)Vladimir Popov | || 284 (130+154)|||
69 kg | Tigran G. Martirosyan | || 346 (158+188)Venceslas Dabaya | || 333 (145+188)Mehmed Fikretov | || 315 (140+175)|||
77 kg | Oleg Perepechenov | || 362 (164+198)Ara Khachatryan | || 361 (165+196)Aleksey Yufkin | || 355 (155+200)|||
85 kg | Tigran V. Martirosyan | || 377 (172+205)Vasily Polovnikov | || 373 (168+205)Georgi Markov | || 362 (167+195)|||
94 kg | Szymon Kołecki | || 397 (177+220)Andrey Demanov | || 385 (172+213)Mukhamat Sozaev | || 384 (174+210)|||
105 kg | Dmitry Berestov | || 410 (190+220)Ramunas Vysniauskas | || 405 (185+220)Robert Dolega | || 395 (177+218)|||
+105 kg | Viktors Ščerbatihs | || 447 (195+252)Matthias Steiner | || 446 (200+246)Evgeny Chigishev | || 442 (195+247)
Bayanlar Sıralama
Kategori: | Altın: | Sonuç | Gümüş: | Sonuç | Bronz: | Sonuç |
48 kg | Nurcan Taylan | || 196 (87+109)Sibel Özkan | || 196 (86+110)Genny Caterina Pagliaro | || 194 (88+106)|||
53 kg | Nataliya Trotsenko | || 197 (88+109)Maria de la Puente | || 190 (86+104)Julia Rohde | || 188 (83+105)|||
58 kg | Aleksandra Klejnowska | || 212 (91+121)Romela Begaj | || 212 (101+111)Roxana Cocos | || 209 (89+120)|||
63 kg | Meline Daluzyan | || 235 (107+128)Sibel Şimşek | || 226 (105+121)Milka Maneva | || 223 (100+123)|||
69 kg | Nasyonel Sosyalistk Avdalyan | || 242 (106+136)Tatiana Matveeva | || 239 (103+136)Slaveyka Ruzhinska | || 219 (95+124)|||
75 kg | Natalia Zabolotnaia | || 264 (123+141)Lidia Valentín | || 245 (115+130)Yvonne Kranz | ||220 (97+123)|||
+75 kg | Olha Korobka | || 277 (127+150)Yuliya Dovhal | || 258 (118+140)Magdalena Ufnal | || 237 (110+127)
Medalya tablosu
Bütün madalyalara göre sıralama: "Büyük" (Toplam) ve "Küçük" (koparma ve silkme)Sıra | Ülke | Toplam | |||
|align=left| ''' ||13||3||1||17 | |||||
|align=left| ||8||13||8||29 | |||||
|align=left| ||6||5||2||13 | |||||
|align=left| ||5||1||4||10 | |||||
|align=left| Türkiye ||4||9||3||16 | |||||
|align=left| ||2||1||2||5 | |||||
|align=left| ||2|| || ||2 | |||||
|align=left| ||1||2||4||7 | |||||
|align=left| ||1||2|| ||3 | |||||
|align=left| ||1||1||1||3 | |||||
|align=left| ||1||1||1||3 | |||||
|align=left| ||1|| ||3||4 | |||||
|align=left| || ||4||2||6 | |||||
|align=left| || ||2||6||8 | |||||
|align=left| || ||1||2||3 | |||||
|align=left| || || ||2||2 | |||||
|align=left| || || ||2||2 | |||||
|align=left| || || ||1||1 | |||||
|align=left| || || ||1||1 |
Sıralama "Büyük" (Toplam) medalyalara göre
Sıra | Ülke | Toplam | |||
|align=left| ''' || 4 || 3 || 3 || 10' | |||||
|align=left| || 4 || 1 || || 5 | |||||
|align=left| || 2 || 1 || || 3 | |||||
| align=left| || 2 || || 2 || 4 | |||||
|align=left| || 1 || 4 || || 5 | |||||
|align=left| || 1 || || 1 || 2 | |||||
|align=left| || 1 || || || 1 | |||||
|align=left| || || 2 || || 2 | |||||
|align=left| || || 1 || 2 || 3 | |||||
|align=left| || || 1 || || 1 | |||||
| align=left| || || 1 || || 1 | |||||
|align=left| || || 1 || || 1 | |||||
|align=left| || || || 4 || 4 | |||||
|align=left| || || || 1 || 1 | |||||
|align=left| || || || 1 || 1 | |||||
|align=left| || || || 1 || 1 |