42. Biathlon Dünya Şampiyonası 2008 yılında 8 Şubat-17 Şubat tarihleri arasında İsveç Östersund`da yapılan şampiyona. Östersund 1970 yılından sonra Biatlon Dünya Şampiyonası`na 2. kez ev sahipliği yapmaktadır.
Açılış töreni
Erkeklerde alınan sonuçlar
10 km sprint
{| class=wikitable cellspacing="1" cellpadding="3" style="border:1px solid #AAAAAA;font-size:90%" |-bgcolor="#E4E4E4" !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=50|Madalya !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=160|İsim !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=80|Ülke !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=80|Atışlar !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=60|Sonuç !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=60|Fark |- bgcolor="#F7F6A8" | align="center"|goca || Maxim Tchoudov || align="center"| flag|RUS || align="center"| 0 – 0 || align="right"| 22:25.4 || align="right"| |- bgcolor="#DCE5E5" | align="center"|sica || Halvard Hanevold || align="center"| flag|NOR || align="center"| 0 – 0 || align="right"| 22:45.2 || align="right"| +19.8 |- bgcolor="#FFDAB9" | align="center"|brca || Ole Einar Bjí¸rndalen || align="center"| flag|NOR || align="center"| 0 – 2 || align="right"| 22:55.4 || align="right"| +30.0 |}12.5 km takip
{| class=wikitable cellspacing="1" cellpadding="3" style="border:1px solid #AAAAAA;font-size:90%" |-bgcolor="#E4E4E4" !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=50|Madalya !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=160|İsim !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=80|Ülke !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=80|Atışlar !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=60|Sonuç !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=60|Fark |- bgcolor="#F7F6A8" | align="center"|goca || Ole Einar Bjí¸rndalen || align="center"| flag|NOR || align="center"| 0 – 1 – 1 – 0 || align="right"| 31:04.5 || align="right"| |- bgcolor="#DCE5E5" | align="center"|sica || Maxim Tchoudov || align="center"| flag|RUS || align="center"| 2 – 0 – 2 – 0 || align="right"| 31:14.6 || align="right"| +10.1 |- bgcolor="#FFDAB9" | align="center"|brca || Alexander Wolf || align="center"| flag|GER || align="center"| 0 – 0 – 1 – 0 || align="right"| 31:47.3 || align="right"| +42.8 |}20 km bireysel
{| class=wikitable cellspacing="1" cellpadding="3" style="border:1px solid #AAAAAA;font-size:90%" |-bgcolor="#E4E4E4" !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=50|Madalya !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=160|İsim !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=80|Ülke !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=80|Atışlar !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=60|Sonuç !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=60|Fark |- bgcolor="#F7F6A8" | align="center"|goca || Emil Hegle Svendsen || align="center"| flag|NOR || align="center"| 0 – 1 – 0 – 0 || align="right"| 51:51.9 || align="right"| |- bgcolor="#DCE5E5" | align="center"|sica || Ole Einar Bjí¸rndalen || align="center"| flag|NOR || align="center"| 1 – 1 – 0 – 0 || align="right"| 52:23.3 || align="right"| +31.4 |- bgcolor="#FFDAB9" | align="center"|brca || Maxim Maksimov || align="center"| flag|RUS || align="center"| 0 – 0 – 0 – 0 || align="right"| 52:26.7 || align="right"| +34.8 |}4í—7.5 km bayrak yarışı
{| class=wikitable cellspacing="1" cellpadding="3" style="border:1px solid #AAAAAA;font-size:90%" |-bgcolor="#E4E4E4" !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=50|Madalya !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=160|İsim !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=80|Ülke !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=80|Atışlar !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=60|Sonuç !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=60|Fark |- bgcolor="#F7F6A8" | align="center"|goca || Ivan CherezovNikolay N. Kruglov
Dmitry Yaroshenko
Maxim Tchoudov || align="center"| flag|RUS || align="center"| 0+0 – 0+1
0+0 – 0+2
0+0 – 0+1
0+0 – 0+1 || align="right"| 1:21:00.7 || align="right"| |- bgcolor="#DCE5E5" | align="center"|sica || Emil Hegle Svendsen
Rune Bratsveen
Halvard Hanevold
Ole Einar Bjí¸rndalen || align="center"| flag|NOR || align="center"| 0+0 – 0+1
0+0 – 0+3
0+1 – 0+2
0+0 – 0+0 || align="right"| 1:21:49.9 || align="right"| +49.2 |- bgcolor="#FFDAB9" | align="center"|brca || Michael Rösch
Alexander Wolf
Andreas Birnbacher
Michael Greis || align="center"|flag|GER || align="center"| 0+0 – 1+3
0+0 – 0+1
0+2 – 1+3
0+3 – 0+2 || align="right"| 1:22:43.2 || align="right"| +1:42.5 |}
15 km toplu çıkış
{| class=wikitable cellspacing="1" cellpadding="3" style="border:1px solid #AAAAAA;font-size:90%" |-bgcolor="#E4E4E4" !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=50|Madalya !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=160|İsim !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=80|Ülke !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=80|Atışlar !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=60|Sonuç !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=60|Fark |- bgcolor="#F7F6A8" | align="center"|goca || Emil Hegle Svendsen || align="center"| flag|NOR || align="center"| 1 – 0 – 0 – 0 || align="right"| 36:12.6 || align="right"| |- bgcolor="#DCE5E5" | align="center"|sica || Ole Einar Bjí¸rndalen || align="center"| flag|NOR || align="center"| 0 – 0 – 1 – 0 || align="right"| 36:13.0 || align="right"| +0.4 |- bgcolor="#FFDAB9" | align="center"|brca || Maxim Tchoudov || align="center"| flag|RUS || align="center"| 0 – 1 – 2 – 0 || align="right"| 36:37.5 || align="right"| +24.9 |}Kadınlarda alınan sonuçlar
7.5 km sprint
{| class=wikitable cellspacing="1" cellpadding="3" style="border:1px solid #AAAAAA;font-size:90%" |-bgcolor="#E4E4E4" !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=50|Madalya !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=160|İsim !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=80|Ülke !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=80|Atışlar !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=60|Sonuç !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=60|Fark |- bgcolor="#F7F6A8" | align="center"|goca || Andrea Henkel || align="center"| flag|GER || align="center"| 0 – 0 || align="right"| 19:43.1|| align="right"| |- bgcolor="#DCE5E5" | align="center"|sica || Albina Akhatova || align="center"|flag|RUS || align="center"| 0 – 0 || align="right"|19:55.8 || align="right"| +12.7 |- bgcolor="#FFDAB9" | align="center"|brca || Oksana Khvostenko || align="center"|flag|UKR || align="center"| 0 – 0 || align="right"| 20:06.3|| align="right"| +23.2 |}10 km takip
{| class=wikitable cellspacing="1" cellpadding="3" style="border:1px solid #AAAAAA;font-size:90%" |-bgcolor="#E4E4E4" !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=50|Madalya !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=160|İsim !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=80|Ülke !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=80|Atışlar !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=60|Sonuç !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=60|Fark |- bgcolor="#F7F6A8" | align="center"|goca ||Andrea Henkel || align="center"| flag|GER || align="center"| 0 – 0 – 0 – 0 || align="right"| 28:56.0 || align="right"| |- bgcolor="#DCE5E5" | align="center"|sica || Ekaterina Iourieva || align="center"|flag|RUS || align="center"| 0 – 0 – 0 – 0 || align="right"| 29:16.5|| align="right"| +20.5 |- bgcolor="#FFDAB9" | align="center"|brca || Albina Akhatova || align="center"|flag|RUS || align="center"| 0 – 0 – 0 – 0 || align="right"|29:34.5|| align="right"|+38.5 |}15 km bireysel
{| class=wikitable cellspacing="1" cellpadding="3" style="border:1px solid #AAAAAA;font-size:90%" |-bgcolor="#E4E4E4" !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=50|Madalya !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=160|İsim !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=80|Ülke !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=80|Atışlar !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=60|Sonuç !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=60|Fark |- bgcolor="#F7F6A8" | align="center"|goca || Ekaterina Iourieva || align="center"| flag|RUS || align="center"| 0 – 0 – 0 – 0 || align="right"| 44:23.8 || align="right"| |- bgcolor="#DCE5E5" | align="center"|sica || Martina Glagow || align="center"| flag|GER || align="center"| 1 – 0 – 0 – 0 || align="right"| 45:37.1 || align="right"| +1:13.3 |- bgcolor="#FFDAB9" | align="center"|brca || Oksana Khvostenko || align="center"| flag|UKR || align="center"| 0 – 0 – 1 – 0 || align="right"| 46:48.2 || align="right"| +2:24.4 |}12.5 km toplu çıkış
{| class=wikitable cellspacing="1" cellpadding="3" style="border:1px solid #AAAAAA;font-size:90%" |-bgcolor="#E4E4E4" !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=50|Madalya !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=160|İsim !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=80|Ülke !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=80|Atışlar !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=60|Sonuç !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=60|Fark |- bgcolor="#F7F6A8" | align="center"|goca || Magdalena Neuner || align="center"| flag|GER || align="center"| 0 – 0 – 2 – 2 || align="right"| 39:36.5 || align="right"| |- bgcolor="#DCE5E5" | align="center"|sica || Tora Berger || align="center"| flag|NOR || align="center"| 1 – 0 – 0 – 0 || align="right"| 39:39.5 || align="right"| +3.0 |- bgcolor="#FFDAB9" | align="center"|brca || Ekaterina Iourieva || align="center"| flag|RUS || align="center"| 1 – 0 – 1 – 0 || align="right"| 40:06.0 || align="right"| +29.5 |}4í—6 km bayrak yarışı
{| class=wikitable cellspacing="1" cellpadding="3" style="border:1px solid #AAAAAA;font-size:90%" |-bgcolor="#E4E4E4" !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=50|Madalya !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=160|İsim !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=80|Ülke !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=80|Atışlar !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=60|Sonuç !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=60|Fark |- bgcolor="#F7F6A8" | align="center"|goca || Martina GlagowAndrea Henkel
Magdalena Neuner
Kati Wilhelm || align="center"| flag|GER || align="center"| 0+0 – 0+0
0+0 – 0+0
0+2 – 1+3
0+2 – 0+2 || align="right"| 1:10:12.6 || align="right"| |- bgcolor="#DCE5E5" | align="center"|sica || Oksana Yakovleva
Vita Semerenko
Valj Semerenko
Oksana Khvostenko || align="center"| flag|UKR || align="center"| 0+0 – 0+0
0+0 – 0+2
0+0 – 0+2
0+0 – 0+0 || align="right"| 1:10:43.5 || align="right"| +30.9 |- bgcolor="#FFDAB9" | align="center"|brca || Delphine Peretto
Marie Laure Brunet
Sylvie Becaert
Sandrine Bailly || align="center"| flag|FRA || align="center"| 0+1 – 0+1
0+0 – 1+3
0+1 – 1+3
0+2 – 0+2 || align="right"| 1:11:48.3 || align="right"| +1:35.7 |}
Karışık takım yarışı
2í—6 km + 2í—7.5 km takım
{| class=wikitable cellspacing="1" cellpadding="3" style="border:1px solid #AAAAAA;font-size:90%" |-bgcolor="#E4E4E4" !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=50|Madalya !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=160|İsim !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=80|Ülke !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=80|Atışlar !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=60|Sonuç !style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=60|Fark |- bgcolor="#F7F6A8" | align="center"|goca || Sabrina BuchholzMagdalena Neuner
Andreas Birnbacher
Michael Greis || align="center"| flag|GER || align="center"| 0+0 – 0+0
0+0 – 0+2
0+1 – 0+2
0+0 – 0+1 || align="right"| 1:12:20.5 || align="right"| |- bgcolor="#DCE5E5" | align="center"|sica || Liudmila Kalinchik
Darya Domracheva
Rustam Valiullin
Sergey Novikov || align="center"| flag|BLR || align="center"| 0+0 – 0+1
0+0 – 0+1
0+0 – 0+0
0+0 – 0+2 || align="right"| 1:13:13.1 || align="right"| +52.6 |- bgcolor="#FFDAB9" | align="center"|brca || Svetlana Sleptsova
Oksana Neupokoeva
Nikolay N. Kruglov
Dmitry Yaroshenko || align="center"|flag|RUS || align="center"| 0+0 – 0+0
0+0 – 0+2
1+3 – 0+2
0+0 – 0+2 || align="right"| 1:13:23.4 || align="right"| +1:02.9 |}
Madalya tablosu
Sıra | Ülke | goca | sica | brca | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | flag|Germany | 5 | 1 | 2 | 8 |
2 | flag|Norway | 3 | 5 | 1 | 9 |
3 | flag|Russia | 3 | 3 | 5 | 11 |
4 | flag|Ukraine | 0 | 1 | 2 | 3 |
5 | flag|Belarus | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | flag|France | 0 | 0 | 1 | 1 |
Notlar
- cite web | url = http://data.biathlonworld.com/data/ResultsMatrix.aspx?EventId=BT0708SWRLCH__ | başlık = Results of the 2008 World Championships, Östersund (SWE), 8–17 Feb 2008 | yayımcı = International Biathlon Union | erişimtarihi = 44 Şubat 2008