Etaplar
Etap 1 - 10 Mayıs, 2008: Palermo > Palermo, 28.5km (TTT)
Etap 1 sonucu |
Takım | Zaman | |
---|---|---|
1 | Slipstream Chipotle | 26' 32" |
2 | Team CSC | + 6" |
3 | Team High Road | s.t. |
4 | Liquigas | + 8" |
5 | Barloworld | + 13" |
Biskletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | Christian Vande Velde | Slipstream Chipotle | 26' 32" |
2 | David Zabriskie | Slipstream Chipotle | s.t. |
3 | Ryder Hesjedal | Slipstream Chipotle | s.t. |
4 | Julian Dean | Slipstream Chipotle | s.t. |
5 | Magnus Bäckstedt | Slipstream Chipotle | s.t. |
Etap 2 - 11 Mayıs, 2008: Cefalù > Agrigento, 207km
Etap 2 Sonuçları |
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | Riccardo Riccò | Saunier Duval-Scott | 5h 48' 35" |
2 | Danilo Di Luca | L.P.R. Brakes-Ballan | s.t. |
3 | Davide Rebellin | Gerolsteiner | s.t. |
4 | Franco Pellizotti | Liquigas | s.t. |
5 | Paolo Savoldelli | L.P.R. Brakes-Ballan | s.t. |
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | Franco Pellizotti | Liquigas | 6h 15' 16" |
2 | Christian Vande Velde | Slipstream Chipotle | + 1" |
3 | Chris Anker Sørensen | Team CSC | + 7" |
4 | Danilo Di Luca | L.P.R. Brakes-Ballan | s.t. |
5 | Morris Possoni | Team High Road | + 8" |
Etap 3 - 12 Mayıs, 2008: Catania > Milazzo, 208km
3ncü etap sonuçları |
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | Daniele Bennati | Liquigas | 5h 37' 01" |
2 | Erik Zabel | Team Milram | s.t. |
3 | Danilo Hondo | Diquigiovanni-Androni | s.t. |
4 | Thomas Fothen | Gerolsteiner | s.t. |
5 | Alberto Loddo | Tinkoff Credit Systems | s.t. |
Biskletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | Franco Pellizotti | Liquigas | 11h 52' 17" |
2 | Christian Vande Velde | Slipstream Chipotle | + 1" |
3 | Danilo Di Luca | L.P.R. Brakes-Ballan | + 7" |
4 | Morris Possoni | Team High Road | + 8" |
5 | Vincenzo Nibali | Liquigas | + 8" |
Etap 4 - 13 Mayıs, 2008: Pizzo Calabro > Catanzaro, 197km
Etap 4 sonuçları |
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | Mark Cavendish | Team High Road | 4h 49' 09" |
2 | Robert Förster | Gerolsteiner | s.t. |
3 | Daniele Bennati | Liquigas | s.t. |
4 | Assan Bazayev | Astana | s.t. |
5 | Mirco Lorenzetto | Lampre | s.t. |
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | Franco Pellizotti | Liquigas | 16h 41' 26" |
2 | Christian Vande Velde | Slipstream Chipotle | + 1" |
3 | Danilo Di Luca | L.P.R. Brakes-Ballan | + 7" |
4 | Morris Possoni | Team High Road | + 8" |
5 | Vincenzo Nibali | Liquigas | + 8" |
Etap 5 - 14 Mayıs, 2008: Belvedere Marittimo > Contursi Terme, 170km
Etap 5 Sonuçları |
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | Pavel Brutt | Tinkoff Credit Systems | 5h 04' 52" |
2 | Johannes Fröhlinger | Gerolsteiner | + 4" |
3 | Luis Felipe Laverde | CSF Group-Navigare | + 10" |
4 | Francisco Pérez | Caisse d'Epargne | + 25" |
5 | Paolo Bettini | Quick Step | + 31" |
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | Liquigas | 21h 46' 49" | |
2 | Christian Vande Velde | Slipstream Chipotle | + 1" |
3 | Danilo Di Luca | L.P.R. Brakes-Ballan | + 7" |
4 | Morris Possoni | Team High Road | + 8" |
5 | Vincenzo Nibali | Liquigas | + 8" |
Etap 6 - 15 Mayıs, 2008: Potenza > Peschici, 231.6km
Başlangıçta 265 km olan bu etap bitiş kısmının kısaltılmasıyla 231,6 km ye indirilmiş oldu. Fakat bu durumuyla da İtalya Bisiklet Turu' nun hala en uzun etabıdır.Etap 6 Sonuçları |
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | Matteo Priamo | CSF Group-Navigare | 5h 24' 49" |
2 | Alan Pérez | Euskaltel-Euskadi | + 8" |
3 | Nikolay Trusov | Tinkoff Credit Systems | + 27" |
4 | Paul Martens | Rabobank | + 31" |
5 | Maxim Iglinsky | Astana | + 32" |
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | Giovanni Visconti | Quick Step | 27h 14' 04" |
2 | Matthias Russ | Gerolsteiner | s.t. |
3 | Daniele Nardello | Diquigiovanni-Androni | + 1' 22" |
4 | Alan Pérez | Euskaltel-Euskadi | + 4' 42" |
5 | Francesco Gavazzi | Lampre | + 5' 34" |
Etap 7 - 16 Mayıs, 2008: Vasto > Pescocostanzo, 180km
Etap 7 Sonuçları |
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | Gabriele Bosisio | L.P.R. Brakes-Ballan | 4h 55' 05" |
2 | Vasil Kiryienka | Tinkoff Credit Systems | + 46" |
3 | Emanuele Sella | CSF Group-Navigare | + 1' 02" |
4 | Félix Cárdenas | Barloworld | + 1' 33" |
5 | Danilo Di Luca | L.P.R. Brakes-Ballan | + 2' 04" |
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | Giovanni Visconti | Quick Step | 32h 03' 01" |
2 | Matthias Russ | Gerolsteiner | + 9" |
3 | Gabriele Bosisio | L.P.R. Brakes-Ballan | + 5' 43" |
4 | Danilo Di Luca | L.P.R. Brakes-Ballan | + 7' 27" |
5 | Emanuele Sella | CSF Group-Navigare | + 7' 36" |
Etap 8 - 17 Mayıs, 2008: Rivisondoli > Tivoli, 208km
Etap 8 Sonuçları |
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | Ricardo Riccò | Saunier Duval-Scott | 4h 41' 05" |
2 | Paolo Bettini | Quick Step | s.t. |
3 | Davide Rebellin | Gerolsteiner | s.t. |
4 | Franco Pellizotti | Liquigas | s.t. |
5 | Daniele Pietropolli | L.P.R. Brakes-Ballan | s.t. |
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | Giovanni Visconti | Quick Step | 36h 44' 06" |
2 | Matthias Russ | Gerolsteiner | + 34" |
3 | Gabriele Bosisio | L.P.R. Brakes-Ballan | + 5' 53" |
4 | Danilo Di Luca | L.P.R. Brakes-Ballan | + 7' 27" |
5 | Ricardo Riccò | Saunier Duval-Scott | + 7' 33" |
Etap 9 - 18 Mayıs, 2008: Civitavecchia > San Vincenzo, 194km
Etap 9 Sonuçları |
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | Daniele Bennati | Liquigas | 5h 30' 06" |
2 | Paolo Bettini | Quick Step | s.t. |
3 | Erik Zabel | Team Milram | s.t. |
4 | Robbie McEwen | Silence-Lotto | s.t. |
5 | Koldo Fernández | Euskaltel-Euskadi | s.t. |
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | Giovanni Visconti | Quick Step | 42h 14' 16" |
2 | Matthias Russ | Gerolsteiner | + 34" |
3 | Gabriele Bosisio | L.P.R. Brakes-Ballan | + 5' 53" |
4 | Danilo Di Luca | L.P.R. Brakes-Ballan | + 7' 27" |
5 | Emanuele Sella | CSF Group-Navigare | + 7' 32" |
Etap 10 - 20 Mayıs, 2008: Pesaro > Urbino, 36km (ITT)
Etap 10 Sonuçları |
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | Marzio Bruseghin | Lampre | 56' 41" |
2 | Alberto Contador | Astana | + 8" |
3 | Andreas Klöden | Astana | + 20" |
4 | Marco Pinotti | Team High Road | + 36" |
5 | Paolo Savoldelli | L.P.R. Brakes-Ballan | + 44" |
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | Giovanni Visconti | Quick Step | 43h 12' 02" |
2 | Matthias Russ | Gerolsteiner | + 3' 31" |
3 | Gabriele Bosisio | L.P.R. Brakes-Ballan | + 5' 50" |
4 | Alberto Contador | Astana | + 6' 59" |
5 | Marzio Bruseghin | Lampre | + 7' 52" |
Etap 21 - 11 Haziran, 2008: Cesano Maderno > Milano, 23.5km (ITT)
Etap 21 Sonuçları |
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | Marco Pinotti | Team High Road | 32' 45" |
2 | Tony Martin | Team High Road | + 7" |
3 | Mikhail Ignatiev | Tinkoff Credit Systems | + 10" |
4 | Bradley Wiggins | Team High Road | + 13" |
5 | Christian Vande Velde | Slipstream Chipotle | + 22" |
Bisikletçi | Takım | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | Alberto Contador | Astana | 89h 56' 49" |
2 | Ricardo Riccò | Saunier Duval-Scott | + 1' 57" |
3 | Marzio Bruseghin | Lampre | + 2' 54" |
4 | Franco Pellizotti | Liquigas | + 2' 56" |
5 | Denis Menchov | Rabobank | + 3' 37" |
Final sınıflandırma sıralamaları
Genel sınıflandırma
Puan sınıflandırması
Puan sınıflandırması ödülü Siklamen mayo dur.Bisikletçi | Takım | Puanlar | |
---|---|---|---|
1 | Daniele Bennati | Liquigas | 189 |
2 | Emanuele Sella | CSF Group-Navigare | 138 |
3 | Ricardo Riccò | Saunier Duval-Scott | 131 |
4 | Mark Cavendish | Team High Road | 106 |
5 | Paolo Bettini | Quick Step | 106 |
Dağlar sınıflandırması
Bu kategorinin ödülü Yeşil mayo dur.Bisikletçi | Takım | Puanlar | |
---|---|---|---|
1 | Emanuele Sella | CSF Group-Navigare | 136 |
2 | Vasil Kiryienka | Tinkoff Credit Systems | 63 |
3 | Fortunato Baliani | CSF Group-Navigare | 48 |
4 | Julio Alberto Pérez | CSF Group-Navigare | 20 |
5 | Alessandro Bertolini | Diquigiovanni-Androni | 20 |
Diğer sınıflandırmalar
- Expo Milano 2015 sprint sınıflandırması - Fortunato Baliani - CSF Group-Navigare - 23 puan
- Savaşçılık sınıflandırması - Emanuele Sella - CSF Group-Navigare - 75 puan
- Mavi İtalya sınıflandırması - Daniele Bennati - Liquigas - 16 puan
- Fuga Cervelo sınıflandırması - Fortunato Baliani - CSF Group-Navigare - 466 puan
Takım ve bisikletçiler
Aşağıdaki UCI ProTour ve UCI Profesyonel Kıtasal takımları 2008 İtalya Bisiklet Turu'na davet edildiler.:Ulus | UCI | CodeTakım Adı |
---|---|---|
| ALM || Ag2r-La Mondiale | ||
| AST || Astana Team | ||
| BAR || Barloworld | ||
| GCE || Caisse d'Epargne | ||
| COF || Cofidis, Le Crédit par Téléphone | ||
| CSF || CSF Group-Navigare | ||
| SDA || Diquigiovanni-Androni | ||
| EUS || Euskaltel-Euskadi | ||
| FDJ || Française des Jeux | ||
| GST || Gerolsteiner | ||
| LAM || Lampre | ||
| LIQ || Liquigas | ||
| LPR || L.P.R. Brakes | ||
| QST || Quick Step | ||
| RAB || Rabobank | ||
| SDV || Saunier Duval-Scott | ||
| SIL || Silence-Lotto | ||
| TSL || Slipstream | ||
| CSC || Team CSC | ||
| THR || Team High Road | ||
| MRM || Team Milram | ||
| TCS || Tinkoff Credit Systems |