Eleme turlarının ilk basamağı grup maçlarıydı. Her grup birincisi ile en iyi dört grup ikincisi, play-off maçlarıyla İsveç'teki finale kalacak yedi takımı belirleyecekler. İsveç ev sahibi olarak direkt finallerde.
Final turnuvası 15 - 29 Haziran 2009'da yapılacak.
Gruplar
Özet
Play-off oynamayı garantileyen takımlar, en son mücadele ettikleri grubun içinde yeşille gösterilmiştir. Takımlar final grubundaki puanlarına göre dizilmiştir.Grup 1 | Grup 2 | Grup 3 | Grup 4 | Grup 5 | Grup 6 | Grup 7 | Grup 8 | Grup 9 | Grup 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup 1
Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|7||3||0||21||5||+16||24 | ||||||||
|7||1||2||20||12||+8||22 | ||||||||
|5||3||2||20||13||+7||18 | ||||||||
|3||3||4||10||13||−3||12 | ||||||||
|1||1||8||5||18||−13||4 | ||||||||
|0||3||7||6||21||−15||3 |
Grup 2
Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|6||1||1||18||6||+12||19 | ||||||||
|5||0||3||16||7||+9||15 | ||||||||
|4||2||2||19||5||+14||14 | ||||||||
|3||1||4||8||16||−8||10 | ||||||||
|0||0||8||4||31||−27||0 |
Grup 3
Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|7||1||0||17||1||+16||22 | ||||||||
|4||2||2||13||7||+6||14 | ||||||||
|2||2||4||5||12||−7||8 | ||||||||
|2||1||5||4||9||−5||7 | ||||||||
|1||2||5||4||14||−10||5 |
Grup 4
Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|8||0||0||21||2||+19||24 | ||||||||
|5||0||3||14||6||+8||15 | ||||||||
|3||0||5||9||11||−2||9 | ||||||||
|2||0||6||9||18||−9||6 | ||||||||
|2||0||6||6||22||−16||6 |
Grup 5
Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|5||1||2||16||5||+11||16 | ||||||||
|5||1||2||10||3||+7||16 | ||||||||
|3||3||2||7||6||+1||12 | ||||||||
|2||3||3||5||6||−1||9 | ||||||||
|1||0||7||1||19||−18||3 |
Grup 6
Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|6||1||1||11||6||+5||19 | ||||||||
|5||1||2||13||4||+9||16 | ||||||||
|5||1||2||17||6||+11||16 | ||||||||
|1||2||5||4||13||−9||5 | ||||||||
|0||1||7||2||18||−16||1 |
Grup 7
Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|6||2||0||12||6||+6||20 | ||||||||
|3||2||3||13||11||+2||11 | ||||||||
|2||4||2||13||12||+1||10 | ||||||||
|1||4||3||6||9||−3||7 | ||||||||
|2||0||6||9||15||−6||6 |
Grup 8
Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|5||2||1||24||5||+19||17 | ||||||||
|5||2||1||15||5||+10||17 | ||||||||
|4||0||4||14||13||+1||12 | ||||||||
|3||2||3||6||6||0||11 | ||||||||
|0||0||8||1||31||−30||0 |
Grup 9
Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|5||2||1||24||3||+21||17 | ||||||||
|5||2||1||16||5||+11||17 | ||||||||
|4||0||4||13||12||+1||12 | ||||||||
|4||0||4||6||8||−2||12 | ||||||||
|0||0||8||1||32||−31||0 |
Grup 10
Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|6||0||2||20||6||+14||18 | ||||||||
|5||2||1||16||5||+11||17 | ||||||||
|4||3||1||11||3||+8||15 | ||||||||
|1||1||6||7||17||−10||4 | ||||||||
|1||0||7||3||24||−21||3 |
İkinci olan takımların sıralaması
Grup | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|align="left"| | |5||2||1||16||5||+11||17 | ||||||||
|5||2||1||16||5||+11||17 | |||||||||
|align="left"| | |5||2||1||15||5||+10||17 | ||||||||
|align="left"| | |5||1||2||13||4||+9||16 | ||||||||
|align="left"| | |5||1||2||10||3||+7||16 | ||||||||
|align="left"| | |5||1||2||16||10||+6||16 | ||||||||
|align="left"| | |5||0||3||16||7||+9||15 | ||||||||
|align="left"| | |5||0||3||14||6||+8||15 | ||||||||
|align="left"| | |4||2||2||13||7||+6||14 | ||||||||
|align="left"| | |3||2||3||13||11||+2||11 |