Final
Sıra | Ülke | Dil | Şarkıcı | Şarkı | Türkçesi | Derece | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | İsveç | İsveççe | Mimmi Sandén | "Du" | Sen | 6 | 68 |
02 | Rusya | Rusça | Ekaterina Ryabova | "Malenkiy prints" | Küçük prens | 2 | 116 |
03 | Ermenistan | Ermenice | Luara Hayrapetyan | "Barcelona" | Barcelona | 3 | 116 |
04 | Romanya | Rumence | Ioana Bianca Anuţa | "Ai puterea in mana ta" | Güç ellerinde | 13 | 19 |
05 | Sırbistan | Sırpça | Ništa lično | "Onaj pravi" | Doğru olan | 10 | 34 |
06 | Gürcistan | Gürcüce | Princesses | "Lurji prinveli" | Mavi kuş | 7 | 68 |
07 | Hollanda | İngilizce, Felemenkçe | Ralf | "Click Clack" | - | 1 | 121 |
08 | Kıbrıs | Yunanca | Rafaella Kosta | "Thalassa, ilios, aeras, fotia" | Deniz, güneş, hava, ateş | 11 | 32 |
09 | Malta | İngilizce | Francesca & Mikaela | "Double Trouble" | Çifte Dert | 8 | 55 |
10 | Ukrayna | Ukraynaca | Andranik Alexanyan | "Try topoli, try surmy" | üç trompet Üç kavak, | 5 | 89 |
11 | Belçika | Hollandaca | Laura Omloop | "Zo Verliefd" | Öyleyse Aşkla | 4 | 113 |
12 | Beyaz Rusya | Rusça | Yuriy Demidovich | "Volshebniy Krolik" | Sihirli Tavşan | 9 | 48 |
13 | Makedonya | Makedonca | Sara Markovska | "Za ljubovta" | Aşk İçin | 12 | 31 |
Yayınlanma
- Azerbaycan yarışmayı İTV de yayınladı.
- Bosna Hersek yarışmayı BHRT de yayınladı.
Skor Tablosu
Sonuçlar | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Puan | |||||||||||||||||
68 || style="text-align:left; background:#efefef;" | || 4 || 5 || 2 || 5 || 3 || 6 || 2 || 5 || 4 || 7 || 5 || 8 | |||||||||||||||||
116 || 6 || style="text-align:left; background:#efefef;" | || 10 || 8 || 10 ||7 || 7 || 10 || 7 || 12 || 8 || 12 || 7 | |||||||||||||||||
116 || 10 || 12 || || 6 || 7 || 12 || 10 || 12 || 6 || 10 || 10 || 8 || 1 | |||||||||||||||||
19 || 1 || 0 || 0 || style="text-align:left; background:#efefef;" | || 0 || 0 || 1 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 3 | |||||||||||||||||
34 || 2 || 1 || 3 || 3 || style="text-align:left; background:#f2f2f2;" | || 2 || 0 || 3 || 0 || 3 || 0 || 1 || 4 | |||||||||||||||||
68 || 3 || 5 || 6 || 7 || 1 || style="text-align:left; background:#f2f2f2;" | || 4 || 7 || 10 || 6 || 5 || 2 || 0 | |||||||||||||||||
121 || 12 ||8 || 8 || 12 || 8 || 8 || ||8 || 8 || 8 || 12 || 7 || 10 | |||||||||||||||||
32 || 7 || 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0 || style="text-align:left; background:#f2f2f2;" | || 1 || 0 || 2 || 3 || 0 | |||||||||||||||||
55 || 0 || 2 || 4 || 4 || 4 || 4 || 8 || 4 || style="text-align:left; background:#f2f2f2;" | || 1 || 6 || 4 || 2 | |||||||||||||||||
89 || 4 || 7 || 12 || 10 || 2 || 10 || 5 || 5 || 4 || style="text-align:left; background:#f2f2f2;" | || 3 || 10 || 5 | |||||||||||||||||
113 || 8 || 10 || 7 || 5 || 12 || 6 || 12 || 6 || 12 || 5 || style="text-align:left; background:#f2f2f2;" | || 6 || 12 | |||||||||||||||||
48 || 0 || 6 || 1 || 3 || 0 || 5 || 3 || 1 || 0 || 7 || 4 || style="text-align:left; background:#f2f2f2;" | || 6 | |||||||||||||||||
31 || 5 || 0 || 0 || 0 || 5 || 0 || 2 || 0 || 3 || 2 || 1 || 0 || style="text-align:left; background:#f2f2f2;" | | |||||||||||||||||
Tüm ülkeler otomatik olarak 12 puan almıştır. |