Bu sezon takvimde 17 yarış bulunmaktadır ve 29 Mart 2009 tarihinde Avustralya GP'si ile başlayıp, 1 Kasım 2009 tarihinde takvime ilk defa girmiş olan ve Yas Marina Circuit adındaki yeni pistinde koşulacak Abu Dhabi GP'si ile sonlanacaktır. 2008 yılında takvimde bulunan Kanada GP'si FIA tarafından takvimden çıkarılmış, Fransa GP'si ise kendi isteğiyle takvimden çıkmıştır.
Küresel mali krizden dolayı maliyetlerin kısılması ve pist üzerindeki geçişlerin arttırılması için FIA tarafından bir takım değişiklikler gerçekleştirilmiştir.
Değişiklikler
Sürücü Değişiklikleri
Takım Değişiklikleri Yeni Katılanlar Ayrılanlar- David Coulthard : Red Bull Racing → Red Bull Racing takımı için danışmanlık ve test pilotluğu, aynı zamanda BBC için yorumculuk yapmaktadır
Takım Değişiklikleri
- Force India motor sağlayacısı olarak Ferrari yerine Mercedes ile 5 yıllık anlaşma yapmıştır.
- Gerhard Berger Scuderia Toro Rosso takımındaki hissesinin yarısını Red Bull takımına satmıştır.
- Honda Aralık 2008'de küresel ekonomik krizden dolayı 2009 Formula 1 Şampiyonasından çekileceklerini ve kendi şirket aktivitelerine yoğunlaşacaklarını bildirmiştir. Takımın 5 Mart 2009'da tüm hisseleri Ross Brawn tarafından satın alınarak 2009 sezonunda Mercedes motoruyla Brawn GP adı altında Jenson Button ve Rubens Barrichello ikilisi ile mücadele edeceği kesinleşmiştir.
Yayın Hakkı Değişiklikleri
+ Formula Bir Yayın Hakkı Değişiklikleri | ||
Ülke | 2008 | 2009 |
---|---|---|
Birleşik Krallık | ITV Network | BBC ONE |
İspanya | Telecinco and TV3 | Mediapro (laSexta) and TV3 |
Bulgaristan | BTV | TV7 and BTV |
Hindistan | ESPNStar alliance | ESPN Star Sports |
Malezya | Pay-TV Astro | ESPN Star Sports and ntv7 |
Danimarka | TV2 | TV3 Puls |
Yunanistan | Alpha TV | ANT1 |
Rusya | Ren-TV | RTR Sport |
Türkiye | CNN Türk | TRT |
Avustralya | Ten HD & Network Ten | ONE and Network-Ten |
Litvanya | LNT | TV3 & Viasat Sport Baltic |
Ukrayna | Megasport | K1 |
Arap Birliği | Al Jazeera Sports | Bahreyn Sports |
İsveç | Viasat Sport & TV6 | Viasat Motor |
Estonya | TV3 | TV3 & Viasat Sport Baltic |
Takımlar
2009 yılı için yarışlara katılacak takımlar:- Ferrari
- McLaren-Mercedes
- BMW Sauber
- Renault
- Toyota
- Toro Rosso-Ferrari
- Red Bull-Renault
- Williams-Toyota
- Force India-Mercedes
- Brawn-Mercedes
Yeni araç tanıtımları
Üretici | Şasi | Tanıtım tarihi | Tanıtım yeri |
---|---|---|---|
Ferrari | F60 | 12 Ocak | Mugello, İtalya |
Toyota | TF109 | 15 Ocak | Online |
McLaren-Mercedes | MP4-24 | 16 Ocak | Woking, Birleşik Krallık |
Renault | R29 | 19 Ocak | Portimão, Portekiz |
Williams-Toyota | FW31 | 19 Ocak | Portimão, Portekiz |
BMW Sauber | F1.09 | 20 Ocak | Valencia, İspanya |
Red Bull-Renault | RB5 | 9 Şubat | Circuito de Jerez, İspanya |
Force India-Mercedes | VJM02 | 1 Mart | Circuito de Jerez, İspanya |
Brawn-Mercedes | BGP 001 | 9 Mart | Circuit de Catalunya, İspanya |
Toro Rosso-Ferrari | STR4 | 9 Mart | Circuit de Catalunya, İspanya |
Sürücüler
Formula Bir 2009 Yarış takvimi
† Gece Yarışı
‡ Yeni Pist
Türkiye'de yarış saatleri, yaz saati uygulaması süresinde GMT saatine 3 saat eklenmiş şeklindedir.
Sonuçlar ve Dereceler
Grands Prix
Sürücüler
Poz. | Sürücü | AUS | MAL* | CHN | BHR | ESP | MON | TUR | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | BRA | ABU | Puanlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 7 | YD | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | 95 |
2 | Sebastian Vettel | 13† | 15† | 1 | 2 | 4 | YD | 3 | 1 | 2 | YD | YD | 3 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 84 |
3 | Rubens Barrichello | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | YD | 3 | 6 | 10 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | 77 |
4 | Mark Webber | 12 | 6 | 2 | 11 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | YD | YD | 17 | 1 | 2 | 69.5 |
5 | Lewis Hamilton | DSQ | 7 | 6 | 4 | 9 | 12 | 13 | 16 | 18 | 1 | 2 | YD | 12† | 1 | 3 | 3 | YD | 49 |
6 | Kimi Räikkönen | 15† | 14 | 10 | 6 | YD | 3 | 9 | 8 | YD | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 4 | 6 | 12 | 48 |
7 | Nico Rosberg | 6 | 8 | 15 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 16 | 11 | 5 | YD | 9 | 34.5 |
8 | Jarno Trulli | 3 | 4 | YD | 3 | YD | 13 | 4 | 7 | 17 | 8 | 13 | YD | 14 | 12 | 2 | YD | 7 | 32.5 |
9 | Fernando Alonso | 5 | 11 | 9 | 8 | 5 | 7 | 10 | 14 | 7 | YD | 6 | YD | 5 | 3 | 10 | YD | 14 | 26 |
10 | Timo Glock | 4 | 3 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 6 | 14 | 10 | 11 | 2 | DNS | | |24 | ||
11 | Felipe Massa | YD | 9 | YD | 14 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | DNS | | | | | | | |22 | |||||||
12 | Heikki Kovalainen | YD | YD | 5 | 12 | YD | YD | 14 | YD | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 11 | 12 | 11 | 22 |
13 | Nick Heidfeld | 10 | 2 | 12 | 19 | 7 | 11 | 11 | 15 | 10 | 11 | 11 | 5 | 7 | YD | 6 | YD | 5 | 19 |
14 | Robert Kubica | 14† | YD | 13 | 18 | 11 | YD | 7 | 13 | 14 | 13 | 8 | 4 | YD | 8 | 9 | 2 | 10 | 17 |
15 | Giancarlo Fisichella | 11 | 18† | 14 | 15 | 14 | 9 | YD | 10 | 11 | 14 | 12 | 2 | 9 | 13 | 12 | 10 | 16 | 8 |
16 | Sébastien Buemi | 7 | 16† | 8 | 17 | YD | YD | 15 | 18 | 16 | 16 | YD | 12 | 13† | YD | YD | 7 | 8 | 6 |
17 | Adrian Sutil | 9 | 17 | 17† | 16 | YD | 14 | 17 | 17 | 15 | YD | 10 | 11 | 4 | YD | 13 | YD | 17 | 5 |
18 | Kamui Kobayashi | | | | | | | | | | | | | | |PO | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||||
19 | Sébastien Bourdais | 8 | 10 | 11 | 13 | YD | 8 | 18 | YD | YD | | | | | | | | |2 | ||||||||
20 | Kazuki Nakajima | YD | 12 | YD | YD | 13 | 15† | 12 | 11 | 12 | 9 | 18 | 13 | 10 | 9 | 15 | YD | 13 | 0 |
21 | Nelson Piquet, Jr. | YD | 13 | 16 | 10 | 12 | YD | 16 | 12 | 13 | 12 | | | | | | | |0 | |||||||
22 | Vitantonio Liuzzi | | | | | | | | | | | | |YD | 14 | 14 | 11 | 15 | 0 | ||||||||||||
23 | Romain Grosjean | | | | | | | | | | |15 | YD | 15 | YD | 16 | 13 | 18 | 0 | ||||||||||
24 | Jaime Alguersuari | | | | | | | | | |15 | 16 | YD | YD | YD | YD | 14 | YD | 0 | |||||||||
25 | Luca Badoer | | | | | | | | | | |17 | 14 | | | | | |0 | |||||||||||||||
Poz. | Sürücü | AUS | MAL* | CHN | BHR | ESP | MON | TUR | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | BRA | ABU | Puanlar |
Kalın - Pol Pozisyonu
Italik - En Hızlı Tur
† Sürücü yarışı tamamlayamadı ancak %90'ını geçtiği için sıralamaya dahil oldu.
* Buçuklu puanlar Malezya Grand Prix'inde yarışın %75'i tamamlanmadan bitmesinden dolayı kazanılmıştır.
Üreticiler
Poz. | Üreticiler | Araç | No.AUS | MAL* | CHN | BHR | ESP | MON | TUR | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | BRA | ABU | Puanlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brawn-Mercedes | 22 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 7 | Ret | 2 | | | | |146 | ||||
23 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | Ret | 3 | 6 | 10 | 1 | 7 | 1 | | | | ||||||||
2 | Red Bull-Renault | 14 | 12 | 6 | 2 | 11 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | Ret | | | | |105.5 | ||||
15 | 13 | 15 | 1 | 2 | 4 | Ret | 3 | 1 | 2 | Ret | Ret | 3 | 8 | | | | ||||||||
3 | Ferrari | 3 | Ret | 9 | Ret | 14 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | DNS | 17 | 14 | 9 | | | | |62 | ||||
4 | 15 | 14 | 10 | 6 | Ret | 3 | 9 | 8 | Ret | 2 | 3 | 1 | 3 | | | | ||||||||
4 | McLaren-Mercedes | 1 | DSQ | 7 | 6 | 4 | 9 | 12 | 13 | 16 | 18 | 1 | 2 | Ret | 12† | | | | |47 | ||||
2 | Ret | Ret | 5 | 12 | Ret | Ret | 14 | Ret | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | | | | ||||||||
5 | Toyota | 9 | 3 | 4 | Ret | 3 | Ret | 13 | 4 | 7 | 17 | 8 | 13 | Ret | 14 | | | | |38.5 | ||||
10 | 4 | 3 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 6 | 14 | 10 | 11 | | | | ||||||||
6 | Williams-Toyota | 16 | 6 | 8 | 15 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 16 | | | | |30.5 | ||||
17 | Ret | 12 | Ret | Ret | 13 | 15 | 12 | 11 | 12 | 9 | 18 | 13 | 10 | | | | ||||||||
7 | BMW Sauber | 5 | 14 | Ret | 13 | 18 | 11 | Ret | 7 | 13 | 14 | 13 | 8 | 4 | Ret | | | | |20 | ||||
6 | 10 | 2 | 12 | 19 | 7 | 11 | 11 | 15 | 10 | 11 | 11 | 5 | 7 | | | | ||||||||
8 | Renault | 7 | 5 | 11 | 9 | 8 | 5 | 7 | 10 | 14 | 7 | Ret | 6 | Ret | 5 | | | | |20 | ||||
8 | Ret | 13 | 16 | 10 | 12 | Ret | 16 | 12 | 13 | 12 | 15 | Ret | 15 | | | | ||||||||
9 | Force India-Mercedes | 20 | 9 | 17 | 17 | 16 | Ret | 14 | 17 | 17 | 15 | Ret | 10 | 11 | 4 | | | | |13 | ||||
21 | 11 | 18 | 14 | 15 | 14 | 9 | Ret | 10 | 11 | 14 | 12 | 2 | Ret | | | | ||||||||
10 | Toro Rosso-Ferrari | 11 | 8 | 10 | 11 | 13 | Ret | 8 | 18 | Ret | Ret | 15 | 16 | Ret | Ret | | | | |5 | ||||
12 | 7 | 16 | 8 | 17 | Ret | Ret | 15 | 18 | 16 | 16 | Ret | 12 | 13 | | | | ||||||||
Poz. | Üretici | Araç | No.AUS | MAL* | CHN | BHR | ESP | MON | TUR | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | BRA | ABU | Puanlar |
Kalın – Pol Pozisyonu
Italik – En Hızlı Tur
† Sürücü yarışı tamamlayamadı ancak %90'ını geçtiği için sıralamaya dahil oldu.
* Buçuklu puanlar Malezya Grand Prix'inde yarışın %75'i tamamlanmadan bitmesinden dolayı kazanılmıştır.
İstatistikler
Sürücüler
Üreticiler
Poz. | Üretici | Şasi | Motor | Başlama | Bitirme | Galibiyet | Podyum | Pol Pozisyonu | En Hızlı Tur | Puanlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brawn | BGP 001 | Mercedes | 26 | 24 | 8 | 14 | 4 | 4 | 146 |
2 | Red Bull | RB5 | Renault | 26 | 22 | 3 | 12 | 4 | 3 | 105.5 |
3 | Ferrari | F60 | Ferrari | 25 | 21 | 1 | 6 | 0 | 1 | 62 |
4 | Vodafone McLaren MercedesMcLaren | MP4-24 | Mercedes | 26 | 19 | 1 | 2 | 2 | 0 | 47 |
5 | Toyota | TF109 | Toyota | 26 | 23 | 0 | 3 | 1 | 2 | 38.5 |
6 | Williams | FW31 | Toyota | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.5 |
7 | BMW Sauber | F1.09 | BMW | 26 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
8 | Renault | R29 | Renault | 26 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
9 | Force India | VJM02 | Mercedes | 26 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
10 | Toro Rosso | STR4 | Ferrari | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |