Şampiyona 4 disiplinde 2010 yılının ABD şampiyonunu belirler. Ayrıca 2010 Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası, 2010 Dünya Gençler Artistik Patinaj Şampiyonası, 2010 Dört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonası, ve 2010 Kış Olimpiyatlarına katılacak takımları belirlemekte kullanılır.
2010 yılında şampiyona 14-24 Ocak arasında Spokane, Washington'da Spokane Veterans Memorial Arena'da yapılacaktır. Yarışma U.S. Figure Skating tarafından organize edilir ve ana sponsoru AT&T.
Yarışma notları
- Buz dansında büyükler düzeyinde zorunlu dans Golden Waltz olarak seçilmiştir.
Katılım
ABD Şampiyonasına katılma için elemeler yapılan yerel yarışmalar ile başlar. Dokuz farklı yerel yarışma düzenlenir. Bunlar; New England, North Atlantic, South Atlantic, Upper Great Lakes, Eastern Great Lakes, Southwestern, Northwest Pacific, Central Pacific, be Southwest Pacific'dir. Bu yarışmalarda ilk dört içine giren patenciler sectional yarışmalara davet edilir. Üç farklı sectional yarışma vardır. Bunlar; Eastern, Midwestern, ve Pacific Coast'dır. Bu yarışmalarda ilk dörtte yer alan isimler ABD Şampiyonasına katılma hakkı kazanır.Bir önceki yıl kategorilerinde ilk 5'de yer alan sporcular şampiyonaya direkt katılım hakkı kazanır. Bunun haricinde son Olimpiyatta madalya alan, Junior Grand Prix Final ya da Senior Grand Prix Finaline katılma hakkı kazanan sporcularda yarışmaya katılma hakkı kazanır. Patenciler eleme yarışmalarının düzenlendiği tarihlerde uluslararası bir yarışmaya katılacaksa eleme yarışmalarını direkt geçer ve bir üst yarışmaya katılır. Örneğin Regional yarışmaları sırasında uluslararası düzeyde bir yarışmaya katılan sporcu sectional yarışmasına bu yarışmaya girmeden, direkt katılır. Eğer sectional yarışmaları sırasında bu durum oluşursa da ABD Şampiyonasına bu yarışmaya girmeden katılır.
Direkt katılımcılar
Regional ya da sectional yarışmalarına katılmadan ABD Şampiyonasında yarışma hakkını elde eden patenciler;Tek erkekler | |||
---|---|---|---|
İsim | Bölüm | Seviye | Sebep |
Jeremy Abbott | Midwestern Section | Senior | 2009'da ilk 5'de yer aldı. |
Brandon Mroz | Midwestern Section | Senior | 2009'da ilk 5'de yer aldı. |
Evan Lysacek | Midwestern Section | Senior | 2009'da ilk 5'de yer aldı. |
Ryan Bradley | Midwestern Section | Senior | 2009'da ilk 5'de yer aldı. |
Johnny Weir | Eastern Section | Senior | 2009'da ilk 5'de yer aldı. |
Richard Dornbush | Pacific Coast Section | Senior | 2009-2010 Junior Grand Prix Finaline katılma hakkı kazandı. |
Grant Hochstein | Midwestern Section | Senior | 2009-2010 Junior Grand Prix Finaline katılma hakkı kazandı. |
Ross Miner | Eastern Section | Senior | 2009-2010 Junior Grand Prix Finaline katılma hakkı kazandı. |
Stephen Carriere | Eastern Section | Senior | Grand Prix katılımı (CAN) |
Armin Mahbanoozadeh | Eastern Section | Senior | Grand Prix katılımı (CAN) |
Adam Rippon | Eastern Section | Senior | Grand Prix katılımı (JPN) |
Tommy Steenberg | Eastern Section | Senior | Merano Cup katılımcısı |
Tek kadınlar | |||
İsim | Bölüm | Seviye | Sebep |
Sasha Cohen | Pacific Coast Section | Senior | Son olimpiyatlarda madalya kazandı. |
Alissa Czisny | Midwestern Section | Senior | 2009'da ilk 5'de yer aldı. |
Rachael Flatt | Midwestern Section | Senior | 2009'da ilk 5'de yer aldı. |
Caroline Zhang | Pacific Coast Section | Senior | 2009'da ilk 5'de yer aldı. |
Ashley Wagner | Eastern Section | Senior | 2009'da ilk 5'de yer aldı. |
Mirai Nagasu | Pacific Coast Section | Senior | 2009'da ilk 5'de yer aldı. |
Angela Maxwell | Eastern Section | Senior | 2009-2010 Junior Grand Prix Finaline katılma hakkı kazandı. |
Christina Gao | Midwestern Section | Senior | 2009-2010 Junior Grand Prix Finaline katılma hakkı kazandı. |
Ellie Kawamura | Pacific Coast Section | Senior | 2009-2010 Junior Grand Prix Finaline katılma hakkı kazandı. |
Kiri Baga | Midwestern Section | Junior | 2009-2010 Junior Grand Prix Finaline katılma hakkı kazandı. |
Becky Bereswill | Midwestern Section | Senior | Grand Prix katılımı (JPN) |
Alexe Gilles | Midwestern Section | Senior | Grand Prix katılımı (USA) |
Emily Hughes | Eastern Section | Senior | Grand Prix katılımı (USA) |
Çiftler | |||
İsim | Bölüm | Seviye | Sebep |
Keauna McLaughlin / Rockne Brubaker | Midwestern Section | Senior | 2009'da ilk 5'de yer aldı. |
Caydee Denney / Jeremy Barrett | Eastern Section | Senior | 2009'da ilk 5'de yer aldı. |
Rena Inoue / John Baldwin | Pacific Coast Section | Senior | 2009'da ilk 5'de yer aldı. |
Amanda Evora / Mark Ladwig | Eastern Section | Senior | 2009'da ilk 5'de yer aldı. |
Brooke Castile / Benjamin Okolski | Midwestern Section | Senior | 2009'da ilk 5'de yer aldı. |
Britney Simpson / Nathan Miller | Midwestern Section | Junior | 2009-2010 Junior Grand Prix Finaline katılma hakkı kazandı. |
Buz dansı | |||
İsim | Bölüm | Seviye | Sebep |
Tanith Belbin / Benjamin Agosto | Midwestern Section | Senior | Son olimpiyatlarda madalya kazandı. |
Meryl Davis / Charlie White | Midwestern Section | Senior | 2009'da ilk 5'de yer aldı. |
Emily Samuelson / Evan Bates | Midwestern Section | Senior | 2009'da ilk 5'de yer aldı. |
Kimberly Navarro / Brent Bommentre | Eastern Section | Senior | 2009'da ilk 5'de yer aldı. |
Madison Hubbell / Keiffer Hubbell | Midwestern Section | Senior | 2009'da ilk 5'de yer aldı. |
Maia Shibutani / Alex Shibutani | Midwestern Section | Junior | 2009-2010 Junior Grand Prix Finaline katılma hakkı kazandı. |
Isabella Cannuscio / Ian Lorello | Eastern Section | Junior | 2009-2010 Junior Grand Prix Finaline katılma hakkı kazandı. |
Büyükler düzeyinde sonuçlar
Erkekler (Senior men)
Sıra | İsim | Kulüp | Toplam puan | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeremy Abbott | Detroit SC | 263.66 | 1 | 1 |
2 | Evan Lysacek | DuPage FSC | 238.63 | 2 | 3 |
3 | Johnny Weir | SC of New York Inc | 232.09 | 3 | 5 |
4 | Ryan Bradley | Broadmoor SC | 225.97 | 6 | 2 |
5 | Adam Rippon | SC of New York Inc | 225.07 | 4 | 4 |
6 | Brandon Mroz | Broadmoor SC | 201.27 | 10 | 6 |
7 | Grant Hochstein | St Clair Shores FSC | 192.73 | 8 | 7 |
8 | Armin Mahbanoozadeh | Washington FSC | 190.98 | 5 | 13 |
9 | Keegan Messing | Alaska Assoc of Figure Skaters | 190.35 | 12 | 8 |
10 | Jason Wong | Skating Club of Boston | 186.46 | 9 | 10 |
11 | Richard Dornbush | All Year FSC | 184.28 | 7 | 12 |
12 | Jonathan Cassar | Detroit SC | 182.23 | 20 | 9 |
13 | Tommy Steenberg | SC of Northern Virginia | 179.21 | 16 | 11 |
14 | Dennis Phan | All Year FSC | 175.97 | 13 | 15 |
15 | Douglas Razzano | Coyotes SC of Arizona | 175.04 | 11 | 17 |
16 | Parker Pennington | Winterhurst FSC | 173.03 | 15 | 16 |
17 | Alexander Johnson | Braemar-City of Lakes FSC | 168.29 | 22 | 14 |
18 | Andrew Gonzales | All Year FSC | 167.25 | 14 | 19 |
19 | Shaun Rogers | SC of Wilmington Inc | 165.00 | 18 | 18 |
20 | Michael Solonoski | SC of New York Inc | 150.76 | 21 | 20 |
21 | Wesley Campbell | Nashville FSC | 146.96 | 19 | 21 |
22 | Daniel Raad | Park FSC | 127.38 | 23 | 22 |
WD | Stephen Carriere | Skating Club of Boston | 17 | ||
- WD = Withdrawn
Kadınlar (Senior ladies)
Sıra | İsim | Kulüp | Toplam puan | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rachael Flatt | Broadmoor SC | 200.11 | 3 | 1 |
2 | Mirai Nagasu | Pasadena FSC | 188.78 | 1 | 3 |
3 | Ashley Wagner | SC of Wilmington Inc | 184.70 | 4 | 2 |
4 | Sasha Cohen | Orange County FSC | 174.28 | 2 | 4 |
5 | Christina Gao | Northern Kentucky SC | 156.53 | 5 | 5 |
6 | Amanda Dobbs | Peninsula SC | 150.72 | 6 | 7 |
7 | Beatrisa Liang | All Year FSC | 147.71 | 10 | 6 |
8 | Alexe Gilles | Broadmoor SC | 143.31 | 9 | 8 |
9 | Emily Hughes | SC of New York Inc | 140.60 | 8 | 10 |
10 | Alissa Czisny | Detroit SC | 140.37 | 7 | 11 |
11 | Caroline Zhang | All Year FSC | 138.27 | 11 | 9 |
12 | Melissa Bulanhagui | University of Delaware FSC | 129.21 | 14 | 12 |
13 | Becky Bereswill | Houston FSC | 127.96 | 15 | 13 |
14 | Samantha Cesario | SC of New York Inc | 119.20 | 16 | 15 |
15 | Laney Diggs | All Year FSC | 114.38 | 18 | 16 |
16 | Kristiene Gong | All Year FSC | 112.92 | 12 | 21 |
17 | Blake Rosenthal | SC of Wilmington Inc | 112.42 | 17 | 18 |
18 | Chelsea Morrow | Greater Grand Rapids FSC | 111.73 | 13 | 20 |
19 | Christina-Maria Sperduto | St Paul FSC | 109.89 | 23 | 14 |
20 | Tatyana Khazova | Broadmoor SC | 108.89 | 19 | 19 |
21 | Ellie Kawamura | All Year FSC | 103.33 | 21 | 17 |
22 | Rebecca Stern | University of Delaware FSC | 97.22 | 22 | 22 |
WD | Kayla Howey | DuPage FSC | 20 | ||
- WD = Withdrawn
Çiftler (Senior pairs)
Sıra | İsim | Kulüp | Toplam puan | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Caydee Denney / Jeremy Barrett | Southwest Florida FSC | 190.30 | 1 | 1 |
2 | Amanda Evora / Mark Ladwig | Southwest Florida FSC / Red River Valley FSC | 173.78 | 3 | 3 |
3 | Rena Inoue / John Baldwin | All Year FSC | 173.18 | 4 | 2 |
4 | Brooke Castile / Benjamin Okolski | Arctic FSC | 169.95 | 5 | 4 |
5 | Keauna McLaughlin / Rockne Brubaker | Los Angeles FSC / Broadmoor SC | 165.73 | 7 | 5 |
6 | Caitlin Yankowskas / John Coughlin | Broadmoor SC / Kansas City FSC | 164.83 | 2 | 6 |
7 | Amanda Dobbs / Joseph Jacobsen | Peninsula SC / All Year FSC | 152.66 | 6 | 8 |
8 | Tiffany Vise / Don Baldwin | Broadmoor SC / Los Angeles FSC | 149.62 | 9 | 7 |
9 | Molly Aaron / Daniyel Cohen | Coyotes SC of Arizona / Skating Club of Boston | 146.60 | 8 | 9 |
10 | Marissa Castelli / Simon Shnapir | Skating Club of Boston / Colonial FSC | 142.53 | 11 | 10 |
11 | Tracy Tanovich / Michael Chau | Southwest Florida FSC | 136.56 | 13 | 11 |
12 | Andrea Best / Trevor Young | Detroit SC | 130.88 | 14 | 12 |
13 | Kendra Moyle / Steven Pottenger | Dallas FSC | 128.64 | 12 | 14 |
14 | Ameena Sheikh / Aaron VanCleave | Detroit SC | 127.73 | 10 | 15 |
15 | Lisa Moore / Justin Gaumond | ISC of Fort Collins / All Year FSC | 126.25 | 15 | 13 |
16 | Laura Lepzinski / Ethan Burgess | Detroit SC / All Year FSC | 119.85 | 16 | 16 |
Buz dansı (Senior ice dancing)
Sıra | İsim | Kulüp | Toplam puan | CD | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meryl Davis / Charlie White | Arctic FSC / Detroit SC | 222.29 | 1 | 1 | 1 |
2 | Tanith Belbin / Benjamin Agosto | IceWorks SC | 218.51 | 2 | 2 | 2 |
3 | Emily Samuelson / Evan Bates | Ann Arbor FSC | 190.69 | 4 | 3 | 3 |
4 | Kimberly Navarro / Brent Bommentre | Santa Rosa FSC / Philadelphia SC & HS | 186.42 | 3 | 4 | 4 |
5 | Madison Chock / Greg Zuerlein | All Year FSC / Arctic FSC | 177.48 | 6 | 5 | 5 |
6 | Madison Hubbell / Keiffer Hubbell | Ann Arbor FSC | 173.87 | 5 | 6 | 6 |
7 | Jane Summersett / Todd Gilles | Broadmoor SC | 163.08 | 7 | 7 | 8 |
8 | Lynn Kriengkrairut / Logan Giulietti-Schmitt | All Year FSC / Ann Arbor FSC | 156.53 | 9 | 9 | 7 |
9 | Trina Pratt / Chris Obzansky | Broadmoor SC / Salt Lake Figure Skating | 156.42 | 8 | 8 | 9 |
10 | Shannon Wingle / Timothy McKernan | Arctic FSC / Broadmoor SC | 132.43 | 13 | 10 | 10 |
11 | Stephanie Zastrow / Michael Lueck | St Paul FSC / Burnsville-MN Valley FSC | 124.71 | 11 | 13 | 11 |
12 | Katie Wyble / Justin Morrow | Center Ice & Blades of Western PA / All Year FSC | 123.94 | 10 | 12 | 12 |
13 | Grace Cho / Dmitry Ponomarev | IceWorks SC | 115.12 | 12 | 14 | 13 |
14 | Lauren Corry / Alexander Lorello | Washington FSC / University of Delaware FSC | 113.46 | 14 | 11 | 14 |
15 | Elizabeth Chan / Jason Deveikis | Skating Club of San Francisco Inc / Ann Arbor FSC | 88.10 | 15 | 15 | 15 |
Gençler düzeyinde sonuçlar (Junior-level)
Erkekler (Junior men)
Sıra | İsim | Kulüp | Toplam puan | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jason Brown | Skokie Valley SC | 195.22 | 2 | 2 |
2 | Joshua Farris | Broadmoor SC | 195.03 | 4 | 1 |
3 | Max Aaron | Broadmoor SC | 191.86 | 1 | 3 |
4 | Scott Dyer | Columbia FSC (MD) | 178.49 | 5 | 4 |
5 | Alexander Zahradnicek | SC of Wilmington Inc | 168.64 | 7 | 5 |
6 | Austin Kanallakan | Los Angeles FSC | 164.98 | 3 | 7 |
7 | Juran Yang | St Paul FSC | 154.70 | 8 | 8 |
8 | Christopher Caluza | All Year FSC | 153.87 | 9 | 9 |
9 | Peter Max Dion | Skating Club of Boston | 151.34 | 6 | 11 |
10 | Alexander Aiken | Atlanta FSC | 150.76 | 12 | 6 |
11 | Sean Rabbitt | Glacier Falls FSC | 148.55 | 10 | 10 |
12 | Grisha Fournier | All Year FSC | 142.77 | 11 | 12 |
Kadınlar (Junior ladies)
Sıra | İsim | Kulüp | Toplam puan | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Agnes Zawadzki | Broadmoor SC | 171.87 | 1 | 1 |
2 | Yasmin Siraj | Skating Club of Boston | 151.05 | 4 | 2 |
3 | Lindsay Davis | All Year FSC | 133.97 | 5 | 4 |
4 | Kiri Baga | FSC of Bloomington | 127.35 | 2 | 9 |
5 | Nina Jiang | Texas Gulf Coast FSC | 126.38 | 11 | 3 |
6 | Felicia Zhang | SC of New York Inc | 124.21 | 8 | 5 |
7 | Angela Wang | Salt Lake Figure Skating | 123.53 | 3 | 10 |
8 | Vanessa Lam | All Year FSC | 121.79 | 6 | 8 |
9 | McKinzie Daniels | Springfield FSC | 119.69 | 9 | 7 |
10 | Marissa Secundy | Broadmoor SC | 112.71 | 13 | 6 |
11 | Kendall Wyckoff | Vermont SC | 110.86 | 7 | 11 |
12 | Katlynn McNab | All Year FSC | 99.87 | 10 | 12 |
13 | Haley Dunne | Washington FSC | 94.32 | 12 | 13 |
Çiftler (Junior pairs)
Sıra | İsim | Kulüp | Toplam puan | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Felicia Zhang / Taylor Toth | SC of New York Inc / University of Delaware FSC | 153.80 | 1 | 1 |
2 | Britney Simpson / Nathan Miller | Broadmoor SC | 147.29 | 2 | 2 |
3 | Erika Smith / Nathan Bartholomay | University of Delaware FSC | 133.54 | 4 | 4 |
4 | Carolyn-Ann Alba / Christopher Knierim | All Year FSC / Broadmoor SC | 133.19 | 3 | 5 |
5 | Brynn Carman / AJ Reiss | Broadmoor SC / Los Angeles FSC | 130.00 | 7 | 3 |
6 | Brittany Chase / Grant Marron | Broadmoor SC / Coyotes SC of Arizona | 118.31 | 6 | 7 |
7 | Haven Denney / Daniel Raad | Southwest Florida FSC / Park FSC | 118.18 | 8 | 6 |
8 | Gretchen Donlan / Andrew Speroff | Skating Club of Boston / Broadmoor SC | 118.10 | 5 | 9 |
9 | Olivia Gibbons / Tyler Harris | Skating Club of Boston | 110.19 | 10 | 8 |
10 | Megan Gueli / Gabe Woodruff | Detroit SC | 99.35 | 9 | 11 |
11 | Becky Du / Sergey Sidorov | Dallas FSC | 93.83 | 11 | 10 |
Buz dansı (Junior ice dancing)
Sıra | İsim | Kulüp | Toplam puan | CD | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maia Shibutani / Alex Shibutani | SC of New York Inc / Arctic FSC | 180.69 | 1 | 1 | 1 |
2 | Rachel Tibbetts / Collin Brubaker | Broadmoor SC / All Year FSC | 160.61 | 2 | 3 | 3 |
3 | Piper Gilles / Zachary Donohue | Broadmoor SC | 160.21 | 4 | 2 | 2 |
4 | Isabella Cannuscio / Ian Lorello | University of Delaware FSC | 151.88 | 3 | 4 | 4 |
5 | Anastasia Olson / Jordan Cowan | Ann Arbor FSC / All Year FSC | 146.86 | 8 | 5 | 5 |
6 | Lauri Bonacorsi / Travis Mager | Peninsula SC / Columbia FSC (MD) | 144.90 | 5 | 7 | 6 |
7 | Anastasia Cannuscio / Colin McManus | University of Delaware FSC / Skating Club of Boston | 143.76 | 6 | 8 | 8 |
8 | Charlotte Lichtman / Dean Copely | Arctic FSC / All Year FSC | 143.43 | 7 | 6 | 7 |
9 | Gabrielle Friedenberg / Benjamin Nykiel | Washington FSC / Bowie FSC | 130.72 | 11 | 9 | 9 |
10 | Katharine Zeigler / Baxter Burbank | Essex SC of NJ / Fairbanks FSC | 116.47 | 9 | 10 | 10 |
11 | Natalie Wojton / Michael Soyfer | Peninsula SC / IceWorks SC | 112.46 | 10 | 11 | 11 |
12 | Kristen Nardozzi / Robert Cuthbertson | Chicago FSC / Stars FSC of Texas | 104.14 | 13 | 12 | 13 |
13 | Janine Halstead / Robert Knopf | SC of New York Inc | 101.46 | 14 | 13 | 12 |
14 | Katie Donaldson / Brock Jacobs | Wichita FSC | 97.63 | 12 | 14 | 14 |
Yarışmalara katılacak ABD takımlarının seçimi
Olimpiyat Takımı
Olimpiyat takımı için adaylar açıklanmıştır:Erkekler | Kadınlar | Çiftler | Buz dansı | |
---|---|---|---|---|
1 | Jeremy Abbott | Rachael Flatt | Caydee Denney / Jeremy Barrett | Meryl Davis / Charlie White |
2 | Evan Lysacek | Mirai Nagasu | Amanda Evora / Mark Ladwig | Tanith Belbin / Benjamin Agosto |
3 | Johnny Weir | - | - | Emily Samuelson / Evan Bates |
1. Yedek | Ryan Bradley | Ashley Wagner | Rena Inoue / John Baldwin | Kimberly Navarro / Brent Bommentre |
2. Yedek | Adam Rippon | Sasha Cohen | Keauna McLaughlin / Rockne Brubaker | Madison Chock / Greg Zuerlein |
3. Yedek | Brandon Mroz | Christina Gao | Brooke Castile / Ben Okolski | Madison Hubbell / Keiffer Hubbell |
Dünya Şamp. takımı
Dünya Şampiyonası takımı açıklanmıştır.Erkekler | Kadınlar | Çiftler | Buz dansı | |
---|---|---|---|---|
1 | Jeremy Abbott | Rachael Flatt | Caydee Denney / Jeremy Barrett | Meryl Davis / Charlie White |
2 | Evan Lysacek | Mirai Nagasu | Amanda Evora / Mark Ladwig | Tanith Belbin / Benjamin Agosto |
3 | Johnny Weir | - | - | Emily Samuelson / Evan Bates |
1. Yedek | Ryan Bradley | Ashley Wagner | Keauna McLaughlin / Rockne Brubaker | Kimberly Navarro / Brent Bommentre |
2. Yedek | Adam Rippon | Sasha Cohen | Brooke Castile / Ben Okolski | Madison Chock / Greg Zuerlein |
3. Yedek | Brandon Mroz | Bebe Liang | Caitlin Yankowskas / John Coughlin | Madison Hubbell / Keiffer Hubbell |
4. Yedek | Amanda Dobbs / Joseph Jacobsen | |||
Dört Kıta Şamp. takımı
Dört Kıta Şampiyonası takımı açıklanmıştır.Erkekler | Kadınlar | Çiftler | Buz dansı | |
---|---|---|---|---|
1 | Ryan Bradley | Amanda Dobbs | Brooke Castile / Ben Okolski | Madison Chock / Greg Zuerlein |
2 | Brandon Mroz | Alexe Gilles | Keauna McLaughlin / Rockne Brubaker | Madison Hubbell / Keiffer Hubbell |
3 | Adam Rippon | Caroline Zhang | Caitlin Yankowskas / John Coughlin | Jane Summersett / Todd Gilles |
1. Yedek | Armin Mahbanoozadeh | Melissa Bulanhagui | Marissa Castelli / Simon Shnapir | Lynn Kriengkrairut / Logan Giulietti-Schmitt |
2. Yedek | Douglas Razzano | Becky Bereswill | Andrea Best / Trevor Young | Trina Pratt / Chris Obzansky |
3. Yedek | Alex Johnson | Shannon Wingle / Timothy McKernan | ||
Dünya Gençler Şamp. takımı
Dünya Gençler Şampiyonası takımı açıklanmıştır.Erkekler | Kadınlar | Çiftler | Buz dansı | |
---|---|---|---|---|
1 | Grant Hochstein | Christina Gao | Brynn Carman / A.J. Reiss | Maia Shibutani / Alex Shibutani |
2 | Armin Mahbanoozadeh | Ashley Wagner | Britney Simpson / Nathan Miller | Rachel Tibbetts / Collin Brubaker |
3 | Ross Miner | Agnes Zawadzki | Felicia Zhang / Taylor Toth | Piper Gilles / Zachary Donohue |
1. Yedek | Keegan Messing | Kiri Baga | Ashley Cain / Joshua Reagan | Isabella Cannuscio / Ian Lorello |
2. Yedek | Richard Dornbush | Lindsay Davis | Tori Vollmer / Zack Sidhu | Anastasia Olson / Jordan Cowan |
3. Yedek | Jason Brown | Melissa Bulanhagui | Kylie Duarte / Colin Grafton | Lauri Bonacorsi / Travis Mager |
Kaynaklar
Dış bağlantılar
{| class="wikitable" style="clear:both; margin:0.5em auto; font-size:95%;"